Der Württemberg Rundspruch WRS
Informationen aus den Ortsverbände können unter der Adresse infop(at)lists.darc.de der wrs-Redaktion mitgeteilt werden.
Der wrs kann unter der Adresse https://lists.darc.de/mailman/listinfo/wuerttemberg_rundspruch abonniert werden.
Beim Abo erhaltet Ihr den wrs als pdf automatisch jeden Sonntag nach der Lesung an die angegebene E-Mail-Adresse.
Die Facebook-Seite des Distriktes https://www.facebook.com/groups/darc.p/ und die Mitglieder-Mailingsliste des Distriktes bieten 2 weitere Möglichkeiten auch ohne Homepage an Informationen zu kommen. Eine Registrierung für die Mitglieder-Mailingsliste kann unter der Adresse https://lists.darc.de/mailman/admin/mail_p erfolgen.
Und selbstverständlich gibt es noch die Möglichkeit den wrs live zu hören.
Sonntag 10:30 Uhr auf 3,650 MHz (SSB)
Ausserdem wird der Rundspruch auf folgende Relaisstellen übertragen:
- Rossberg 145,5875 MHz (DBØROB)
- Heilbronn 438,650 MHz (DBØHN)
- Künzelsau 439,350 MHz (DBØLD)
- Bussen 438,725 MHz (DBØRZ)
- Biberach 439,175 MHz (DBØBIB)
- Schöllkopf 439,4375 MHz (DBØSKF)
und um 11:00 Uhr von DH8IQ im Raum Mühlacker auf 145.475 MHz
WRS Archiv
WRS 2024
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
03 | 08 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
04 | 09 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | -- | 44 | 48 | |
05 | 14 | -- | 40 |
WRS 2023
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 22 | -- | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | -- |
05 | 18 | 31 | -- |
WRS 2022
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | -- | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 21 | -- | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
05 | 22 | 31 | 44 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | -- | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
05 | 22 | 35 | 48 |
WRS 2020
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
05 | 18 | 31 | 40 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | -- | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
05 | 22 | 31 | 44 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | |||||||||
02 | 07 | ||||||||||
03 | 08 | ||||||||||
04 | 09 | ||||||||||
05 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | ||||||||||
02 | 07 | ||||||||||
03 | 08 | ||||||||||
04 | 09 | ||||||||||
05 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||
02 | |||||||||||
03 | |||||||||||
04 | |||||||||||
05 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 10 | 14 | 49 | |||||||
02 | 07 | 11 | 15 | 50 | |||||||
03 | 08 | 12 | 16 | 51 | |||||||
04 | 09 | 13 | 17 | 52 | |||||||
05 | 18 |