DARC CM 2022
Der OV F16 versucht jedes Jahr, in der Clubmeisterschaft des DARC 1000 Punkte zu erreichen.
Wer mitmachen möchte oder noch Infos braucht, wende sich bitte an Paul, DF4ZL. Die Newcomer werden nicht alleine gelassen, denn wir helfen beim Ausfüllen der Logblätter, beim Abrechnen und Einsenden der Logs.
DL Wertung
CM Classic (4 Logs)
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 |
1 | B13 | 1877.56 | 381.57 | 386.12 | 389.39 | 334.00 | 386.48 |
2 | R25 | 1815.05 | 388.01 | 388.53 | 387.75 | 261.40 | 389.36 |
3 | C06 | 1768.52 | 357.01 | 370.79 | 376.68 | 320.80 | 343.24 |
… | |||||||
23 | Q05 | 1155.80 | 285.79 | 289.09 | 279.69 | 301.23 | |
24 | R22 | 1134.13 | 143.27 | 356.39 | 328.86 | 305.61 | |
25 | F16 | 1127.54 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 |
26 | G22 | 1115.05 | 354.13 | 312.92 | 312.10 | 135.90 |
CM Open (alle Logs)
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 |
1 | C01 | 6596.90 | 892.32 | 1452.26 | 607.13 | 1518.83 | 901.08 | 1225.28 | |
2 | H24 | 4956.46 | 962.43 | 847.24 | 814.20 | 781.08 | 185.70 | 800.00 | 565.81 |
3 | U14 | 4098.10 | 820.11 | 907.34 | 573.81 | 858.77 | 36.31 | 901.76 | |
… | |||||||||
33 | T01 | 1510.17 | 531.18 | 217.90 | 307.22 | 248.22 | Sep 83 | 166.40 | 29.42 |
34 | F16 | 1496.84 | 413.78 | 368.41 | 91.09 | 270.81 | 272.00 | 80.75 | |
35 | K14 | 1454.27 | 423.49 | 178.89 | 111.32 | 329.15 | 168.47 | 242.95 |
Distrikt F
CM Classic (4 Logs)
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 |
1 | F38 | 1175.19 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 |
2 | F16 | 1127.54 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 |
3 | F11 | 1089.33 | 332.00 | 227.93 | 231.29 | 298.11 | |
4 | F27 | 864.67 | 130.92 | 230.74 | 186.43 | 316.58 |
CM Open (alle Logs)
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 |
1 | F38 | 1760.05 | 437.88 | 272.51 | 189.88 | 205.57 | 443.60 | 210.61 | |
2 | F11 | 1702.06 | 590.28 | 335.91 | 172.44 | 261.75 | 341.68 | ||
3 | F16 | 1496.84 | 413.78 | 368.41 | 91.09 | 270.81 | 272.00 | 80.75 | |
4 | F39 | 1311.24 | 262.21 | 76.83 | 172.20 | 800.00 |
.