CM 2011
Teilnehmer aus F16
Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
10m | DJ1FZ | SOP, mix, LP | 25 | 664 | 96 | |
DF4ZL | SOP, mix, LP | 86 | 664 | 87 | ||
DL9FBF | SOP, mix, LP | 121 | 664 | 82 | ||
DG9ZA | SOP, mix, LP | 245 | 664 | 64 | 329 | |
DL6FBR | SOP, mix, LP | 320 | 664 | 52 | ||
DL1PF | SOP, mix, LP | 340 | 664 | 49 | ||
DL5FM | SOP, mix, LP | 393 | 664 | 41 | ||
DG9FFP | SOP, mix, LP | 539 | 664 | 20 | ||
UKW März | DF4ZL | 145 MHz, Einmann | 79 | 429 | 82 | |
DJ1FZ | 145 MHz, Einmann | 148 | 429 | 66 | ||
DG9ZA | 145 MHz, Einmann | 180 | 429 | 58 | 206 | |
UKW Mai | DJ1FZ | 145 MHz, Einmann | 67 | 422 | 84 | |
DF4ZL | 145 MHz, Einmann | 69 | 421 | 84 | ||
DL6FBR | 145 MHz, Einmann | 172 | 421 | 60 | ||
DG9ZA | 145 MHz, Einmann | 243 | 421 | 43 | 271 | |
FD CW | DL0GZ/p | Portable, multi operator, low power, non-assisted | 18 | 45 | 248 | 248 |
WAE CW | DF4ZL | Single-OP Low | 71 | (71) | ||
FD SSB | DL0GZ/p | Portable, multi operator, low power, non-assisted | 21 | 63 | 272 | 272 |
WAE SSB | DJ1FZ | Single-OP Low Power | 62 | 148 | 59 | |
DL1PF | Single-OP Low Power | 121 | 148 | 19 | ||
DG9ZA | Single-OP High Power | 55 | 58 | 6 | 84 | |
UHF | DJ1FZ | 01: 435 MHz, Einmann | 65 | 326 | 81 | |
DG9ZA | 01: 435 MHz, Einmann | 218 | 326 | 34 | 115 | |
VHF CW | DF4ZL | Einmann | 61 | 213 | 72 | |
DL9FBF | Einmann | 164 | 213 | 24 | (96) | |
X-Mas | DF4ZL | SOP mixed, Low Power | 66 | 342 | 81 | |
DL9FBF | SOP mixed, Low Power | 114 | 342 | 65 | ||
DJ1FZ | SOP mixed, Low Power | 164 | 342 | 52 | 217 | |
DG9ZA | SOP mixed, Low Power | 280 | 342 | 19 | ||
DL1PF | SOP mixed, Low Power | 312 | 342 | 9 | ||
DL5FM | SOP mixed, Low Power | 329 | 342 | 4 | ||
gesamt: | 1742 |
Endergebnis für den Distrikt Hessen
1. | F27 | Main-Taunus | 3113 |
2. | F16 | Rüsselsheim | 1742 |
3. | F15 | Marburg | 1572 |
4. | F05 | Frankfurt | 1275 |
5. | F20 | Wiesbaden | 718 |
6. | F62 | Büdingen | 692 |
7. | F76 | Baunsberg | 479 |
8. | F68 | Münster (Hessen) | 475 |
9. | F22 | Idstein | 456 |
10. | F11 | Bad Homburg | 394 |