CM 2013
OV Rüsselsheim, F16 ist 2013 zum vierten Mal, nach 2003, 2004 und 2012 Hessenmeister in der CM des DARC. Wir erreichten mit 2037 Punkten das zweitbeste Ergebnis in der Vereinsgeschichte.
In der DL-Wertung stehen wir auf Rang 12. Übrigens: der Vorsprung auf den 13. Platz beträgt nur 3 Punkte. Dies zeigt, wie wichtig es ist, auch kleine Logs einzureichen.
Vielen Dank an alle Mitglieder die mitgemacht haben.
CM 2013 im Distrikt F: Endstand nach 10 Contesten:
Platz | dok | punkte | 10 m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | 2037 | 274 | 254 | 302 | 340 | 121 | 292 | (25) | 227 | 227 | |
2 | F05 | 1185 | 304 | 268 | 259 | 171 | 183 | |||||
3 | F39 | 1154 | 240 | 115 | 3 | 134 | 268 | 136 | 63 | 195 | ||
4 | F38 | 684 | 246 | 154 | 163 | 44 | 28 | 49 | ||||
5 | F62 | 678 | 221 | 69 | 44 | 127 | 217 |
Teilnehmer aus F16
Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
10m | DL9FBF | SOP, mixed, low power | 134 | 608 | 78 | |
DF4ZL | SOP, mixed, low power | 176 | 608 | 71 | ||
DJ1FZ | SOP, mixed, low power | 184 | 608 | 70 | ||
DG9ZA | SOP, mixed, low power | 272 | 608 | 56 | 274 | |
UKW März | DL9FBF | 01: 145MHz Einmann | 65 | 406 | 84 | |
DJ1FZ | 01: 145MHz Einmann | 98 | 406 | 76 | ||
DG9ZA | 01: 145MHz Einmann | 202 | 406 | 51 | ||
DF4ZL | 01: 145MHz Einmann | 234 | 406 | 43 | 254 | |
DG9FFP | 01: 145MHz Einmann | 300 | 406 | 27 |
| |
DL1PF | 01: 145MHz Einmann | 345 | 406 | 16 | ||
UKW Mai | DJ1FZ | 03: 435 MHz Einmann | 53 | 397 | 87 | |
DL9FBF | 01: 145 MHz Einmann | 105 | 397 | 74 | ||
DG9ZA | 01: 145 MHz Einmann | 181 | 397 | 55 | ||
DF4ZL | 03: 435 MHz Einmann | 29 | 199 | 86 | 302 | |
DG9FFP | 01: 145 MHz Einmann | 368 | 397 | 8 | ||
DG9FFP | 03: 435 MHz Einmann | 183 | 199 | 9 | ||
FD CW | DL0GZ/p | portable, MOP, LP, NA | 7 | 41 | 85 | 340 |
WAE CW | DF4ZL | SOP, LP | 84 | 212 | 61? | |
DL9FBF | SOP, LP | 93 | 212 | 57? | 121 | |
FD SSB | DL0GZ/p | portable, MOP, LP, NA | 14 | 49 | 71 | 292 |
WAE SSB | DG9ZA | SOP, low power | 25 | (25) | ||
UHF/SHF | DJ1FZ | 03: 432 MHz, Einmann | 61 | 296 | 80 | |
DF4ZL | 03: 432 MHz, Einmann | 102 | 296 | 67 | ||
DL9FBF | 03: 432 MHz, Einmann | 147 | 296 | 51 | ||
DG9ZA | 03: 432 MHz, Einmann | 212 | 296 | 29 | 227 | |
VHF CW | keine | |||||
X-MAS | DF4ZL | SOP, mix, low power | 50 | 323 | 85 | |
DL9FBF | SOP, mix, low power | 71 | 323 | 78 | ||
DJ1FZ | SOP, mix, low power | 157 | 323 | 52 | ||
DG9ZA | SOP, mix, low power | 286 | 323 | 12 | 227 | |
gesamt: | 2037 |
.