CM 2016
Teilnehmer aus F16
Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
10m | DL8PZ | SOP, SSB, LP | 9 | 433 | 98 | |
DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 22 | 433 | 95 | ||
DF4ZL | SOP, mixed, LP | 23 | 180 | 88 | ||
DL9FBF | SOP, SSB, LP | 72 | 433 | 84 | 365 | |
DO2TDT | SOP, SSB, LP | 178 | 433 | 59 | ||
DL5FM | SOP, SSB, LP | 188 | 433 | 57 | ||
DL6FBR | SOP, SSB, LP | 252 | 433 | 42 | ||
DG9ZA | SOP, SSB, LP | 262 | 433 | 40 | ||
DL3RR | SOP, SSB, LP | 299 | 433 | 31 | ||
DL1PF | SOP, mixed, LP | 180 | 180 | 1 | ||
VHF 03 | DL8PZ | 432 MHz SOP | 11 | 181 | 95 | |
DF4ZL | 432 MHz SOP | 34 | 181 | 82 | ||
DJ1FZ | 432 MHz SOP | 22 | 181 | 88 | ||
DL9FBF | 144 MHz SOP | 58 | 421 | 87 | 352 | |
DG9ZA | 144 MHz SOP | 186 | 421 | 56 | ||
DF4ZL | 144 MHz SOP | 202 | 421 | 53 | ||
DL8PZ | 144 MHz SOP | 263 | 421 | 38 | ||
DO2TDT | 144 MHz SOP | 268 | 421 | 37 | ||
DO7STV | 144 MHz SOP | 310 | 421 | 27 | ||
DJ1FZ | 144 MHz SOP | 316 | 421 | 26 | ||
DL1PF | 144 MHz SOP | 384 | 421 | 10 | ||
VHF 05 | DL8PZ | SOP 432MHz | 9 | 187 | 96 | |
DJ1FZ | SOP 144MHz | 48 | 382 | 88 | ||
DL9FBF | SOP 144MHz | 73 | 382 | 81 | ||
DF4ZL/P | SOP 144MHz | 112 | 382 | 71 | 336 | |
DG9ZA | SOP 144MHz | 152 | 382 | 61 | ||
DL2FQ | SOP 144MHz | 194 | 382 | 50 | ||
DL8PZ | SOP 144MHz | 229 | 382 | 41 | ||
DF4ZL/P | SOP 432MHz | 141 | 187 | 25 | ||
DJ1FZ | SOP 432MHz | 153 | 187 | 19 | ||
DL2FQ | SOP 432MHz | 187 | 187 | 1 | ||
DL8PZ | SOP 1,3GHz | 65 | 65 | 1 | ||
FD CW | DL0GZ/p | MOP LP NA | 9 | 35 | 77 | 308 |
WAE CW | DF4ZL | SOP LP | 107 | 155 | 32 | (32) |
FD SSB | DL0GZ/p | MOP LP NA | 8 | 53 | 87 | 348 |
WAE SSB | DF4ZL | SOP, LP | 34 | 172 | 81 | |
DL6FBR | SOP, LP | 35 | 172 | 80 | ||
DL8PZ | SOP, LP | 45 | 172 | 75 | ||
DJ1FZ | SOP, LP | 56 | 172 | 68 | 304 | |
DL2FQ | SOP, LP | 105 | 172 | 40 | ||
DG9ZA | SOP, LP | 120 | 172 | 31 | ||
DO2TDT | SOP, LP | 145 | 172 | 16 | ||
UHF/SHF | DL8PZ | SOP 70cm | 23 | 254 | 91 | |
DL9FBF | SOP 70cm | 53 | 254 | 80 | ||
DF4ZL | SOP 70cm | 89 | 254 | 66 | ||
DG9ZA | SOP 70cm | 156 | 254 | 39 | 276 | |
DO2TDT | SOP 70cm | 188 | 254 | 27 | ||
DL2FQ | SOP 70cm | 190 | 254 | 26 | ||
VHF CW | DF4ZL | SOP | 100 | 245 | 60 | |
DL2FQ | SOP | 106 | 245 | 57 | ||
DJ1FZ | SOP | 192 | 245 | 23 | (140) | |
X-Mas | DL8PZ | SOP,SSB, LP | 17 | 242 | 93* | |
DJ1FZ | SOP,SSB, LP | 52 | 242 | 79* | ||
DF4ZL | SOP,CW, LP | 37 | 165 | 78* | ||
DL5TD | SOP,SSB, LP | 61 | 242 | 75* | 325 | |
DL9FBF | SOP,CW, LP | 61 | 165 | 64* | ||
DL5FM | SOP,SSB, LP | 167 | 242 | 32* | ||
2614 |