CM 2017
Teilnehmer aus F16
Contest | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|
10m | DL9FBF | SOP, SSB, LP | 58 | 426,00 | 86,72 | |
DF4ZL | SOP, mixed, LP | 23 | 163,00 | 86,56 | ||
DL5TD | SOP, SSB, LP | 100 | 426,00 | 76,94 | ||
DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 112 | 426,00 | 74,14 | 324,36 | |
DL5FM | SOP, SSB, LP | 143 | 426,00 | 66,92 | ||
DL1PF | SOP, SSB, LP | 208 | 426,00 | 51,78 | ||
DL3RR | SOP, SSB, LP | 211 | 426,00 | 51,08 | ||
DG9ZA | SOP, mixed, LP | 113 | 163,00 | 31,56 | ||
DL2FQ | SOP, CW, LP | 110 | 155,00 | 29,93 | ||
UKW März | DL9FBF | SOP 144MHz | 65 | 469,00 | 86,46 | |
DJ1FZ | SOP 144MHz | 292 | 469,00 | 38,44 | ||
DL2FQ | SOP 144MHz | 390 | 469,00 | 17,71 | 142,61 | |
DJ1FZ | SOP 432MHz | 146 | 207,00 | 30,32 | ||
DL2FQ | SOP 432MHz | 180 | 207,00 | 13,98 | ||
UKW Mai | DL9FBF | SOP 144MHz | 96 | 436,00 | 78,38 | |
DL5TD | SOP 144MHz | 221 | 436,00 | 49,93 | ||
DJ1FZ | SOP 144MHz | 236 | 436,00 | 46,52 | ||
DL2FQ | SOP 144MHz | 271 | 436,00 | 38,55 | 213,38 | |
DJ1FZ | SOP 432MHz | 112 | 204,00 | 45,87 | ||
DL2FQ | SOP 432MHz | 143 | 204,00 | 30,75 | ||
FD CW | ||||||
WAE CW | DF4ZL | SOP LP | 146 | 168,00 | 14,04 | 14,04 |
FD SSB | DL0GZ/p | MOP LP NA | 21 | 48,00 | 57,87 | 231,48 |
WAE SSB | DL9FBF | SOP LP | 16 | 119,00 | 87,42 | |
DL5TD | SOP LP | 53 | 119,00 | 56,37 | ||
DJ1FZ | SOP LP | 75 | 119,00 | 37,92 | 181,71 | |
UHF/SHF | DJ1FZ | SOP 70cm | 111 | 248,00 | 55,91 | |
DJ1FZ | SOP 23cm | 82 | 96,00 | 15,59 | ||
VHF CW | Dl9FBF | SOP | 70 | 237,00 | 71,06 | 71,06 |
X-Mas | DL8PZ | SOP,SSB, LP | 6 | 242,00 | 97,95 | |
DL9FBF | SOP,Mix, LP | 10 | 33,00 | 72,16 | ||
DF4ZL | SOP,CW, LP | 48 | 173,00 | 72,95 | ||
DL5TD | SOP,SSB, LP | 100 | 242,00 | 59,33 | 302,38 | |
DL5FM | SOP,SSB, LP | 183 | 242,00 | 25,24 | ||
DL3HR | SOP,CW, LP | 172 | 173,00 | 1,58 | ||
DL3RR | SOP,SSB, LP | 233 | 242,00 | 4,70 | ||
1481,02 |