Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | SOP, SSB, LP | 58 | 426 | 86,72 | |
2. | DF4ZL | SOP, mixed, LP | 23 | 163 | 86,56 | |
3. | DL5TD | SOP, SSB, LP | 100 | 426 | 76,94 | |
4. | DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 112 | 426 | 74,14 | 324,36 |
5. | DL5FM | SOP, SSB, LP | 143 | 426 | 66,92 | |
6. | DL1PF | SOP, SSB, LP | 208 | 426 | 51,78 | |
7. | DL3RR | SOP, SSB, LP | 211 | 426 | 51,08 | |
8. | DG9ZA | SOP, mixed, LP | 113 | 163 | 31,56 | |
9. | DL2FQ | SOP, CW, LP | 110 | 155 | 29,93 |
Hier die Gesamtliste.