DL-Wertung:
Platz | dok | Punkte | 10m |
---|---|---|---|
1 | C12 | 1174.84 | 1174.84 |
2 | C01 | 1013.01 | 1013.01 |
3 | Y09 | 897.24 | 897.24 |
4 | U14 | 870.09 | 870.09 |
5 | B13 | 843.40 | 843.40 |
6 | H24 | 834.58 | 834.58 |
7 | C25 | 788.46 | 788.46 |
8 | D06 | 751.79 | 751.79 |
9 | N18 | 741.69 | 741.69 |
10 | F16 | 739.17 | 739.17 |
11 | N20 | 721.71 | 721.71 |
12 | R25 | 689.58 | 689.58 |
Hessen:
Platz | dok | Punkte | 10m |
---|---|---|---|
1 | F16 | 739.17 | 739.17 |
2 | F27 | 635.34 | 635.34 |
3 | F11 | 585.38 | 585.38 |
4 | F38 | 514.88 | 514.88 |
5 | F39 | 337.93 | 337.93 |