DL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | C01 | 2992.79 | 1023.80 | 641.78 | 1327.21 | ||||||||||||||
2 | U14 | 2904.53 | 896.43 | 815.09 | 1193.01 | ||||||||||||||
3 | H24 | 2584.17 | 830.37 | 726.08 | 1027.72 | ||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
16 | T01 | 1222.58 | 562.78 | 425.75 | 234.05 | ||||||||||||||
17 | F16 | 1217.17 | 755.76 | 143.60 | 317.81 | ||||||||||||||
18 | S07 | 1190.42 | 677.28 | 131.49 | 381.65 |
...
Hessen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 1543.20 | 630.07 | 263.50 | 649.63 | ||||||||||||||
2 | F16 | 1217.17 | 755.76 | 143.60 | 317.81 | ||||||||||||||
3 | F11 | 1042.59 | 528.60 | 111.00 | 402.99 | ||||||||||||||
4 | F38 | 954.12 | 515.35 | 180.88 | 257.89 |