.
DL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb |
1 | C01 | 9350.75 | 1023.80 | 640.90 | 1083.98 | 1327.21 | 952.81 | 1398.87 | 213.95 | 1171.65 | 1016.20 | 521.38 | |
2 | U14 | 8013.81 | 896.43 | 803.75 | 1303.54 | 1193.01 | 23.19 | 1162.16 | 382.26 | 678.09 | 656.66 | 914.72 | |
3 | H24 | 6700.34 | 830.37 | 733.13 | 1018.93 | 1027.72 | 56.76 | 915.42 | 329.56 | 718.08 | 597.36 | 473.01 | |
... | |||||||||||||
20 | B08 | 2410.02 | 411.60 | 184.53 | 451.98 | 435.58 | 76.82 | 353.38 | 42.06 | 292.32 | 161.75 | ||
21 | F16 | 2388.02 | 755.76 | 142.71 | 365.62 | 317.81 | 28.88 | 122.73 | 115.07 | 301.00 | 72.57 | 165.87 | |
22 | S07 | 2342.51 | 677.28 | 131.36 | 466.91 | 381.65 | 184.51 | 180.90 | 264.04 | 32.56 | 23.30 |
Hessen
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | fdcw | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F27 | 2566.29 | 630.07 | 278.18 | 189.77 | 649.63 | 105.55 | 247.27 | 180.95 | 26.36 | 160.76 | 97.75 | |
2 | F16 | 2388.02 | 755.76 | 142.71 | 365.62 | 317.81 | 28.88 | 122.73 | 115.07 | 301.00 | 72.57 | 165.87 | |
3 | F11 | 1897.94 | 528.60 | 111.36 | 474.20 | 402.99 | 208.53 | 172.26 | |||||
4 | F38 | 1795.99 | 515.35 | 178.95 | 310.27 | 257.89 | 210.15 | 46.56 | 185.04 | 79.97 | 11.81 | ||
5 | F39 | 1065.19 | 345.07 | 150.22 | 75.86 | 94.04 | 400.00 | 0.00 |