Die CM* 2021 wurde mit den Raw Scores des X-Mas Contests aktualisiert. ( dxhf2.darc.de/~cm/user.cgi ) Danach liegt F16 auf dem 26. Platz in DL und dem 2. Platz in Hessen. Hier noch ein Auszug aus der Gesamtdatei:
DL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | C01 | 13407.68 | 1023.80 | 640.90 | 1083.98 | 1327.21 | 952.81 | 1398.87 | (213.38) | 1185.38 | 1016.20 | 521.38 | 1309.00 | 1149.67 | (157.52) | 1250.20 | 548.28 |
2 | U14 | 11812.72 | 896.43 | 803.75 | 1303.54 | 1193.01 | (23.19) | 1162.16 | (351.16) | 673.78 | 656.66 | 914.72 | 1115.23 | 1155.66 | 560.23 | 612.30 | 765.25 |
3 | H24 | 9477.39 | 830.37 | 733.13 | 1018.93 | 1027.72 | (56.76) | 915.42 | (327.88) | 714.81 | 597.36 | 473.01 | 546.29 | 1185.53 | 576.14 | 337.49 | 521.19 |
… | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | O16 | 3277.54 | 596.31 | 209.40 | 132.49 | 335.45 | 112.81 | 264.60 | | 423.60 | 130.23 | 88.41 | 233.43 | 450.41 | (87.63) | 22.62 | 277.78 |
26 | F16 | 3197.34 | 755.76 | 142.71 | 365.62 | 317.81 | (28.88) | 122.73 | (115.63) | 301.00 | 72.57 | 165.87 | 124.94 | 337.39 | 51.66 | 154.10 | 285.18 |
27 | P50 | 3185.05 | 297.80 | 353.27 | 442.91 | 329.25 | | 224.75 | (148.90) | 309.48 | | 218.95 | | 342.16 | 155.71 | 270.27 | 240.50 |
Distrikt F:
Platz | dok | Punkte | 10m | easter | ftag | ukw03 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 4181.73 | 630.07 | 278.18 | 189.77 | 649.63 | (105.55) | 247.27 | 183.34 | (26.36) | 160.76 | 97.75 | 325.09 | 504.12 | 389.88 | 281.54 | 244.33 |
2 | F16 | 3197.34 | 755.76 | 142.71 | 365.62 | 317.81 | (28.88) | 122.73 | (115.63) | 301.00 | 72.57 | 165.87 | 124.94 | 337.39 | 51.66 | 154.10 | 285.18 |
3 | F38 | 2825.69 | 515.35 | 178.95 | 310.27 | 257.89 | | 210.15 | 44.88 | 185.04 | 79.97 | (11.81) | 19.20 | 416.26 | 128.24 | 91.38 | 388.11 |
4 | F11 | 2568.68 | 528.60 | 111.36 | 474.20 | 402.99 | | 208.53 | | | 172.26 | | 152.88 | 366.45 | 14.74 | 70.79 | 65.88 |
5 | F39 | 1253.88 | 345.07 | 150.22 | | 75.86 | | | 94.04 | 400.00 | | 0.00 | 121.45 | | | | 67.24 |