DL | |||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb |
1 | V22 | 2378.57 | 248.21 | 379.04 | 383.38 | 360.40 | 356.74 | 349.80 | 301.00 |
2 | H24 | 2311.35 | 331.69 | 345.92 | 347.52 | 400.00 | 300.46 | 293.00 | 292.76 |
3 | C06 | 2287.00 | 357.01 | 370.79 | 376.68 | 320.80 | 343.24 | 247.60 | 270.88 |
… | |||||||||
16 | M15 | 1569.67 | 224.86 | 361.92 | 351.50 | 372.73 | 258.66 | ||
17 | F16 | 1534.28 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 163.50 | 243.24 |
18 | F38 | 1493.15 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 | 159.00 | 158.96 |
.
Hessen | |||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb |
1 | F16 | 1534.28 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 163.50 | 243.24 |
2 | F38 | 1493.15 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 | 159.00 | 158.96 |
3 | F39 | 1325.81 | 262.21 | 172.20 | 400.00 | 100.00 | 391.40 | ||
4 | F11 | 1109.85 | 332.00 | 227.93 | 231.29 | 298.11 | 20.52 |