DL | |||||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ftag | easter | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | C01 | 13411.53 | 1023.80 | 1327.21 | 1083.98 | 640.90 | 952.81 | 1398.87 | (213.38) | 1185.38 | 1016.20 | 516.49 | 1309.00 | 1151.89 | (157.52) | 1262.70 | 542.30 |
2 | U14 | 11800.76 | 896.43 | 1193.01 | 1303.54 | 803.75 | (23.19) | 1162.16 | (351.16) | 673.78 | 656.66 | 915.42 | 1115.23 | 1167.56 | 560.23 | 598.63 | 754.36 |
3 | H24 | 9466.32 | 830.37 | 1027.72 | 1018.93 | 733.13 | (56.76) | 915.42 | 327.88 | 714.81 | 597.36 | 468.78 | 546.29 | 1199.12 | 576.14 | (325.35) | 510.37 |
… | |||||||||||||||||
25 | G22 | 3282.26 | 384.89 | 714.57 | 430.61 | 244.75 | 265.92 | 60.63 | 189.55 | 227.93 | 43.03 | 205.74 | 284.37 | 176.02 | 54.25 | ||
26 | F16 | 3202.56 | 755.76 | 317.81 | 365.62 | 142.71 | (28.88) | 122.73 | (115.63) | 301.00 | 72.57 | 164.09 | 124.94 | 337.54 | 51.66 | 156.00 | 290.13 |
27 | P50 | 3192.73 | 297.80 | 329.25 | 442.91 | 353.27 | 224.75 | (148.90) | 309.48 | 222.51 | 346.08 | 155.71 | 269.51 | 241.46 |
In der CM*21 zählten alle Logs eines OVs. Die meisetn Punkte brachte der 10m Contest. Die beiden Streichergebnisse waren: der Juni UKW Contest und der WAE CW.
Hessen | |||||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ftag | easter | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 4190.97 | 630.07 | 649.63 | 189.77 | 278.18 | (105.55) | 247.27 | 183.34 | (26.36) | 160.76 | 97.75 | 325.09 | 506.37 | 389.88 | 282.31 | 250.55 |
2 | F16 | 3202.56 | 755.76 | 317.81 | 365.62 | 142.71 | (28.88) | 122.73 | (115.63) | 301.00 | 72.57 | 164.09 | 124.94 | 337.54 | 51.66 | 156.00 | 290.13 |
3 | F38 | 2832.05 | 515.35 | 257.89 | 310.27 | 178.95 | 210.15 | 44.88 | 185.04 | 79.97 | (12.70) | 19.20 | 419.84 | 128.24 | 93.27 | 389.00 |
.