Streichresultate F16 (die Streichresultate der anderen OV sind wegen des Aufwandes nicht markiert)
Sie sind in den Gesamtlisten zu sehen auf : https://dxhf2.darc.de/~cm/user.cgi?fc=cm_stand&jahr=2022&distr=F&type=classic&form=referat
CM Classic Hessen | ||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
1 | F16 | 2335.69 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 165.00 | 251.52 | 338.47 | 91.22 | 328.34 | 241.53 | 265.04 |
2 | F39 | 2054.39 | 262.21 | 0 | 172.20 | 400.00 | 0 | 100.00 | 391.40 | 0 | 802 | 371.72 | 97.20 | 351.64 |
3 | F38 | 1942.81 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 | 159.50 | 158.96 | 208.47 | 163.53 | 331.27 | 109.29 | 227.88 |
4 | F11 | 1646.55 | 332.00 | 227.93 | 231.29 | 0 | 298.11 | 0 | 28.76 | 188.12 | 61.54 | 274.54 | 52.42 | 65.80 |
5 | F27 | 1606.93 | 130.92 | 230.74 | 186.43 | 0 | 316.58 | 103.64 | 0 | 97.53 | 182.68 | 343.44 | 239.84 | 88.73 |
6 | F74 | 1317.52 | 283.15 | 151.89 | 32.68 | 0 | 41.76 | 72.50 | 210.60 | 0 | 0 | 286.84 | 0 | 238.1 |
44 OVe
CM Classic DL | ||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
1 | U14 | 3003.67 | 370.25 | 378.27 | 383.67 | 0 | 383.72 | 136.00 | 350.52 | 387.97 | 332.78 | 393.36 | 91.20 | 355.91 |
2 | B13 | 2992.27 | 381.57 | 386.12 | 389.39 | 334.00 | 386.48 | 4.00 | 374.16 | 148.00 | 383.39 | 376.64 | 259.77 | 362.09 |
3 | V22 | 2943.23 | 248.21 | 379.04 | 383.38 | 360.40 | 356.74 | 349.80 | 317.52 | 0 | 362.88 | 395.16 | 374.45 | 338.12 |
… | ||||||||||||||
11 | P05 | 2472.27 | 365.02 | 335.87 | 345.22 | 246.00 | 333.55 | 206.40 | 296.68 | 256.00 | 47.49 | 189.49 | 49.98 | 293.93 |
12 | A22 | 2422.92 | 316.25 | 345.67 | 240.03 | 0 | 321.46 | 40.00 | 334.00 | 239.86 | 269.22 | 328.57 | 90.10 | 267.89 |
13 | F16 | 2335.69 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 165.00 | 251.52 | 338.47 | 91.22 | 328.34 | 241.53 | 265.04 |
14 | Y26 | 2325.05 | 239.92 | 365.83 | 376.19 | 63.40 | 353.85 | 83.50 | 227.84 | 146.64 | 354.17 | 322.57 | 275.45 | 177.96 |
15 | E38 | 2293.81 | 316.11 | 291.36 | 68.06 | 101.00 | 47.38 | 154.16 | 342.24 | 364.00 | 0 | 324.56 | 294.01 | 293.47 |
661 OVe
.
CM Open Hessen | ||||||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F39 | 3954.90 | 262.21 | 0 | 76.83 | 172.20 | 0 | 800.00 | 0 | 100.00 | 782.80 | 0 | 0 | 08. Feb | 743.44 | 97.20 | 641.60 | 447.43 |
2 | F16 | 3345.26 | 413.78 | 368.41 | 91.09 | 270.81 | 0 | 272.00 | 80.75 | 165.00 | 503.04 | 87.99 | 421.43 | 91.22 | 467.32 | 241.53 | 99.09 | 295.72 |
3 | F38 | 3274.65 | 437.88 | 272.51 | 189.88 | 205.57 | 0 | 443.60 | 210.61 | 159.50 | 317.92 | 190.70 | 219.65 | 188.60 | 576.68 | 109.29 | 172.18 | 399.53 |
4 | F11 | 2540.10 | 590.28 | 335.91 | 172.44 | 261.75 | 0 | 0 | 341.68 | 0 | 57.52 | 143.82 | 190.97 | 61.54 | 379.93 | 52.42 | 53.37 | 65.80 |
5 | F27 | 2394.24 | 130.92 | 294.72 | 97.36 | 189.94 | 123.07 | 0 | 349.61 | 103.64 | 0 | 206.56 | 97.53 | 182.68 | 686.88 | 279.27 | 0 | 88.73 |
.
CM Open DL | ||||||||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | C01 | 10077.98 | 892.32 | 1452.26 | 607.13 | 1518.83 | 901.08 | 0 | 1225.28 | 340.00 | 618.48 | 1068.44 | 238.62 | 387.29 | 986.68 | 89.16 | 1179.42 | 520.38 |
2 | H24 | 7873.16 | 962.43 | 847.24 | 814.20 | 781.08 | 185.70 | 800.00 | 565.81 | 293.50 | 585.52 | 560.73 | 751.74 | 649.59 | 958.54 | 559.27 | 176.00 | 742.53 |
3 | U14 | 7519.65 | 820.11 | 907.34 | 573.81 | 858.77 | 36.31 | 0 | 901.76 | 272.00 | 701.04 | 273.19 | 719.61 | 624.06 | 756.64 | 91.20 | 315.47 | 656.51 |
… | ||||||||||||||||||
24 | A24 | 3408.66 | 242.50 | 202.68 | 23. Mai | 294.99 | 0 | 756.00 | 0 | 157.34 | 783.52 | 100.00 | 90.10 | 276.25 | 187.45 | 163.27 | 57.57 | 344.66 |
25 | F16 | 3345.26 | 413.78 | 368.41 | 91.09 | 270.81 | 0 | 272.00 | 80.75 | 165.00 | 503.04 | 87.99 | 421.43 | 91.22 | 467.32 | 241.53 | 99.09 | 295.72 |
26 | W37 | 3316.58 | 179.39 | 248.61 | 292.63 | 235.66 | 0 | 681.20 | 220.29 | 536.00 | 0 | 178.53 | 440.00 | Feb 34 | 304.27 | 74.11 | 264.15 | 224.76 |
.