CM Classic
DL | Hessen | |||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | |
1 | U14 | 1163.52 | 384.30 | 389.67 | 389.55 | …………… | 1 | F38 | 963.00 | 304.63 | 324.76 | 333.61 |
2 | S07 | 1162.94 | 389.80 | 380.82 | 392.32 | 2 | F16 | 935.57 | 307.17 | 318.69 | 309.71 | |
3 | R25 | 1119.73 | 376.37 | 358.37 | 384.99 | 3 | F27 | 927.29 | 280.56 | 366.30 | 280.43 | |
… | 4 | F11 | 830.11 | 306.09 | 295.50 | 228.52 | ||||||
17 | Q05 | 938.55 | 333.69 | 368.83 | 236.03 | 5 | F43 | 761.92 | 304.47 | 242.33 | 215.12 | |
18 | F16 | 935.57 | 307.17 | 318.69 | 309.71 | 6 | F39 | 488.13 | 120.70 | 188.08 | 179.35 | |
19 | F27 | 927.29 | 280.56 | 366.30 | 280.43 | 7 | F74 | 420.93 | 332.50 | 45.00 | 43.43 |
CM Open
Hessen | ||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 |
1 | F38 | 1872.89 | 542.76 | 454.79 | 369.80 | 505.54 |
2 | F27 | 1515.90 | 425.66 | 623.98 | 159.60 | 306.66 |
3 | F16 | 1380.42 | 605.27 | 348.09 | 72.65 | 354.41 |
4 | F11 | 1155.74 | 445.41 | 353.80 | 124.05 | 232.48 |
5 | F74 | 768.23 | 392.30 | 45.00 | 287.50 | 43.43 |
6 | F43 | 761.92 | 304.47 | 242.33 | 0 | 215.12 |
7 | F39 | 488.13 | 120.70 | 188.08 | 0 | 179.35 |