Distrikt F
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
1 | F38 | 2439.88 | 304.63 | 324.76 | 333.61 | 268.00 | 357.73 | 139.22 | 194.68 | 215.98 | 271.22 | 361.25 | 154.45 | 273.92 |
2 | F16 | 2390.39 | 307.17 | 318.69 | 309.71 | 241.60 | 163.15 | 88.24 | 224.00 | 262.84 | 300.99 | 352.28 | 216.89 | 297.11 |
3 | F27 | 2061.27 | 280.56 | 366.30 | 280.43 | 0 | 264.16 | 101.00 | 0 | 140.42 | 254.43 | 277.41 | 281.05 | 334.10 |
4 | F39 | 2045.23 | 120.70 | 188.08 | 179.35 | 400.00 | 0 | 100.00 | 400.00 | 0 | 53.94 | 378.32 | 0 | 324.84 |
5 | F11 | 1700.82 | 306.09 | 295.50 | 228.52 | 0 | 278.23 | 21.58 | 0 | 214.85 | 186.98 | 232.09 | 26,12 | 123.96 |
6 | F43 | 1342.73 | 304.47 | 242.33 | 215.12 | 0 | 94.51 | 49.52 | 0 | 24.81 | 13.72 | 216.79 | 136.46 | 153.23 |
7 | F74 | 1127.88 | 332.50 | 45.00 | 43.43 | 1.00 | 18.46 | 90.23 | 136.00 | 101.25 | 0 | 307.80 | 0 | 143.44 |
8 | F47 | 1010.93 | 177.24 | 61.43 | 163.45 | 0 | 85.22 | 0 | 379.68 | 65.99 | 0 | 0 | 110.97 | 28.38 |
9 | F36 | 719.42 | 57.83 | 0 | 127.46 | 0 | 96.32 | 0 | 180.00 | 83.00 | 0 | 87.86 | 0 | 86.95 |
10 | F49 | 612.60 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 372.88 | 0 | 95.23 |
44 OVe
Die Streichergbenisse (graue Felder) wurden nur für F38 und f16 markiert.
.