DL Wertung
dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F39 | 3145.35 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 394.51 | (96.19) | 368.35 |
2 | V22 | 2820.60 | (288.70) | 387.14 | 390.78 | 354.32 | 365.38 | 332.60 | 283.52 | 348.08 | 358.78 |
3 | M15 | 2681.71 | 270.10 | 383.30 | 373.45 | 400.00 | 139.89 | 400.00 | 353.40 | 361.57 | (82.33) |
4 | C12 | 2661.01 | 353.76 | 361.08 | 363.80 | 341.32 | 256.69 | 391.92 | 299.17 | (169.80) | 293.27 |
5 | U08 | 2634.67 | 327.58 | 322.98 | 257.75 | 385.32 | 283.74 | 400.00 | 301.00 | (187.94) | 356.30 |
6 | O32 | 2573.62 | 386.27 | 362.19 | 386.24 | 282.68 | 98.85 | 367.68 | 306.84 | 382.87 | (72.29) |
7 | U14 | 2456.44 | 341.50 | 346.71 | 377.30 | 77.32 | 277.95 | 359.60 | 371.60 | 304.46 | (69.82) |
8 | N02 | 2328.63 | 274.70 | 372.98 | 381.96 | 253.32 | 332.08 | 354.78 | 358.81 | (43.32) | |
9 | F16 | 2207.36 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | 88.33 | 303.04 | 299.16 | 212.08 | (197.32) |
10 | S04 | 2180.31 | 215.99 | 193.93 | 390.59 | 384.76 | 314.81 | 357.88 | 322.35 | ||
11 | C06 | 2174.45 | 318.86 | 340.35 | 346.82 | 268.00 | 136.00 | 172.52 | 279.12 | (177.42) | 312.78 |
In Hessen nichts neues
dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F39 | 3145.35 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 394.51 | (96.19) | 368.35 |
2 | F16 | 2207.36 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | 88.33 | 303.04 | 299.16 | 212.08 | (197.32) |
3 | F10 | 1001.32 | 253.48 | 264.37 | 204.70 | 97.16 | 89.70 | 91.91 |