DL-Wertung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | D06 | 3061.31 | 337.45 | 736.37 | 630.80 | 303.71 | 1052.98 | |||||||||
2 | F27 | 2872.31 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | |||||||||
3 | C01 | 2486.45 | 482.43 | 369.53 | 584.11 | 237.03 | 813.35 | |||||||||
4 | U14 | 2433.40 | 519.15 | 296.40 | 740.03 | 67.10 | 810.72 | |||||||||
5 | M15 | 2370.28 | 607.50 | 458.40 | 482.73 | 150.22 | 671.43 | |||||||||
6 | N16 | 2076.42 | 92.03 | 67.00 | 759.29 | 442.48 | 715.62 | |||||||||
7 | H05 | 1938.57 | 272.26 | 495.02 | 529.36 | 121.31 | 520.62 | |||||||||
8 | G22 | 1877.57 | 251.46 | 501.54 | 573.43 | 551.14 | ||||||||||
9 | V22 | 1791.70 | 409.80 | 221.78 | 566.22 | 593.90 | ||||||||||
10 | T01 | 1597.57 | 346.55 | 322.07 | 242.42 | 235.63 | 450.90 | |||||||||
.... | ||||||||||||||||
15 | S22 | 1369.26 | 38.21 | 290.49 | 378.32 | 262.52 | 399.72 | |||||||||
16 | F16 | 1343.53 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | |||||||||
17 | S07 | 1335.25 | 361.94 | 177.98 | 382.44 | 291.85 | 121.04 | |||||||||
18 | O32 | 1266.10 | 272.47 | 173.57 | 385.15 | 256.51 | 178.40 |
...
Hessen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 2872.31 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | |||||||||
2 | F16 | 1343.53 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | |||||||||
3 | F11 | 755.40 | 103.15 | 570.88 | 81.37 | |||||||||||
4 | F39 | 623.44 | 234.75 | 100.00 | 98.61 | 190.08 |