DL-Wertung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw |
1 | D06 | 3798.58 | 337.45 | 736.37 | 630.80 | 303.71 | 1052.98 | 737.27 |
2 | F27 | 3668.62 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 |
3 | U14 | 2790.23 | 519.15 | 296.40 | 740.03 | 67.10 | 810.72 | 356.83 |
4 | M15 | 2765.92 | 607.50 | 458.40 | 482.73 | 150.22 | 671.43 | 395.64 |
5 | C01 | 2696.61 | 482.43 | 369.53 | 584.11 | 237.03 | 813.35 | 210.16 |
... | ||||||||
12 | S22 | 1639.97 | 38.21 | 290.49 | 378.32 | 262.52 | 399.72 | 270.71 |
13 | F16 | 1610.42 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 |
14 | I18 | 1583.99 | 236.71 | 186.80 | 545.13 | 481.19 | 134.16 |
...
Distrikt-F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw |
1 | F27 | 3668.62 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 |
2 | F16 | 1610.42 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 |
3 | F11 | 755.40 | 103.15 | 570.88 | 81.37 |