DL Wertung Single OP
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
10 | DL9FBF | F16 | 193.06 | 96.56 | 96.50 |
87 | DF4ZL | F16 | 146.88 | 73.57 | 73.31 |
124 | DL9YJ | F16 | 125.70 | 46.20 | 79.50 |
298 | DL8PZ | F16 | 86.25 | 86.25 | 0.00 |
341 | DL2FQ | F16 | 82.38 | 82.38 | 0.00 |
343 | DL3HR | F16 | 82.18 | 37.28 | 44.90 |
454 | DJ1FZ | F16 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
646 | DL6FBR | F16 | 54.11 | 54.11 | 0.00 |
831 | DL5FM | F16 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
915 | DF5DR | F16 | 31,08 | 31,08 | 0.00 |
993 | DL7FE | F16 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
1178 | DF8LY | F16 | 8,05 | 8,05 | 0.00 |
DL Wertung Single OP SSB
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
6 | DL9FBF | F16 | 193.06 | 96.56 | 96.50 |
70 | DL9YJ | F16 | 125.70 | 46.20 | 79.50 |
172 | DL8PZ | F16 | 86.25 | 86.25 | 0.00 |
270 | DJ1FZ | F16 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
395 | DL6FBR | F16 | 54.11 | 54.11 | 0.00 |
514 | DL5FM | F16 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
565 | DF5DR | F16 | 31. Aug | 31. Aug | 0.00 |
614 | DL7FE | F16 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
730 | DF8LY | F16 | 08. Mai | 08. Mai | 0.00 |
DL Wertung Single OP CW
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
24 | DF4ZL | F16 | 146.88 | 73.57 | 73.31 |
81 | DL2FQ | F16 | 82.38 | 82.38 | 0.00 |
82 | DL3HR | F16 | 82.18 | 37.28 | 44.90 |
.
Distrikt F Single OP
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
1 | DL9FBF | F16 | 193.06 | 96.56 | 96.50 |
5 | DF4ZL | F16 | 146.88 | 73.57 | 73.31 |
7 | DL9YJ | F16 | 125.70 | 46.20 | 79.50 |
20 | DL8PZ | F16 | 86.25 | 86.25 | 0.00 |
22 | DL2FQ | F16 | 82.38 | 82.38 | 0.00 |
23 | DL3HR | F16 | 82.18 | 37.28 | 44.90 |
34 | DJ1FZ | F16 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
46 | DL6FBR | F16 | 54.11 | 54.11 | 0.00 |
64 | DL5FM | F16 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
67 | DF5DR | F16 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
72 | DL7FE | F16 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
83 | DF8LY | F16 | 08.05 | 08.05 | 0.00 |
.
Distrikt F Single OP SSB
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
1 | DL9FBF | F16 | 193.06 | 96.56 | 96.50 |
6 | DL9YJ | F16 | 125.70 | 46.20 | 79.50 |
16 | DL8PZ | F16 | 86.25 | 86.25 | 0.00 |
25 | DJ1FZ | F16 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
35 | DL6FBR | F16 | 54.11 | 54.11 | 0.00 |
43 | DL5FM | F16 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
46 | DF5DR | F16 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
51 | DL7FE | F16 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
60 | DF8LY | F16 | 08.05 | 08.05 | 0.00 |
Distrikt F Single OP CW
Platz | Call | dok | Punkte | 10m | easter |
1 | DF4ZL | F16 | 146.88 | 73.57 | 73.31 |
3 | DL2FQ | F16 | 82.38 | 82.38 | 0.00 |
4 | DL3HR | F16 | 82.18 | 37.28 | 44.90 |
,