Da unsere Operatoren aber alle "geborene" F16ler sind, soll heißen wir haben keine sehr guten OPs "angeworben", ist das alles Super. Ich will damit aber trotzdem die Leistung der Top OVs nicht schmälern!
Der Ortsverband F10 versucht jetzt schon im zweiten Jahr an uns heran zu kommen, konnte uns aber noch nicht überflügeln. Bin gespannt was sie in diesem Jahr abliefern.
F39 belegt mit 2985 Punkten Platz 1 in F und Platz 2 in DL. Der CM Gewinner ist der OV C25 mit 3116 Punkten. Die maximal erreichbare Punktzahl liegt bei 3200. Das bedeutet, dass man in jedem Contest immer die vordersten Plätze belegen muss. Also Hut ab und herzliche Gratulation an die Gewinner.
DL Wertung
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C25 | 3115.91 | 384.79 | 395.44 | 394.92 | (364.00) | 384.03 | 393.40 | 390.31 | 385.49 | (376.15) | 387.53 |
2 | F39 | 2985.09 | 364.65 | 360.20 | 365.60 | 400.00 | 356.00 | 400.00 | (88.23) | 352.33 | 386.31 | |
3 | C01 | 2967.42 | 361.44 | 357.50 | 379.02 | 373.60 | (46.35) | 400.00 | 356.00 | 370.97 | (26.86) | 368.89 |
... | ||||||||||||
15 | A24 | 2064.98 | 344.47 | 210.05 | 200.00 | 360.40 | 308.60 | 61.96 | 197.25 | (100.00) | 382.25 | |
16 | O32 | 2054.55 | 383.11 | 369.23 | 352.62 | 254.80 | 98.72 | 98.62 | 322.70 | (165.45) | 174.75 | |
17 | F16 | 2050.11 | 357.51 | 253.63 | 336.02 | 172.25 | 288.32 | 158.46 | (31.89) | 201.19 | 282.73 | |
18 | B10 | 1997.30 | 257.48 | 260.45 | 261.82 | 241.60 | 152.10 | 244.82 | (232.47) | 264.43 | 314.60 |
Distrikt F
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F39 | 2985.09 | 364.65 | 360.20 | 365.60 | 400.00 | 356.00 | 400.00 | (88.23) | 352.33 | 386.31 | |
2 | F16 | 2050.11 | 357.51 | 253.63 | 336.02 | 172.25 | 288.32 | 158.46 | (31.89) | 201.19 | 282.73 | |
3 | F10 | 1912.29 | 195.16 | 241.79 | 275.71 | 110.16 | 327.40 | 235.00 | 218.27 | (108.68) | 308.80 |