DARC KW Pokal 2019 (TOP 15 in Hessen)
Pl. | Call | DOK | Summe | GR1 | 10m | XMAS | GR2 | WAECW | WAESSB | WAERTTY | GR3/WAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | F16 | 261,55 | 91,50 | 91,50 | 76,29 | 81,67 | 0,00 | 81,67 | 34,87 | 88,38 |
2 | DF5RF | F43 | 256,53 | 69,36 | 69,36 | 0,00 | 93,63 | 93,63 | 69,44 | 0,00 | 93,54 |
3 | DL2FQ | F16 | 234,93 | 62,29 | 62,29 | 39,53 | 86,56 | 78,00 | 86,56 | 73,95 | 86,08 |
4 | DL4FN | F35 | 225,67 | 46,65 | 0,00 | 46,65 | 85,53 | 85,53 | 0,00 | 0,00 | 93,49 |
5 | DL4FDM | F02 | 206,21 | 96,81 | 96,81 | 34,79 | 36,36 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 73,04 |
6 | DJ1FZ | F16 | 202,68 | 87,57 | 87,57 | 34,00 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 93,33 |
7 | DL7FER | F05 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | DF5HC | F39 | 198,47 | 98,47 | 98,47 | 92,26 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | DK8ZB | F39 | 198,34 | 99,56 | 99,56 | 99,19 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 0,00 | 0,00 |
10 | DJ0MY | F39 | 197,37 | 99,20 | 99,20 | 94,07 | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 0,00 | 0,00 |
11 | DJ5FI | F39 | 196,69 | 99,13 | 99,13 | 96,74 | 97,56 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 |
12 | DK4LX | F06 | 190,19 | 52,57 | 0,00 | 52,57 | 59,93 | 59,93 | 0,00 | 0,00 | 77,69 |
13 | DL9FBF | F16 | 184,69 | 90,19 | 90,19 | 67,40 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
14 | DJ2IA | F43 | 182,10 | 92,81 | 92,81 | 0,00 | 44,61 | 44,61 | 0,00 | 0,00 | 44,68 |
15 | DH2AAK | F10 | 173,73 | 97,56 | 69,95 | 97,56 | 76,17 | 0,00 | 76,17 | 15,76 | 0,00 |
Die Gesamtliste gibt es hier:
~mydxhf/cms/cgi-bin/kwpokal09.php?form=referat&lang=de&jahr=-1