10m | VHF03 | VHF05 | FDCW | Hessen | WAECW | FDSSB | WAESSB | UHF | WAG | WAERY | VHFCW | X-MAS | Ergebnis | ||
1 | DL9FBF | 89,5 | 88,28 | 87,15 | 0 | 84,03 | 82,69 | 97,2 | 71,71 | 65,29 | 665,86 | ||||
2 | DF4ZL | 82,3 | 52,89 | 72,16 | 0 | 86,5 | (19,52) | 72,08 | 88,03 | 32,52 | 77,81 | 564,29 | |||
3 | DL2FQ | 46,9 | 54,8 | 39,84 | 0 | 68,7 | 92,99 | 86,29 | 38,98 | 11,24 | 439,73 | ||||
4 | DJ1FZ | 87,9 | 113,4 | 135,7 | 0 | 75,77 | 412,77 | ||||||||
5 | DL8PZ | 97,8 | 83,25 | 0 | 84,25 | 265,33 |
Hier gibt es die Gesamtliste: www.darc.de/der-club/distrikte/f/ortsverbaende/16/f16-pokal/f16-pokal-2018/