DL Wertung
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F27 | 7864.31 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 | 705.41 | 1212.92 | 1018.28 | 1259.08 |
2 | D06 | 7743.90 | 337.45 | 736.37 | 630.80 | 303.71 | 1052.98 | 737.27 | 769.00 | 1034.42 | 889.69 | 1252.21 |
3 | C01 | 5807.86 | 482.43 | 369.53 | 584.11 | 237.03 | 813.35 | 210.16 | 542.92 | 1082.75 | 403.54 | 1082.04 |
4 | U14 | 5503.37 | 519.15 | 296.40 | 740.03 | 67.10 | 810.72 | 356.83 | 502.22 | 747.29 | 721.55 | 742.08 |
5 | M15 | 4588.96 | 607.50 | 458.40 | 482.73 | 150.22 | 671.43 | 395.64 | 603.59 | 277.47 | 447.41 | 494.57 |
6 | N16 | 3467.35 | 92.03 | 67.00 | 759.29 | 442.48 | 715.62 | 625.15 | 122.71 | 643.07 | ||
7 | V22 | 3396.96 | 409.80 | 221.78 | 566.22 | 593.90 | 453.25 | 307.74 | 306.93 | 537.34 | ||
8 | H05 | 3005.43 | 272.26 | 495.02 | 529.36 | 121.31 | 520.62 | 95.46 | 238.58 | 317.77 | 110.33 | 304.72 |
9 | Y26 | 2939.73 | 229.92 | 194.63 | 562.36 | 94.13 | 495.45 | 77.94 | 166.65 | 530.81 | 193.34 | 394.50 |
10 | S22 | 2761.14 | 38.21 | 290.49 | 378.32 | 262.52 | 399.72 | 270.71 | 282.43 | 195.34 | 310.43 | 332.97 |
... | ||||||||||||
24 | S02 | 1971.88 | 150.18 | 206.94 | 614.56 | 93.13 | 408.37 | 91.70 | 208.65 | 109.00 | 89.35 | |
25 | F16 | 1951.93 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 | 0.00 | 70.28 | 38.49 | 232.74 |
Distrikt F
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F27 | 7864.31 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 | 705.41 | 1212.92 | 1018.28 | 1259.08 |
2 | F16 | 1951.93 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 | 0.00 | 70.28 | 38.49 | 232.74 |
3 | F39 | 985.88 | 234.75 | 100.00 | 98.61 | 190.08 | 100.00 | 183.59 | 78.85 |