DL:
Platz | dok | punkte | 10 m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C25 | 3109 | 388 | (358) | 391 | (276) | 381 | 400 | 384 | 389 | 387 | 389 |
... | ||||||||||||
6 | H04 | 2543 | 254 | 372 | 373 | 316 | (49) | 356 | 300 | 252 | 320 | |
7 | F16 | 2341 | 337 | 322 | 350 | 168 | (40) | 264 | 255 | 295 | (143) | 350 |
8 | C12 | 2340 | 377 | 288 | 283 | 372 | (141) | 388 | 167 | (13) | 104 | 361 |
9 | Q05 | 2306 | 348 | 341 | 310 | 244 | (167) | 332 | 239 | (117) | 215 | 277 |
Hessen:
Platz | dok | punkte | 10 m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | 2341 | 337 | 322 | 350 | 168 | (40) | 264 | 255 | 295 | (143) | 350 |
2 | F39 | 1236 | 278 | 143 | 143 | 148 | 125 | 136 | 32 | 231 |
.