Platz | dok | punkte | 10 m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C25 | 2996 | 388 | (358) | 391 | 276 | 381 | 400 | 384 | 389 | 387 |
2 | D06 | 2905 | 376 | 384 | 382 | 296 | 333 | 376 | 382 | 376 | (114) |
... | |||||||||||
7 | Q05 | 2209 | 348 | 341 | 310 | 244 | 167 | 332 | 252 | (117) | 215 |
8 | Y43 | 2136 | (73) | 359 | 363 | 260 | 176 | 284 | 358 | 336 | |
9 | C12 | 2120 | 377 | 288 | 283 | 372 | 141 | 388 | 167 | (13) | 104 |
10 | F16 | 2031 | 337 | 322 | 350 | 168 | 40 | 264 | 255 | 295 | (143) |
11 | T19 | 1980 | 346 | 290 | 286 | 223 | 332 | 302 | 201 | (8) | |
12 | H24 | 1967 | 292 | 267 | (40) | 400 | 289 | 336 | 229 | 154 |
Hessen-Wertung
Platz | dok | punkte | 10 m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F16 | 2031 | 337 | 322 | 350 | 168 | 40 | 264 | 255 | 295 | (143) |
2 | F39 | 1005 | 278 | 143 | 143 | 148 | 125 | 136 | 32 | ||
3 | F27 | 987 | 84 | 244 | 108 | 109 | 324 | 105 | 13 |
In Klammern () die Streichresultate
Wir können bei einem guten Ergebnis im Weihnachtscontest den 10. Platz halten,
oder einige der vor uns liegenden OVs noch überholen:
C12 - darf im X-Mas Contest maximal 12 Punkte besser sein als wir
Y43 - hier müssten wir 146 Punkte mehr erreichen, was eher unwahrscheinlich ist
Q05 - hier müssten wir etwa 51 Punkte mehr erreichen; schwierig aber machbar
aber Achtung: der 10. Platz ist auch noch nicht 100% sicher
T19 - wenn sie mehr als 11 Punkte im X-Mas erreichen, werden wir überholt
H24 - bruacht 25 Punkte mehr als wir um sich vor uns zu plazieren
Es bleibt also sehr spannend.