DL
DL | |||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco |
1 | V22 | 2922.63 | 248.21 | 379.04 | 383.38 | 360.40 | 356.74 | 349.80 | 317.52 | 0 | 362.88 | 395.16 | 374.45 |
2 | U14 | 2783.76 | 370.25 | 378.27 | 383.67 | 0 | 383.72 | 136.00 | 350.52 | 387.97 | 332.78 | 393.36 | 91.20 |
3 | B13 | 2778.18 | 381.57 | 386.12 | 389.39 | 334.00 | 386.48 | 4.00 | 374.16 | 148.00 | 383.39 | 376.64 | 259.77 |
… | |||||||||||||
12 | F16 | 2235.65 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 165.00 | 251.52 | 338.47 | 91.22 | 328.34 | 241.53 |
13 | Y26 | 2230.59 | 239.92 | 365.83 | 376.19 | 63.40 | 353.85 | 83.50 | 227.84 | 146.64 | 354.17 | 322.57 | 275.45 |
.
F | |||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco |
1 | F16 | 2235.65 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 165.00 | 251.52 | 338.47 | 91.22 | 328.34 | 241.53 |
2 | F38 | 1874.43 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 | 159.50 | 158.96 | 208.47 | 163.53 | 331.27 | 109.29 |
3 | F39 | 1802.75 | 262.21 | 0 | 172.20 | 400.00 | 0 | 100.00 | 391.40 | 0 | 08. Feb | 371.72 | 97.20 |
4 | F11 | 1580.75 | 332.00 | 227.93 | 231.29 | 0 | 298.11 | 0 | 28.76 | 188.12 | 61.54 | 274.54 | 52.42 |
5 | F27 | 1518.20 | 130.92 | 230.74 | 186.43 | 0 | 316.58 | 103.64 | 0 | 97.53 | 182.68 | 343.44 | 239.84 |