DL-Wertung:
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F27 | 11935.27 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 | 705.41 | 1212.92 | 1018.28 | 1259.08 | 1615.45 | 697.96 | 1042.33 | 715.22 |
2 | D06 | 11123.35 | 337.45 | 736.37 | 630.80 | 303.71 | 1052.98 | 737.27 | 769.00 | 1034.42 | 889.69 | 1252.21 | 1417.59 | 700.90 | 752.51 | 508.45 |
3 | C01 | 8567.16 | 482.43 | 369.53 | 584.11 | 237.03 | 813.35 | 210.16 | 542.92 | 1082.75 | 403.54 | 1082.04 | 870.35 | 454.99 | 665.90 | 768.06 |
... | ||||||||||||||||
18 | O16 | 3090.95 | 269.74 | 219.55 | 504.62 | 463.51 | 43.29 | 147.65 | 331.35 | 116.91 | 121.88 | 444.95 | 57.83 | 74.30 | 295.37 | |
19 | B10 | 3043.91 | 341.79 | 257.77 | 285.52 | 94.28 | 269.15 | 163.96 | 22.66 | 318.68 | 241.94 | 203.17 | 150.10 | 251.06 | 184.92 | 258.91 |
20 | F16 | 2986.18 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 | 0.00 | 70.28 | 38.49 | 232.74 | 472.49 | 198.99 | 103.03 | 259.74 |
Distrikt F:
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F27 | 11935.27 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 796.31 | 705.41 | 1212.92 | 1018.28 | 1259.08 | 1615.45 | 697.96 | 1042.33 | 715.22 |
2 | F16 | 2986.18 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 266.89 | 0.00 | 70.28 | 38.49 | 232.74 | 472.49 | 198.99 | 103.03 | 259.74 |
3 | F39 | 1431.53 | 234.75 | 100.00 | 98.61 | 190.08 | 100.00 | 183.59 | 78.85 | 100.00 | 97.25 | 248.40 | ||||
... |