Call | Platz | Klasse | QSO | Ergebnis | ODX | ODX Call |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3HR | 127 | SOP | 105 | 23.784 | 758 | OM6A |
DL2FQ | 146 | SOP | 83 | 20.082 | 716 | 7S7V |
DL9FBF | 228 | SOP | 30 | 10.135 | 746 | OM6A |
DF4ZL | 234 | SOP | 50 | 9.688 | 706 | 7S7V |
361 Teilnehmer
Call | Platz | Klasse | QSO | Ergebnis | ODX | ODX Call |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3HR | 127 | SOP | 105 | 23.784 | 758 | OM6A |
DL2FQ | 146 | SOP | 83 | 20.082 | 716 | 7S7V |
DL9FBF | 228 | SOP | 30 | 10.135 | 746 | OM6A |
DF4ZL | 234 | SOP | 50 | 9.688 | 706 | 7S7V |
361 Teilnehmer