Nr. | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL8PZ | SOP SSB LP | 40 | 242 | 83,98 | |
2 | DF4ZL | SOP CW LP | 43 | 174 | 75,97 | |
3 | DL9FBF | SOP CW LP | 63 | 174 | 64,52 | |
4 | DL5TD | SOP SSB LP | 121 | 242 | 50,71 | 275,17 |
5 | DG9ZA | SOP SSB LP | 192 | 242 | 21,54 | |
6 | DL2FQ | SOP CW LP | 155 | 174 | 11,87 | |
7 | DL3HR | SOP CW LP | 160 | 174 | 9,01 | |
8 | DF8LY | SOP CW LP | 169 | 174 | 3,86 | |
9 | DL3RR | SOP SSB LP | 236 | 242 | 3,46 |
-
Übrigens:
hätten Kurt und ich je ein SSB QSO gemacht und unsere Logs in der mixed Klasse eingereichte wäre ich auf 83,8 Punkte und Kurt, DL9FBF auf 69,7 CM Punkte gekommen. Solches Taktieren kann aber auch schief gehen und CW macht sowieso mehr Spaß.