Ergebnisse 2012
Endstand nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF, FD SSB, WAE CW, WAE SSB, VHF CW, X-MAS)
CALL | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 60 | 74 | 93 | 80 | 67 | 80 | 781 |
2. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 40 | 74 | 86 | 83 | 85 | 692 | |
3. | DJ1FZ | 96 | 164 | 0 | 69 | 88 | 68 | 485 | ||||
4. | DL6FBR | 61 | 45 | 0 | 69 | 74 | 78 | 57 | 384 | |||
5. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | 0 | 74 | 24 | 48 | 298 | |||
6. | DL1PF | 39 | 145 | 0 | 69 | 253 | ||||||
7. | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 70 | 213 | ||||
8. | DL5FM | 61 | 16 | 0 | 0 | 74 | 13 | 164 | ||||
9. | DG9FFP | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 12 | 155 | ||||
10. | DL7FAT | 74 | 74 | |||||||||
11. | DO4FLO | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF, FD SSB, WAE CW, WAE SSB, VHF CW)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 60 | 74 | 93 | 80 | 67 | 701 | |
2. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 40 | 74 | 86 | 83 | -- | 607 | |
3. | DJ1FZ | 96 | 164 | -- | 69 | -- | -- | -- | 88 | -- | 417 | |
4. | DL6FBR | 61 | 45 | -- | 69 | -- | 74 | 78 | -- | -- | 327 | |
5. | DL1PF | 39 | 145 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | 253 | |
6. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 250 | |
7. | DL6XK | -- | -- | -- | 69 | -- | 74 | 70 | -- | -- | 213 | |
8. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | -- | 74 | -- | 12 | -- | 155 | |
9. | DL5FM | 61 | 16 | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 151 | |
10. | DL7FAT | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
11. | DO4FLO | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 46 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF, FD SSB, WAE CW, WAE SSB)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 60 | 74 | 93 | 80 | 634 | ||
2. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 40 | 74 | 86 | 83 | 607 | ||
3. | DJ1FZ | 96 | 164 | -- | 69 | -- | -- | 88 | 417 | |||
4. | DL6FBR | 61 | 45 | -- | 69 | -- | 74 | 78 | -- | 327 | ||
5. | DL1PF | 39 | 145 | -- | 69 | -- | -- | -- | 253 | |||
6. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | 74 | -- | -- | 250 | |||
7. | DL6XK | -- | -- | -- | 69 | -- | 74 | 70 | -- | 213 | ||
8. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | 74 | -- | 12 | 155 | |||
9. | DL5FM | 61 | 16 | -- | -- | 74 | -- | -- | 151 | |||
10. | DL7FAT | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | 74 | |||
11. | DO4FLO | 42 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 46 |
Stand nach 7 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF, FD SSB, WAE CW)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 60 | 74 |
| 80 | 541 | ||
2. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 40 | 74 |
| 83 | 521 | ||
3. | DJ1FZ | 96 | 164 | -- | 69 | -- | 88 | 417 | ||||
4. | DL1PF | 39 | 145 | -- | 69 | -- | -- | 253 | ||||
5. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | 74 | -- | 250 | ||||
6 | DL6FBR | 61 | 45 | -- | 69 | 74 | -- | 249 | ||||
7. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | 74 | 12 | 155 | ||||
8. | DL5FM | 61 | 16 | -- | -- | 74 | -- | 151 | ||||
9. | DL6XK | -- | -- | -- | 69 | 74 |
| -- | 143 | |||
10. | DL7FAT | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 74 | ||||
11. | DO4FLO | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 |
Stand nach 6 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF, FD SSB)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 |
| 74 |
| 80 | 481 | ||
| DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 |
| 74 |
| 83 | 481 | ||
3. | DJ1FZ | 96 | 164 | -- | 69 | -- | 88 | 417 | ||||
4. | DL1PF | 39 | 145 | -- | 69 | -- | -- | 253 | ||||
5. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | 74 | -- | 250 | ||||
6 | DL6FBR | 61 | 45 | -- | 69 | 74 | -- | 249 | ||||
7. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | 74 | 12 | 155 | ||||
8. | DL5FM | 61 | 16 | -- | -- | 74 | -- | 151 | ||||
9. | DL6XK | -- | -- | -- | 69 | 74 |
| -- | 143 | |||
10. | DL7FAT | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 74 | ||||
11. | DO4FLO | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, UHF Okt)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 164 | 0 | 69 | 88 | 417 | |||||
2. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 80 | 407 | |||||
| DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 83 | 407 | |||||
4. | DL1PF | 39 | 145 | 0 | 69 | -- | 253 | |||||
5. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | 24 | 176 | |||||
6. | DL6FBR | 61 | 45 | 0 | 69 | -- | 175 | |||||
7. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | 12 | 81 | |||||
8. | DL5FM | 61 | 16 | 0 | -- | -- | 77 | |||||
9. | DL6XK | -- | -- | -- | 69 | -- | 69 | |||||
10. | DO4FLO | 42 | 0 | 0 | -- | -- | 42 |
Stand nach 4 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 164 | 0 | 69 | 329 | ||||||
2. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 69 | 326 | ||||||
3. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 69 | 323 | ||||||
3. | DL1PF | 39 | 145 | 0 | 69 | 253 | ||||||
5. | DL6FBR | 61 | 45 | 0 | 69 | 175 | ||||||
6. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | -- | 152 | ||||||
7. | DL5FM | 61 | 16 | 0 | -- | 77 | ||||||
8. | DG9FFP | -- | -- | -- | 69 | 69 | ||||||
DL6XK | -- | -- | -- | 69 | 69 | |||||||
10. | DO4FLO | 42 | 0 | 0 | -- | 42 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 164 | 0 | 260 | |||||||
2. | DL9FBF | 88 | 87 | 83 | 258 | |||||||
3. | DF4ZL | 82 | 88 | 85 | 255 | |||||||
3. | DL1PF | 39 | 145 | 0 | 184 | |||||||
5. | DL6FBR | 61 | 45 | 0 | 106 | |||||||
6. | DG9ZA | 55 | 48 | 49 | 152 | |||||||
7. | DL5FM | 61 | 16 | 0 | 77 | |||||||
8. | DO4FLO | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||||
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 164 | 260 | ||||||||
2. | DL1PF | 39 | 145 | 184 | ||||||||
3. | DL9FBF | 88 | 87 | 175 | ||||||||
4. | DF4ZL | 82 | 88 | 170 | ||||||||
5. | DL6FBR | 61 | 45 | 106 | ||||||||
6. | DG9ZA | 55 | 48 | 103 | ||||||||
7. | DL5FM | 61 | 16 | 77 | ||||||||
8. | DO4FLO | 42 | 0 | 42 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 96 | |||||||||
2. | DL9FBF | 88 | 88 | |||||||||
3. | DF4ZL | 82 | 82 | |||||||||
4. | DL5FM | 61 | 61 | |||||||||
5. | DL6FBR | 61 | 61 | |||||||||
6. | DG9ZA | 55 | 55 | |||||||||
7. | DO4FLO | 42 | 42 | |||||||||
8. | DL1PF | 39 | 39 |