Ergebnisse 2015
Endstand nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, X-Mas)
10m | VHF03 | VHF05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 66 | 56 | 84 | 57 | 91 | 753 |
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 66 | 78 | 66 | 25 | 83 | 620 | |
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 91 | 91 | 469 | ||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 66 | 58 | 61 | 87 | 453 | ||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 66 | 22 | 34 | 24 | 261 | ||
6 | DL6FBR | 54 | 0 | 66 | 81 | 201 | ||||||
7 | DO2TDT | 42 | 66 | 23 | 10 | 47 | 188 | |||||
8 | DL6XK | 42 | 66 | 40 | 148 | |||||||
9 | DL1PF | 55 | 5 | 0 | 66 | 126 | ||||||
10 | DG9FFP | 42 | 66 | 108 | ||||||||
11 | DL3RR | 66 | 66 | |||||||||
11 | DF6FV | 66 | 66 | |||||||||
13 | DL5FM | 31 | 0 | 31 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, VHF CW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 66 | 56 | 84 | 57 | 662 | |
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 66 | 78 | 66 | 25 | 537 | ||
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 91 | 378 | |||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 66 | 58 | 61 | 366 | |||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 66 | 22 | 34 | 237 | |||
6 | DL6FBR | 54 | 0 | 66 | 81 | 201 | ||||||
7 | DL6XK | 42 | 66 | 40 | 148 | |||||||
8 | DO2TDT | 42 | 66 | 23 | 10 | 141 | ||||||
9 | DL1PF | 55 | 5 | 0 | 66 | 126 | ||||||
10 | DG9FFP | 42 | 66 | 108 | ||||||||
11 | DL3RR | 66 | 66 | |||||||||
11 | DF6FV | 66 | 66 | |||||||||
13 | DL5FM | 31 | 0 | 31 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 66 | 56 | 84 | 605 | ||
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 0 | 66 | 78 | 66 | 512 | ||
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 378 | ||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 0 | 66 | 0 | 58 | 305 | ||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 66 | 22 | 34 | 237 | ||
6 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 81 | 0 | 201 | ||
7 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 40 | 0 | 148 | ||
8 | DO2TDT | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 23 | 10 | 141 | ||
9 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 126 | ||
10 | DG9FFP | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 0 | 0 | 108 | ||
11 | DL3RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | ||
11 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | ||
13 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 7 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,WAE CW, UHF Okt, FD SSB)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 66 | 85 | 550 | |||
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 0 | 66 | 60 | 428 | |||
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 91 | 378 | |||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 0 | 66 | 59 | 306 | |||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 66 | 33 | 214 | |||
6 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 120 | |||
7 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 0 | 108 | |||
8 | DO2TDT | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 9 | 117 | |||
9 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 126 | |||
10 | DG9FP | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 0 | 108 | |||
11 | DL3RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |||
11 | DF6FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |||
13 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 6 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, UHF Okt, WAE CW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 85 | 484 | ||||
2 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 0 | 91 | 378 | ||||
3 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 0 | 60 | 362 | ||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 0 | 59 | 240 | ||||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 33 | 148 | ||||
6 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
7 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
8 | DO2TDT | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 51 | ||||
8 | DG9FP | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||
8 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||
11 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, WAECW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 40 | 399 | |||||
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 0 | 302 | |||||
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 0 | 287 | |||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 0 | 181 | |||||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 115 | |||||
6 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | |||||
7 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
8 | DG9FP | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
8 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
8 | DO2TDT | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
11 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 4 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 42 | 359 | ||||||
2 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 42 | 302 | ||||||
3 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 0 | 287 | ||||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 0 | 181 | ||||||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 0 | 115 | ||||||
6 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 0 | 60 | ||||||
7 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||
8 | DG9FFP | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
8 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
8 | DO2TDT | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
11 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
1 | DF4ZL | 94 | 92 | 131 | 317 | |||||||
2 | DL8PZ | 97 | 97 | 93 | 287 | |||||||
3 | DJ1FZ | 0 | 121 | 139 | 260 | |||||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 90 | 181 | |||||||
5 | DG9ZA | 0 | 60 | 55 | 115 | |||||||
6 | DL1PF | 55 | 0 | 5 | 60 | |||||||
7 | DL6FBR | 54 | 0 | 0 | 54 | |||||||
8 | DL5FM | 31 | 0 | 0 | 31 |
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
1 | DL8PZ | 97 | 97 | 194 | ||||||||
2 | DF4ZL | 94 | 92 | 186 | ||||||||
3 | DJ1FZ | 0 | 105 | 105 | ||||||||
4 | DL9FBF | 91 | 0 | 91 | ||||||||
5 | DG9ZA | 0 | 61 | 61 | ||||||||
6 | DL1PF | 55 | 0 | 55 | ||||||||
7 | DL6FBR | 54 | 0 | 54 | ||||||||
8 | DL5FM | 31 | 0 | 31 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
1 | DL8PZ | 97 | 97 | |||||||||
2 | DF4ZL | 94 | 94 | |||||||||
3 | DL9FBF | 91 | 91 | |||||||||
4 | DL1PF | 55 | 55 | |||||||||
5 | DL6FBR | 54 | 54 | |||||||||
6 | DL5FM | 31 | 31 |