Ergebnisse 2017
Endstand nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, X-Mas)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 57,87 | 87,42 | 71,06 | 72,16 | 540,07 | ||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 37,92 | 55,91 | 329,11 | ||||
3 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 57,87 | 56,37 | 59,33 | 300,44 | ||||
4 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 57,87 | 72,95 | 231,42 | |||||
5 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
6 | DL3RR | 51,08 | --- | 57,87 | 4,70 | 113,65 | ||||||
7 | DL8PZ | 97,95 | 97,95 | |||||||||
8 | DL5FM | 66,92 | --- | 25,24 | 92,16 | |||||||
8 | DG9FFP | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DL7FE | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
11 | DF6FV | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
12 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
13 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 | ||||||||
14 | DL3HR | 1,58 | 1,58 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FD CW, FD SSB, WAE CW, WAE SSB, UHF/SHF, VHF CW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 57,87 | 87,42 | 71,06 | 467,90 | |||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 37,92 | 55,91 | 329,11 | ||||
3 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 57,87 | 56,37 | 241,11 | |||||
4 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 57,87 | 158,47 | ||||||
5 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
6 | DL3RR | 51,08 | --- | 57,87 | 108,95 | |||||||
7 | DL5FM | 66,92 | --- | 66,92 | ||||||||
8 | DG9FFP | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DL7FE | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DF6FV | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
11 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
12 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, WAE SSB, UHF/SHF)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 57,87 | 87,42 | 396,85 | ||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 37,92 | 55,91 | 329,11 | ||||
3 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 57,87 | 56,37 | 241,11 | |||||
4 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 57,87 | 158,47 | ||||||
5 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
6 | DL3RR | 51,08 | --- | 57,87 | 108,95 | |||||||
7 | DL5FM | 66,92 | --- | 66,92 | ||||||||
8 | DG9FFP | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DL7FE | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DF6FV | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
11 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
12 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 |
Stand nach 7 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,WAE CW, UHF Okt, FD SSB, WAE SSB)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 57,87 | 87,42 | 396,85 | ||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 37,92 | 273,20 | |||||
3 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 57,87 | 56,37 | 241,11 | |||||
4 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 57,87 | 158,47 | ||||||
5 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
6 | DL3RR | 51,08 | --- | 57,87 | 108,95 | |||||||
7 | DL5FM | 66,92 | --- | 66,92 | ||||||||
8 | DG9FFP | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DL7FE | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DF6FV | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
11 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
12 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 |
Stand nach 6 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, WAECW, FD SSB)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 57,87 | 309,43 | |||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 235,29 | ||||||
3 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 57,87 | 184,74 | ||||||
4 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 57,87 | 158,47 | ||||||
5 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
6 | DL3RR | 51,08 | --- | 57,87 | 108,95 | |||||||
7 | DL5FM | 66,92 | --- | 66,92 | ||||||||
8 | DG9FFP | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DL7FE | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
8 | DF6FV | --- | 57,87 | 57,87 | ||||||||
11 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
12 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, WAE CW)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | --- | 251,56 | ||||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | --- | 235,29 | ||||||
3 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | --- | 130,92 | ||||||
4 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | --- | 126,87 | |||||||
5 | DF4ZL | 86,56 | --- | 14,04 | 100,60 | |||||||
6 | DL5FM | 66,92 | --- | 66,92 | ||||||||
7 | DL1PF | 51,78 | --- | 51,78 | ||||||||
8 | DL3RR | 51,08 | --- | 51,08 | ||||||||
9 | DG9ZA | 31,56 | --- | 31,56 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 78,38 | 251,56 | |||||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 92,38 | 235,29 | |||||||
3 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 69,30 | 130,92 | |||||||
4 | DL5TD | 76,94 | 49,93 | 126,87 | ||||||||
5 | DF4ZL | 86,56 | 86,56 | |||||||||
6 | DL5FM | 66,92 | 66,92 | |||||||||
7 | DL1PF | 51,78 | 51,78 | |||||||||
8 | DL3RR | 51,08 | 51,08 | |||||||||
9 | DG9ZA | 31,56 | 31,56 |
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,46 | 173,18 | ||||||||
2 | DJ1FZ | 74,14 | 68,76 | 142,90 | ||||||||
3 | DF4ZL | 86,56 | 86,56 | |||||||||
4 | DL5TD | 76,94 | 76,94 | |||||||||
5 | DL5FM | 66,92 | 66,92 | |||||||||
6 | DL2FQ | 29,93 | 31,69 | 61,62 | ||||||||
7 | DL1PF | 51,78 | 51,78 | |||||||||
8 | DL3RR | 51,08 | 51,08 | |||||||||
9 | DG9ZA | 31,56 | 31,56 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9FBF | 86,72 | 86,72 | |||||||||
2 | DF4ZL | 86,56 | 86,56 | |||||||||
3 | DL5TD | 76,94 | 76,94 | |||||||||
4 | DJ1FZ | 74,14 | 74,14 | |||||||||
5 | DL5FM | 66,92 | 66,92 | |||||||||
6 | DL1PF | 51,78 | 51,78 | |||||||||
7 | DL3RR | 51,08 | 51,08 | |||||||||
8 | DG9ZA | 31,56 | 31,56 | |||||||||
9 | DL2FQ | 29,93 | 29,93 |