Endergebnis 2019
Hier das Endergebnis des "F16 Pokals 2019". Am Pokal 2019 haben wie in 2018 17 Stationen aus F16 mitgemacht. Die meisten Teilnahmen mit 11 Wettbewerben hatten Paul, DF4ZL und Tzetzo, DL2FQ gefolgt von Marcello mit 9. Am effektivsten funkte Kurt, DL9FBF, der mit 8 Teilnahmen auf den 2. Platz kam. Besonders zu beachten ist auch der 8. Platz von Yvette, DO9YJ die nicht auf allen Bändern funken durfte. Wir gratulieren den Siegern und danken allen Teilnehmern für ihre Aktivität.
Die "roten Zahlen" sind die Streichergebnisse, da nur die 8 besten Ergebnisse in die Wertung kommen.
Call | Ergebnis | 10m | VHF 03 144 | VHF 03 432 | VHF 05 144 | VHF 05 432 | VHF 05 1.2 | FD CW | Hessen | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | WAE RTTY | UHF 432 | UHF 1.2 | WAG | VHF CW | X-Mas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF4ZL | 676,56 | 91,50 | 89,34 | 85,27 | 67,00 | 88,35 | 75,76 | 81,67 | 34,87 | 88,38 | 66,14 | 76,29 | ||||||
2 | DL9FBF | 665,63 | 90,19 | 91,84 | 90,59 | 67,00 | 88,35 | 75,76 | 94,50 | 67,40 | |||||||||
3 | DL2FQ | 598,93 | 62,29 | 63,45 | 22,77 | 70,75 | 77,86 | 78,00 | 86,56 | 73,95 | 86,08 | 60,62 | 39,53 | ||||||
4 | DJ1FZ | 508,18 | 87,57 | 87,52 | 70,91 | 32,45 | 21,78 | 80,62 | 20,07 | 93,33 | 34,00 | ||||||||
5 | DL3HR | 352,84 | 36,93 | 44,12 | 67,00 | 7,95 | 75,76 | 40,04 | 70,56 | 10,49 | |||||||||
6 | DG9ZA | 265,58 | 43,74 | 55,63 | 61,14 | 10,17 | 51,54 | 43,37 | |||||||||||
7 | DL8PZ | 255,54 | 79,69 | 79,92 | 95,93 | ||||||||||||||
8 | DO9YJ | 253,49 | 54,43 | 67,00 | 12,31 | 75,76 | 8,94 | 35,05 | |||||||||||
9 | DL5TD | 241,14 | 77,10 | 88,28 | 75,76 | ||||||||||||||
10 | DF8LY | 222,51 | 37,54 | 67,00 | 75,76 | 38,89 | 3,32 | ||||||||||||
11 | DL3RR | 186,94 | 44,18 | 67,00 | 75,76 | ||||||||||||||
13 | DL7FE | 183,88 | 41,12 | 67,00 | 75,76 | ||||||||||||||
14 | DF6FV | 75,76 | 75,76 | ||||||||||||||||
15 | DL6FBR | 67,00 | 67,00 | ||||||||||||||||
16 | DG9FFP | 19,54 | 19,54 | ||||||||||||||||
17 | DL5FM | 18,93 | 18,93 |
.
Einzelergebnisse
10m
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DF4ZL | SOP, SSB, LP | 40 | 455 | 91,50 |
DL9FBF | SOP, SSB, LP | 46 | 455 | 90,19 |
DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 58 | 455 | 87,57 |
DL5TD | SOP, SSB, LP | 106 | 455 | 77,10 |
DL2FQ | SOP, mixed, LP | 65 | 169 | 62,29 |
DO9YJ | SOP, SSB, LP | 210 | 455 | 54,43 |
DL3RR | SOP, SSB, LP | 257 | 455 | 44,18 |
DG9ZA | SOP, SSB, LP | 259 | 455 | 43,74 |
DL7FE | SOP, SSB, LP | 271 | 455 | 41,12 |
DF8LY | SOP, mixed, LP | 107 | 169 | 37,54 |
DL3HR | SOP CW LP | 80 | 125 | 36,93 |
DG9FFP | SOP, SSB, LP | 370 | 455 | 19,54 |
UKW03 | ||||
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL9FBF | SOP 144MHZ | 40 | 474 | 91,84 |
DF4ZL | SOP 432 MHz | 22 | 196 | 89,34 |
DL5TD | SOP 144MHZ | 57 | 474 | 88,28 |
DL8PZ | SOP 432 MHz | 41 | 196 | 79,69 |
DL2FQ | SOP 432 MHz | 73 | 196 | 63,45 |
DG9ZA | SOP 144MHZ | 213 | 474 | 55,63 |
DL3HR | SOP 144MHZ | 268 | 474 | 44,12 |
DL2FQ | SOP 144MHZ | 370 | 474 | 22,77 |
UKW05 | ||||
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL9FBF | SOP 144MHZ | 47 | 485 | 90,59 |
DJ1FZ | SOP 144MHZ | 62 | 485 | 87,52 |
DL0GZ | SOP 144MHZ | 73 | 485 | 85,27 |
DL2FQ | SOP 432 MHz | 52 | 229 | 77,86 |
DJ1FZ | SOP 432 MHz | 68 | 229 | 70,91 |
DL2FQ | SOP 144MHZ | 144 | 485 | 70,75 |
DG9ZA | SOP 144MHZ | 191 | 485 | 61,14 |
DJ1FZ | SOP 1,2 GHZ | 59 | 86 | 32,45 |
Hessen
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL9FBF | CW 80m | 3 | 18 | 88,35 |
DF4ZL | CW 80m | 3 | 18 | 88,35 |
DO9YJ | SSB 80m | 63 | 71 | 12,31 |
FD CW
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL0GZ/p | MOP LP | 10 | 28 | 67,00 |
DL3HR | 67,00 | |||
DL6FBR | 67,00 | |||
DL9FBF | 67,00 | |||
DF8LY | 67,00 | |||
DL3RR | 67,00 | |||
DL7FE | 67,00 | |||
DF4ZL | 67,00 | |||
DO9YJ | 67,00 |
WAECW
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL2FQ | SOP LP | 39 | 172 | 78,00 |
DL3HR | SOP LP | 160 | 172 | 7,95 |
WAE RTTY
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL2FQ | SOP LP | 31 | 115 | 73,95 |
DF4ZL | SOP LP | 76 | 115 | 34,87 |
FD SSB
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL0GZ/p | SOP LP | 13 | 50 | 75,76 |
DO9YJ | 75,76 | |||
DL9FBF | 75,76 | |||
DL7FE | 75,76 | |||
DL5TD | 75,76 | |||
DL3RR | 75,76 | |||
DL3HR | 75,76 | |||
DF6FV | 75,76 | |||
DF4ZL | 75,76 |
WAE SSB
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL9FBF | SOP LP | 10 | 163 | 94,50 |
DL2FQ | SOP LP | 23 | 163 | 86,56 |
DF4ZL | SOP LP | 31 | 163 | 81,67 |
DF8LY | SOP LP | 101 | 163 | 38,89 |
DJ1FZ | SOP LP | 129 | 163 | 21,78 |
DG9ZA | SOP LP | 148 | 163 | 10,17 |
DO9YJ | SOP LP | 150 | 163 | 8,94 |
WAG
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DJ1FZ | SSB LP | 20 | 283 | 93,33 |
DF4ZL | CW LP | 26 | 214 | 88,38 |
DL2FQ | Mixed LP | 19 | 129 | 86,08 |
DL3HR | CW LP | 130 | 214 | 40,04 |
DO9YJ | SSB LP | 186 | 283 | 35,05 |
DF8LY | Mixed LP | 126 | 129 | 3,32 |
UHF 10
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DJ1FZ | SOP 432 MHz | 57 | 287 | 80,62 |
DL8PZ | SOP 432 MHz | 59 | 287 | 79,92 |
DG9ZA | SOP 432 MHz | 141 | 287 | 51,54 |
DJ1FZ | SOP 1,2 GHZ | 89 | 110 | 20,07 |
VHF CW
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL3HR | SOP 144MHZ | 81 | 270 | 70,56 |
DL0GZ | SOP 144MHZ | 93 | 270 | 66,14 |
DL2FQ | SOP 144MHZ | 108 | 270 | 60,62 |
Weihnachtscontest
Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
DL8PZ | SOP SSB LP | 11 | 244 | 95,93 |
DF4ZL | SOP CW LP | 41 | 168 | 76,29 |
DL9FBF | SOP CW LP | 56 | 168 | 67,40 |
DG9ZA | SOP SSB LP | 140 | 244 | 43,37 |
DL2FQ | SOP CW LP | 103 | 168 | 39,53 |
DJ1FZ | SOP SSB LP | 163 | 244 | 34,00 |
DL5FM | SOP SSB LP | 200 | 244 | 18,93 |
DL3HR | SOP CW LP | 152 | 168 | 10,49 |
xxx