Endergebnis 2020
Die Auswertung hat etwas länger gedauert, aber nun liegt sie vor. Gewonnen hat mit 675 Punkten Tzetzo, DL2FQ vor Marcello, DJ1FZ mit 649,72 Punkten und Kurt, DL9FBF mit 620 Punkten. Tzetzo war in 2020 der aktivste F16-Funker. Er nahm an 13 Contesten teil. Hätte es keine Streichergebnisse gegeben, hätte der Vorsprung vor Marcello mehr als 300 Punkte betragen. In 2020 haben wieder 17 Stationen aus F16 mitgemacht. Das ist mehr als ein Drittel der Mitglieder und ein neuer Rekord. Wir gratulieren den Siegern bedanken uns bei allen Teilnehmern. Die beste YL Yvette, DL9YJ kam auf einen sehr guten 6. Platz.
Ergebnis | 10m | VHF 03 | VHF 05 | Hessen | WAECW | FDSSB | WAE SSB | WAERTTY | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | |||||||
144 | 432 | 144 MHz | 432 MHz | KW | 2m | 70cm | 70cm | 23cm | |||||||||||
1 | DL2FQ | 941,23 | 69,25 | 62,12 | 76,73 | 41,65 | 82,36 | 93,71 | 90,39 | 87,37 | 81,85 | 74,60 | 88,02 | 37,58 | 55,60 | ||||
2 | DJ1FZ | 649,72 | 96,10 | 97,39 | 97,84 | 93,71 | 80,02 | 53,28 | 35,52 | 95,85 | |||||||||
3 | DL9FBF | 620,82 | 90,77 | 88,38 | 88,61 | 90,57 | 74,53 | 68,74 | 83,30 | 35,93 | |||||||||
4 | DF4ZL | 589,97 | 83,85 | 45,34 | 8,62 | 81,14 | 56,27 | 68,74 | 16,48 | 89,81 | 60,13 | 79,59 | |||||||
5 | DL3HR | 351,49 | 43,43 | 1,00 | 2,32 | 46,66 | 68,74 | 64,42 | 43,78 | 65,35 | 15,80 | ||||||||
6 | DL9YJ | 291,34 | 44,29 | 25,75 | 68,74 | 36,91 | 66,56 | 49,09 | |||||||||||
7 | DL7FE | 252,53 | 44,88 | 69,06 | 69,84 | 68,74 | |||||||||||||
8 | DL8PZ | 243,56 | 64,46 | 83,50 | 95,6 | ||||||||||||||
9 | DG9ZA | 180,20 | 39,32 | 53,11 | 54,58 | 33,19 | |||||||||||||
10 | DL5TD | 84,77 | 84,77 | ||||||||||||||||
11 | DF8LY | 71,00 | 68,74 | 2,26 | |||||||||||||||
12 | DL6FBR | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
13 | DL5AL | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
14 | DL6FBR | 63,27 | 63,27 | ||||||||||||||||
15 | DK6ZK | 57,57 | 57,57 | ||||||||||||||||
16 | DL3HR | 47,12 | 47,12 | ||||||||||||||||
17 | DL3RR | 41,63 | 41,63 |
.
Hier noch zur Info die Platzierungen ohne Streichergebnisse:
Ergebnis | 10m | VHF 03 | VHF 05 | Hessen | WAECW | FDSSB | WAE SSB | WAERTTY | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | |||||||
144 | 432 | 144 MHz | 432 MHz | KW | 2m | 70cm | 70cm | 23cm | |||||||||||
1 | DL2FQ | 675,03 | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 0,00 | 82,36 | 93,71 | 90,39 | 87,37 | 81,85 | 74,60 | 88,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | DJ1FZ | 649,72 | 96,10 | 97,39 | 97,84 | 93,71 | 80,02 | 53,28 | 35,52 | 95,85 | |||||||||
3 | DL9FBF | 620,82 | 90,77 | 88,38 | 88,61 | 90,57 | 74,53 | 68,74 | 83,30 | 35,93 | |||||||||
4 | DF4ZL | 564,87 | 83,85 | 45,34 | 0,00 | 81,14 | 56,27 | 68,74 | 0,00 | 89,81 | 60,13 | 79,59 | |||||||
5 | DL3HR | 350,49 | 43,43 | 0,00 | 2,32 | 46,66 | 68,74 | 64,42 | 43,78 | 65,35 | 15,80 | ||||||||
6 | DL9YJ | 291,34 | 44,29 | 25,75 | 68,74 | 36,91 | 66,56 | 49,09 | |||||||||||
7 | DL7FE | 252,53 | 44,88 | 69,06 | 69,84 | 68,74 | |||||||||||||
8 | DL8PZ | 243,56 | 64,46 | 83,50 | 95,6 | ||||||||||||||
9 | DG9ZA | 180,20 | 39,32 | 53,11 | 54,58 | 33,19 | |||||||||||||
10 | DL5TD | 84,77 | 84,77 | ||||||||||||||||
11 | DF8LY | 71,00 | 68,74 | 2,26 | |||||||||||||||
12 | DL6FBR | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
13 | DL5AL | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
14 | DL6FBR | 63,27 | 63,27 | ||||||||||||||||
15 | DK6ZK | 57,57 | 57,57 | ||||||||||||||||
16 | DL3HR | 47,12 | 47,12 | ||||||||||||||||
17 | DL3RR | 41,63 | 41,63 |
.
Einzelergebnisse
10m | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 23 | 559 | 96,10 |
2 | DL9FBF | SOP, SSB, LP | 53 | 559 | 90,77 |
3 | DF4ZL | SOP, Mix, LP | 92 | 559 | 83,85 |
4 | DL2FQ | SOP, CW, LP | 51 | 162 | 69,25 |
5 | DL6FBR | SOP, SSB, LP | 208 | 559 | 63,27 |
6 | DL3HR | SOP, CW, LP | 87 | 162 | 47,12 |
7 | DO9YJ | SOP, SSB, LP | 315 | 559 | 44,29 |
8 | DL3RR | SOP, SSB, LP | 330 | 559 | 41,63 |
9 | DG9ZA | SOP, SSB, LP | 343 | 559 | 39,32 |
UKW03 | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | SOP 144MHZ | 14 | 495 | 97,39 |
2 | DL9FBF | SOP 144MHZ | 59 | 495 | 88,38 |
3 | DL5TD | SOP 432 MHz | 37 | 235 | 84,77 |
4 | DL2FQ | SOP 432 MHz | 56 | 235 | 76,73 |
5 | DL8PZ | SOP 432 MHz | 85 | 235 | 64,46 |
6 | DL2FQ | SOP 144MHZ | 190 | 495 | 62,12 |
7 | DG9ZA | SOP 144MHZ | 235 | 495 | 53,11 |
UKW05 | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | SOP 144MHZ | 15 | 644 | 97,84 |
2 | DL9FBF | SOP 144MHZ | 75 | 644 | 88,61 |
3 | DL2FQ | SOP 432 MHz | 45 | 248 | 82,36 |
4 | DG9ZA | SOP 144MHZ | 296 | 644 | 54,58 |
5 | DF4ZL | SOP 144MHZ | 356 | 644 | 45,34 |
6 | DL7FE | SOP 144MHZ | 359 | 644 | 44,88 |
7 | DL2FQ | SOP 144MHZ | 380 | 644 | 41,65 |
8 | DF4ZL | SOP 432 MHz | 229 | 248 | 8,62 |
Hessen
Hessen | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte |
1 | DJ1FZ | 2m | 9 | 127 | 93,71 |
2 | DL2FQ | 70cm | 9 | 127 | 93,71 |
3 | DL9FBF | KW CW | 3 | 22 | 90,57 |
4 | DL8PZ | KW SSB | 9 | 49 | 83,50 |
5 | DF4ZL | KW CW | 5 | 22 | 81,14 |
6 | DJ1FZ | 70cm | 23 | 110 | 80,02 |
7 | DL7FE | 2m | 54 | 175 | 69,84 |
8 | DL7FE | KW SSB | 16 | 49 | 69,06 |
9 | DK6ZK | KW CW | 10 | 22 | 57,57 |
10 | DL3HR | KW CW | 13 | 22 | 43,43 |
11 | DL9YJ | KW SSB | 37 | 49 | 25,75 |
12 | DL3HR | 70cm | 75 | 76 | 2,32 |
13 | DL3HR | 2m | 127 | 127 | 1,00 |
FD CW _ Ausgefallen
WAE CW | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DL2FQ | SOP LP | 21 | 207 | 90,39 |
2 | DL9FBF | SOP LP | 54 | 207 | 74,53 |
3 | DF4ZL | SOP LP | 92 | 207 | 56,27 |
4 | DL3HR | SOP LP | 112 | 207 | 46,66 |
.
FD SSB | DL0GZ/p | MOP LP | 274,96 | 68,74 | |
DL3HR | 68,74 | ||||
DL9FBF | 68,74 | ||||
DL7FE | 68,74 | ||||
DL6FBR | 68,74 | ||||
DL5AL | 68,74 | ||||
DF4ZL | 68,74 | ||||
DF8LY | 68,74 | ||||
DL9YJ | 68,74 |
.
WAE SSB | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DL9YJ | 131 | 205 | 36,91 |
WAG | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | SSB LP | 20 | 454 | 95,85 |
2 | DF4ZL | CW LP | 26 | 244 | 89,81 |
3 | DL2FQ | Mixed LP | 20 | 158 | 88,02 |
4 | DL9FBF | CW LP | 42 | 244 | 83,30 |
5 | DL9YJ | SSB LP | 154 | 454 | 66,56 |
6 | DL3HR | CW LP | 139 | 244 | 43,78 |
7 | DF8LY | Mixed LP | 156 | 158 | 2,26 |
.
UHF | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DL2FQ | SOP 432 MHz | 76 | 410 | 81,85 |
2 | DL2FQ | SOP 1,2 GHz | 40 | 153 | 74,60 |
3 | DL3HR | SOP 432 MHz | 148 | 410 | 64,42 |
4 | DJ1FZ | SOP 432 MHz | 194 | 410 | 53,28 |
5 | DJ1FZ | SOP 1,2 GHz | 100 | 153 | 35,52 |
6 | DG9ZA | SOP 432 MHz | 277 | 410 | 33,19 |
.
.
VHF CW | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DL3HR | SOP 144MHZ | 127 | 361 | 65,35 |
2 | DF4ZL | SOP 144MHZ | 146 | 361 | 60,13 |
3 | DL2FQ | SOP 144MHZ | 228 | 361 | 37,58 |
4 | DL9FBF | SOP 144MHZ | 234 | 361 | 35,93 |
.
.
X-Mas | Call | Klasse | Platz | Logs | CM Punkte |
1 | DL8PZ | SOP SSB LP | 15 | 316 | 95,60 |
2 | DF4ZL | SOP CW LP | 41 | 195 | 79,59 |
3 | DL2FQ | SOP CW LP | 88 | 195 | 55,60 |
4 | DL9YJ | SOP SSB LP | 163 | 316 | 49,09 |
5 | DL3HR | SOP CW LP | 166 | 195 | 15,80 |
xxx