Endergebnis 2021
Die Auswertung des F16 Pokals 2021 ist nun fertiggestellt. Gewonnen hat mit 620,63 Punkten Paul, DF4ZL. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Marcell ist mit nur 1,25 Punkten denkbar knapp. Auf dem 3. Platz liegt Tzetzo, DL2FQ mit 495,29 Punkten. Die meisten Teilnahmen hatte DF4ZL mit 9 Contesten. Da nur die 8 besten Ergebnisse zählen, wurden seine 30 Punkte aus dem VHF CW Contest "gestrichen".
Bis auf den Hessen Contest werden die Punkte je Teilnehmer nicht mehr von mir berechnet, sondern aus dem CM-Analysator des Referates Conteste übernommen https://dxhf2.darc.de//~mydxhf/cms/cgi-bin/cm_analysator.php?form=referat&lang=d
Hinweis: bis 2021 den CM-Analysator old benutzen und oben einfach F16 eingeben. Ab 2022 gibt es wegen der beiden CM Klassen Open und Classic den neuen Analysator.
Bei den UKW Contesten werden durch den Analysator nicht mehr die Klassen mit z.Bsp.: SOP 2m sondern mit den Wertungsgruppen angegeben. Bsp.: WG1 = SOP 2m; WG 3 = SOP 70cm. Eine beschreibung der Wertungsgruppen gibt es hier: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ukw-conteste/tnukwcontest0/#c229183
Insgesamt haben 16 Stationen aus F16 teilgenommen, also fast 30% der Mitglieder. Besten Dank an alle Teilnehmer.
Ergebnis | 10m | VHF 03 | VHF 05 | Hessen | WAECW | FDSSB | WAE SSB | WAERTTY | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | ||||||||
144 | 432 | 1,2 | 144MHz | 432MHz | KW | 2m | 70cm | 70cm | 23cm | |||||||||||
1 | DF4ZL | 620,63 | 90,89 | 44,84 | 95,05 | 83,69 | 75,25 | 68,52 | 87,42 | (30,36*) | 74,97 | |||||||||
2 | DJ1FZ | 619,38 | 85,61 | 98,53 | 97,47 | 87,88 | 66,73 | 89,85 | 0,00 | 93,31 | ||||||||||
3 | DL2FQ | 495,29 | 47,28 | 69,44 | 54,01 | 0,00 | 87,48 | 92,02 | 83,50 | 21,30 | 40,26 | |||||||||
4 | DG9ZA | 358,87 | 19,95 | 56,43 | 71,45 | 75,25 | 9,92 | 32,92 | 61,08 | 31,87 | ||||||||||
5 | DL9YJ | 323,77 | 74,36 | 45,45 | 75,25 | 50,50 | 78,21 | |||||||||||||
6 | DL3HR | 318,69 | 39,08 | 25,63 | 40,92 | 50,5 | 34,27 | 53,04 | 75,25 | |||||||||||
7 | DL9FBF | 295,82 | 92,74 | 75,25 | 82,45 | 45,38 | ||||||||||||||
8 | DL6FBR | 199,89 | 76,07 | 48,57 | 75,25 | |||||||||||||||
9 | DL5FM | 151,32 | 76,07 | 75,25 | ||||||||||||||||
10 | DF8LY | 150,35 | 4,42 | 31,94 | 75,25 | 10,36 | 28,38 | |||||||||||||
11 | DL8PZ | 122,01 | 24,36 | 0,00 | 97,65 | |||||||||||||||
12 | DF6FV | 75,25 | 0,00 | 75,25 | ||||||||||||||||
13 | DL5AL | 75,25 | 0,00 | 75,25 | ||||||||||||||||
14 | DL7FE | 64,67 | 64,67 | 0,00 | ||||||||||||||||
15 | DL3RR | 60,26 | 60,26 | 0,00 |
* Streichergebnis
Einzelergebnisse
10m | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DL9FBF | SOP SSB LP | 92.74 |
2 | DF4ZL | SOP Mix LP | 90.89 |
3 | DJ1FZ | SOP SSB LP | 85.61 |
4 | DL5FM | SOP SSB LP | 76.07 |
5 | DL6FBR | SOP SSB LP | 76.07 |
6 | DL9YJ | SOP SSB LP | 74.36 |
7 | DL7FE | SOP SSB LP | 64.67 |
8 | DL3RR | SOP SSB LP | 60.26 |
9 | DL2FQ | SOP CW LP | 47.28 |
10 | DL3HR | SOP CW LP | 39.08 |
11 | DL8PZ | SOP SSB LP | 24.36 |
12 | DG9ZA | SOP SSB LP | 19.95 |
13 | DF8LY | SOP SSB LP | 4,42 |
......................... |
.
UKW03 | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | 1 | 98.53 |
2 | DL2FQ | 3 | 69.44 |
3 | DG9ZA | 1 | 56.43 |
4 | DL2FQ | 5 | 54.01 |
5 | DL6FBR | 1 | 48.57 |
7 | DF4ZL | 1 | 44.84 |
.
UKW05 | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | 1 | 97.47 |
2 | DG9ZA | 1 | 71.45 |
3 | DL3HR | 3 | 40.92 |
4 | DL3HR | 1 | 25.63 |
Hessen
1 | DF4ZL | KW CW | 95,05 |
2 | DJ1FZ | KW SSB | 87,88 |
3 | DJ1FZ | 2m | 66,73 |
4 | DJ1FZ | 70cm | 89,85 |
5 | DL3HR | KW CW | 50,50 |
6 | DL3HR | 70cm | 53,04 |
7 | DL3HR | 2m | 34,27 |
8 | DL9YJ | KW SSB | 45,45 |
FD CW _ Ausgefallen
.
WAE CW | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DF4ZL | SOP LP | 83.69 |
2 | DF8LY | SOP LP | 31.94 |
.
FD SSB | DL0GZ/p | MOP LP | 301 /4= | 75,25 |
1 | DF4ZL | 75,25 | ||
2 | DF6FV | 75,25 | ||
3 | DF8LY | 75,25 | ||
4 | DG9ZA | 75,25 | ||
5 | DL3HR | 75,25 | ||
6 | DL5AL | 75,25 | ||
7 | DL5FM | 75,25 | ||
8 | DL6FBR | 75,25 | ||
9 | DL9FBF | 75,25 | ||
10 | DL9YJ | 75,25 |
.
WAE SSB | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DJ1FZ | SOP LP | 93.31 |
2 | DL9YJ | SOP LP | 50.50 |
3 | DF8LY | SOP LP | 10.36 |
4 | DG9ZA | SOP LP | 9.92 |
.
UHF | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DL2FQ | 3 | 92.02 |
2 | DL2FQ | 5 | 83.50 |
3 | DG9ZA | 3 | 32.92 |
.
WAE RTTY | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DL2FQ | SOP LP | 87.48 |
2 | DF4ZL | SOP LP | 68.52 |
.
WAG | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DF4ZL | SOP CW LP | 87.42 |
2 | DL9FBF | SOP Mix LP | 82.45 |
3 | DL9YJ | SOP SSB LP | 78.21 |
4 | DG9ZA | SOP SSB LP | 61.08 |
6 | DF8LY | SOP Mix LP | 28.38 |
.
.
VHF CW | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DF4ZL | 1 | 30.36 |
2 | DL2FQ | 1 | 21.30 |
.
X-Mas | Call | Klasse | CM Punkte |
1 | DL8PZ | SOP SSB LP | 97.65 |
2 | DF4ZL | SOP CW LP | 74.97 |
3 | DL9FBF | SOP CW LP | 45.38 |
4 | DL2FQ | SOP CW LP | 40.26 |
5 | DG9ZA | SOP SSB LP | 31.87 |
.