Endergebnis 2022
Die Auswertung des F16 Pokals 2022 ist fertig. Gewonnen hat mit 698,67 Punkten Tzetzo, DL2FQ. 9,5 Punkte dahinter liegt auf dem 2. Platz liegt Paul, DF4ZL mit 689,25 Punkten. Auf den 3. Platz kam Kurt, DL9FBF mit 529,17 Punkten und 4. wurde Yvette, DL9YJ mit 411.62 Punkten.
Die meisten Teilnahmen hatte DL2FQ mit 16 Contesten davon 13 auf UKW und 3 auf KW. Paul nahm an 14 Contesten teil, 9 KW und 5 UKW. Kurt war mit 9 (7x KW, 2xUKW) Teilnahmen sehr effektiv, denn ihm wurde nur ein Ergbnis "gestrichen".
Bis auf den Hessen Contest werden die Punkte je Teilnehmer nicht mehr von mir berechnet, sondern aus dem CM-Analysator des Referates Conteste übernommen https://dxhf2.darc.de//~mydxhf/cm_analysator.cgi?form=referat&jahr=2022&dok0=F16&dok1=&dok2=&dok3=&value=Aktualisieren
Bei den UKW Contesten werden durch den Analysator nicht mehr die Klassen mit z.Bsp.: SOP 2m sondern mit den Wertungsgruppen angegeben. Bsp.: WG1 = SOP 2m; WG 3 = SOP 70cm. Eine beschreibung der Wertungsgruppen gibt es hier: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ukw-conteste/tnukwcontest0/#c229183
Ergebnisse Januar - Juli 2022
Insgesamt haben 13 Stationen aus F16 teilgenommen. Besten Dank an alle Teilnehmer.
Ergebnis | 10m | VHF 03 | Ostern | VHF 05 | VHF 06 | FD CW | VHF 07 | ||||||||
Platz | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | 1,2 GHz | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | |||||
1 | DL2FQ | 698,67 | 20,62 | 86,14 | 72,39 | 27,14 | 86,57 | 83,37 | 48,05 | 80,75 | 76,00 | ||||
2 | DF4ZL | 689,25 | 84,63 | 23,95 | 83,37 | 73,67 | 74,29 | 34,00 | |||||||
3 | DL9FBF | 529,17 | 86,83 | 80,55 | 34,00 | ||||||||||
4 | DL9YJ | 411,61 | 61,97 | 17,42 | |||||||||||
5 | DJ1FZ | 283,26 | 96,15 | 98,21 | |||||||||||
6 | DL6FBR | 220,19 | 50,87 | 34,00 | |||||||||||
7 | DL3HR | 141,18 | 34,00 | ||||||||||||
8 | DF8LY | 137,12 | 5,88 | ||||||||||||
9 | DG9ZA | 123,67 | 7,36 | 22,20 | 11,74 | ||||||||||
10 | DL7FE | 96,88 | 34,00 | ||||||||||||
11 | DL5FM | 60,34 | 60,34 | ||||||||||||
12 | DL3RR | 55,90 | 55,90 | ||||||||||||
13 | DF5DR | 34,00 | 34,00 |
Ergebnisse September - Dezember 2022 + Hessen Contest
WAECW | WAE SSB | WAERTTY | FDSSB | VHF Sep | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | Hessen | |||||
(62.88) | 432 MHz | 1,2 GHz | KW CW | KW SSB | 144 MHz | 432 MHz | ||||||||
DL2FQ | 94,91 | 87,99 | 81,27 | 91,22 | 87,20 | 67,74 | 54,87 | |||||||
DF4ZL | 84,50 | 76,87 | 93,12 | 62,88 | 90,10 | 94,75 | 78,58 | 80,20 | ||||||
DL9FBF | 74,00 | 5,59 | 62,88 | 74,41 | 70,96 | 73,95 | ||||||||
DL9YJ | 77,79 | 62,88 | 76,63 | 57,67 | 57,25 | |||||||||
DJ1FZ | 88,90 | |||||||||||||
DL6FBR | 62,88 | 72,44 | ||||||||||||
DL3HR | 62,88 | 8,32 | 8,35 | 27,63 | ||||||||||
DF8LY | 6,50 | 56,05 | 62,88 | 2,76 | 3,05 | |||||||||
DG9ZA | 26,91 | 55,46 | ||||||||||||
DL7FE | 62,88 | |||||||||||||
DL5FM | ||||||||||||||
DL3RR | ||||||||||||||
DF5DR |
Die Streichergebnisse sind gelb unterlegt.