Endergebnis 2023
Die Auswertung des F16 Pokals 2023 ist fertig. Teilgenommen haben 15 Stationen (in 2022 13). Zum ersten Mal war Dieter, DF5DR in den Contesten aktiv.
Auf den ersten Platz kam mit 707,99 Punkten Tzetzo, DL2FQ. Nur 2,52 Punkte dahinter liegt auf dem 2. Platz Kurt, DL9FBF mit 705,47 Punkten. 3. Ist Paul, DF4ZL 689,14 Punkte. 4. wurde Yvette, DL9YJ, 471,39 Punkte und 5,. Nils, DL3HR mit 366,09 Punkten. Nils arbeitete 100% in CW. Auch in den UKW Contesten
Die meisten Teilnahmen hatte DL2FQ mit 19 Contesten davon 16 auf UKW und 3 auf KW. Kurt nahm an 10 Contesten und Paul an 12.
Bis auf den Hessen Contest werden die Punkte je Teilnehmer nicht mehr von mir berechnet, sondern aus dem CM-Analysator des Referates Conteste übernommen https://dxhf2.darc.de//~mydxhf/cm_analysator.cgi?form=referat&jahr=2022&dok0=F16&dok1=&dok2=&dok3=&value=Aktualisieren
Ergebnisse Januar - Juli 2023
Ergebnis | 10m | Oster | VHF 03 | VHF 05 | VHF 06 | FD CW | VHF 07 | ||||||||
144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | 1,2 GHz | 60.40 | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | |||||
1 | DL2FQ | 707.99 | 57.40 | 76.07 | 85.03 | 87.28 | 74.20 | 85.33 | 57.82 | 96.12 | 60.40 | 69.71 | 78.00 | 90.26 | |
2 | DL9FBF | 705.47 | 89.98 | 90.36 | 85.36 | ||||||||||
3 | DF4ZL | 689.14 | 69.24 | 16.15 | 84.27 | 82.77 | 60.40 | 72.89 | |||||||
4 | DL9YJ | 471.39 | 69.04 | 40.15 | |||||||||||
5 | DL3HR | 366.09 | 36.40 | 32.50 | 60.40 | ||||||||||
6 | DL7FE | 326.33 | 78.91 | 35.51 | 60.40 | ||||||||||
7 | DG9ZA | 298.76 | 28.97 | 56.78 | 56.25 | ||||||||||
8 | DL6FBR | 113.53 | 57.53 | ||||||||||||
9 | DJ1FZ | 107.93 | 30.16 | ||||||||||||
10 | DL5AL | 99.87 | 32.55 | 17.18 | 29.40 | ||||||||||
11 | DF8LY | 97.28 | 5.04 | ||||||||||||
12 | DL3RR | 50.05 | 50.05 | ||||||||||||
13 | DL5FM | 32.20 | |||||||||||||
14 | DL8PZ | 14.79 | |||||||||||||
15 | DF5DR | 12.99 | 9.19 |
.
Ergebnisse September - Dezember 2023 + Hessen Contest
Hessen | WAECW | WAE SSB | WAERTTY | FDSSB | VHF 09 | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | ||||||
KW CW | KW SSB | 144 MHz | 432 MHz | 56.00 | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | ||||||||
1 | DL2FQ | 77.40 | 84.22 | 88.16 | 85.24 | 90.57 | 83.38 | 64.22 | |||||||
2 | DL9FBF | 88.24 | 93.95 | 73.03 | 56.00 | 44.52 | 98.56 | 85.99 | |||||||
3 | DF4ZL | 86.02 | 92.90 | 81.17 | 92.00 | 94.46 | 75.55 | ||||||||
4 | DL9YJ | 87.17 | 63.73 | 56.00 | 83.95 | 71.35 | |||||||||
5 | DL3HR | 47.20 | 2.08 | 2.43 | 56.00 | 26.45 | 66.11 | 39.05 | 28.43 | ||||||
6 | DL7FE | 56.00 | 56.23 | 39.28 | |||||||||||
7 | DG9ZA | 19.14 | 73.02 | 64.60 | |||||||||||
8 | DL6FBR | 56.00 | |||||||||||||
9 | DJ1FZ | 77.77 | |||||||||||||
10 | DL5AL | 20.74 | |||||||||||||
11 | DF8LY | 4.78 | 56.00 | 31.46 | |||||||||||
12 | DL3RR | ||||||||||||||
13 | DL5FM | 32.20 | |||||||||||||
14 | DL8PZ | 14.79 | |||||||||||||
15 | DF5DR | 3.80 |
Die Streichergebnisse sind gelb unterlegt.