Hessencontest 2023
Hessencontest 2023 - das Finale
Der Hessencontest 2023 ist vorüber. Die Logs sind ausgewertet und wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und Platzierten zu den erreichten Ergebnissen in den verschiedenen Wertungsklassen.
Dieses Jahr konnten wir mit 413 Wertungslogs erfreulicherweise einen Zuwachs um 25% der insgesamt eingereichten Logs gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. 132 verschiedene DOKs sind in der Wertung in den verschiedenen Klassen. Davon 35 Ortsverbände aus dem Distrikt Hessen - manche waren davon noch zusätzlich mit einem Sonder-DOK QRV. Die Wertungsklassen mit den meisten Logs sind erneut UKW-2m (124 Logs) und KW-SSB (90 Logs).
Auf 2m konnte sich Michael/DF2FA an der Clubstation DB0EJ vom Contest-QTH im Vogelsberg/JO40QL und dem Jubiläums-DOK 50F43 durchsetzen und mit mehr als der doppelten Punktzahl gegenüber dem Zweitplatzierten diese Wertungsklasse dominieren. Der zweite Platz geht dieses Jahr an Godehard/DL2GM an der Clubstation DK0FW von Eschwege/F28. Er konnte sich gegen den Drittplatzierten DL2W/F74 mit dem Operator Sebastian/DG8WA behaupten. In der Wertungsklasse VHF (2m) platzierten sich am Ende 124 Stationen.
Den Sieg in der UHF-Klasse (70cm und höher) holte sich die Mannschaft von F35 mit den Operator DL5FDP DL4ZAQ und DD4FL. Der Standort ihrer Clubstation DK1X auf dem Würzberg/JN49MP im Odenwald setzte sich dieses Mal mit knappem Abstand gegen Michael/DF2FA mit DB0EJ/50F43 durch. Dritter in der DL-Wertung wurde Ulrich/DK4VW/M15 und in der Distrikt-Wertung von Hessen Joachim/DF3FF/F09 mit seinem Portabel-Einsatz aus der Rhön. In der Wertungsklasse UHF platzierten sich am Ende 85 Stationen.
In dem Contestabschnitt am Sonntag auf Kurzwelle, hatten die Teilnehmer erwartungsgemäß nach 2 Stunden schon mit einer hohen Tagesdämpfung auf 80m zu kämpfen und dann auf 40m die "kurzen Verbindungen" zwischen hessischen Ortsverbänden zunächst nur knapp aus dem Rauschen gelesen werden konnten. In den letzten 45 Contestminuten ging es dann allerdings nochmal richtig rund und es konnten auf 40m QSO in flotter Abfolge gelogged werden. Die Top-Stationen konnten am Ende 270, 234, 224 und 217 QSOs in den 3 Conteststunden auf KW loggen. Die reinen CWisten waren etwas im Nachteil: hier konnte die Top-Station lediglich 120 QSOs loggen.
In der KW-CW Klasse kamen DL4FN/F35, DK0DI/F74 und F33 auf das Treppchen der Distriktwertung Hessen.
In der KW-SSB Klasse gewann DL0MTK/F27 mit dem Op DL6ZBN die Distriktverwertung, DF5FW/F39 erreichte den zweiten Platz und das Multi-Op Team von DF0ID/F22 (Ops: DH9FAX DG4FAD DL9KWY DL2YOU) den dritten Platz. Besonders zu erwähnen ist in dieser Klasse natürlich auch Matthias DG0OKW, der an der Station DL5L/X23 zum dritten Mal in Folge die Gesamt-DL Wertung gewinnen konnte.
In der KW-Mixed Klasse gewann DL3FCG/F31 die DL und Distriktwertung mit einem CW-Anteil von 40% deutlich vor dem Zweitplatzierten DJ8EW/C25 und DF0CEL aus Celle. In der Hessenwertung dieser Klasse kamen DK4EF/F68 und DF6FQ/F40 auf die Plätze zwei und drei.
In der KW-low power Klasse gewann DK2WH/F35 als Operator von DA0BCC den 1.Platz. Den 2.Platz erreichte das Duo DL1ZU, DL5MV an der Station von DQ1F/F64 und den dritten Platz DL3GR/F06 an der Station DA0FUL mit einem Sonder-DOK zur Landesgartenschau in Hessen.
Gratulation nochmals an alle Gewinner und an alle Teilnehmer zu ihren Platzierungen in der DL- und Distriktwertung vom DARC Distrikt Hessen.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für euren Einsatz und freuen uns jetzt schon auf das 3.vollständige Wochenende im Mai 2024: Hessencontest 2024 am 18./19.05.2024
Alle Teilnehmer können sich ihre Urkunden nach dem Contest über den Menulink "Urkunden" selber erzeugen, speichern und ausdrucken lassen.
Die Ortsverbands-Wertung wird durch den Distriktsvorstand berechnet und auf der Distriktsversammlung am 19. August 2023 bekanntgegeben.
Klasse 1 – 3,5/7 MHz – CW * FINAL *
(40 Wertungslogs)
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mult | Fault | Dupe | Uniq | Score | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung |
DL2OM | K32 | 120 | 120 | 34 | 0 | 0 | 21 | 4080 | 1. DL | ||
DL4FN | F35 | 93 | 90 | 40 | 3 | 0 | 2 | 3600 | 2. DL | 1. Distrikt F | |
DM3PKK | B14 | 96 | 96 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3552 | 3. DL | ||
DK2FG | N05 | 95 | 95 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3325 | 4. DL | ||
DK0DI | DF9ZV | F74 | 103 | 102 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3060 | 5. DL | 2. Distrikt F |
DL25KYF | DL3ARH | 25KYF | 89 | 85 | 32 | 4 | 0 | 1 | 2720 | 6. DL | |
DL1ASP | R13 | 77 | 76 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2584 | 7. DL | ||
DD5M | DJ0ZY | CM21 | 81 | 80 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2560 | 8. DL | |
DL8CO | F33 | 83 | 81 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2349 | 9. DL | 3. Distrikt F | |
DK4FT | F33 | 83 | 76 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2280 | 10. DL | 4. Distrikt F | |
DL0EJ | DJ2IA | 50F43 | 87 | 83 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2241 | 11. DL | 5. Distrikt F |
DL2F | DL2FDL | F07 | 97 | 90 | 24 | 7 | 0 | 14 | 2160 | 12. DL | 6. Distrikt F |
DL9MWG | W10 | 78 | 75 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2100 | 13. DL | ||
DL0HAM | DM2FDO | D25 | 87 | 85 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2040 | 14. DL | |
DL4DAW | F47 | 82 | 81 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2025 | 15. DL | 7. Distrikt F | |
DL4KWA | V07 | 73 | 72 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2016 | 16. DL | ||
DF4PD | G23 | 59 | 59 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1357 | 17. DL | ||
DK0VLP | DM6EE | QRP | 45 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 18. DL | |
DL4FO | F65 | 54 | 52 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1040 | 19. DL | 8. Distrikt F | |
DL3HR | F16 | 54 | 51 | 18 | 3 | 0 | 1 | 918 | 20. DL | 9. Distrikt F | |
DM6EE | H24 | 44 | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 903 | 21. DL | ||
DL4TO | F31 | 42 | 39 | 19 | 3 | 0 | 1 | 741 | 22. DL | 10. Distrikt F | |
DF8QQ | F51 | 55 | 45 | 16 | 10 | 0 | 1 | 720 | 23. DL | 11. Distrikt F | |
DJ2AX | X20 | 41 | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 518 | 24. DL | ||
DG3T | DF5RF | F43 | 38 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 481 | 25. DL | 12. Distrikt F |
DH7FFE | F27 | 34 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 434 | 26. DL | 13. Distrikt F | |
M0NQN | - | 28 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 351 | 27. DL | ||
DL8WAA | S41 | 26 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 338 | 28. DL | ||
DF6RI | U15 | 28 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 234 | 29. DL | ||
HB9IRF | - | 22 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 231 | 30. DL | ||
DK7OG | D08 | 24 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 230 | 31. DL | ||
DL2PR | F27 | 28 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224 | 32. DL | 14. Distrikt F | |
DF7XR | N30 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 33. DL | ||
DK4RW | F65 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88 | 34. DL | 15. Distrikt F | |
DH0GDS | P30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35. DL | ||
DM3AW | F66 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36. DL | 16. Distrikt F | |
DL2UA | X24 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37. DL | ||
DL8BEL | E04 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 38. DL | ||
DL4CF | D25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39. DL | ||
DL8DWW | S04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40. DL |
.
Klasse 2 – 3,5/7 MHz – SSB * FINAL *
(90 Wertungslogs)
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mult | Fault | Dupe | Uniq | Score | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung |
DL5L | DG0OKW | X23 | 270 | 264 | 71 | 5 | 1 | 15 | 18744 | 1. DL | |
DL0MTK | DL6ZBN | F27 | 234 | 231 | 61 | 2 | 1 | 5 | 14091 | 2. DL | 1. Distrikt F |
DF5FW | F39 | 224 | 206 | 52 | 14 | 4 | 7 | 10712 | 3. DL | 2. Distrikt F | |
DF0ID | DL9KWY DL2YOU DH9FAX DG4FAD | F22 | 142 | 142 | 49 | 0 | 0 | 1 | 6958 | 4. DL | 3. Distrikt F |
DF7NS | B02 | 152 | 150 | 46 | 2 | 0 | 6 | 6900 | 5. DL | ||
DL2W | DG8WA | F74 | 150 | 147 | 45 | 3 | 0 | 4 | 6615 | 6. DL | 4. Distrikt F |
DH1RW | F51 | 135 | 127 | 40 | 8 | 0 | 4 | 5080 | 7. DL | 5. Distrikt F | |
DM2HEY | X01 | 124 | 122 | 39 | 2 | 0 | 6 | 4758 | 8. DL | ||
DD5XL | F32 | 107 | 106 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4346 | 9. DL | 6. Distrikt F | |
DL8UI | F10 | 95 | 90 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3330 | 10. DL | 7. Distrikt F | |
DG1YBN | N44 | 104 | 103 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3193 | 11. DL | ||
DL4MFR | C05 | 94 | 94 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3102 | 12. DL | ||
DL9YJ | F16 | 105 | 98 | 31 | 7 | 0 | 1 | 3038 | 13. DL | 8. Distrikt F | |
DK50OVGK | DL5RGA | 50F40 | 91 | 88 | 30 | 3 | 0 | 7 | 2640 | 14. DL | 9. Distrikt F |
DL4VAI | Q07 | 73 | 72 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2448 | 15. DL | ||
DL4UA | F59 | 72 | 71 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2414 | 16. DL | 10. Distrikt F | |
DF0PU | DL2GBG | A48 | 98 | 91 | 25 | 7 | 0 | 8 | 2275 | 17. DL | |
DM2BPG | W33 | 74 | 71 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2272 | 18. DL | ||
DF2FM | F36 | 67 | 67 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2077 | 19. DL | 11. Distrikt F | |
DR800SBK | DL2RZG | SBK800 | 70 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2070 | 20. DL | |
DL1EZ | F64 | 101 | 97 | 20 | 4 | 0 | 12 | 1940 | 21. DL | 12. Distrikt F | |
DM5WH | F17 | 81 | 77 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1771 | 22. DL | 13. Distrikt F | |
DG4KAL | R55 | 56 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 23. DL | ||
DF7WL | Z11 | 56 | 55 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1595 | 24. DL | ||
DK4VW | M15 | 54 | 53 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1537 | 25. DL | ||
DB8TS | F71 | 45 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 26. DL | 14. Distrikt F | |
DG0OCY | X41 | 47 | 44 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1232 | 27. DL | ||
DK1MF | Q07 | 45 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 28. DL | ||
DB9LG | F46 | 52 | 51 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1020 | 29. DL | 15. Distrikt F | |
DK2WF | F31 | 41 | 40 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 30. DL | 16. Distrikt F | |
DL8ZU | F32 | 42 | 41 | 20 | 1 | 0 | 0 | 820 | 31. DL | 17. Distrikt F | |
DR2E | DJ2VA | F59 | 40 | 38 | 21 | 2 | 0 | 0 | 798 | 32. DL | 18. Distrikt F |
DL8NCS | B33 | 34 | 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 792 | 33. DL | ||
DG9NGO | B33 | 34 | 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 792 | 33. DL | ||
DA0FIH | DL8NCS | FIH | 34 | 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 792 | 33. DL | |
DP6K | DM2WB | B07 | 34 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 782 | 34. DL | |
DL4ZAA | F36 | 38 | 37 | 20 | 1 | 0 | 0 | 740 | 35. DL | 19. Distrikt F | |
DL0YLB | DG9NGO | YLB | 34 | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 736 | 36. DL | |
DB2ZJ | F32 | 35 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 630 | 37. DL | 20. Distrikt F | |
DF9XI | N52 | 30 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 580 | 38. DL | ||
DL5AWE | X11 | 32 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 496 | 39. DL | ||
DK2BO | F11 | 29 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 493 | 40. DL | 21. Distrikt F | |
DK3FD | F59 | 29 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 432 | 41. DL | 22. Distrikt F | |
DH1NGE | B15 | 23 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 308 | 42. DL | ||
DL0OF | DL4CR | F43 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 286 | 43. DL | 23. Distrikt F |
DK9BM | N47 | 23 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 264 | 44. DL | ||
DD7DKA | F11 | 19 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 247 | 45. DL | 24. Distrikt F | |
DG3NAB | F59 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 234 | 46. DL | 25. Distrikt F | |
DG4FCN | F74 | 31 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 224 | 47. DL | 26. Distrikt F | |
DL9ZBN | F01 | 21 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 220 | 48. DL | 27. Distrikt F | |
DK1VY | F10 | 25 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 216 | 49. DL | 28. Distrikt F | |
DF3AO | F10 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 209 | 50. DL | 29. Distrikt F | |
DF0WN | DL2DBY | WN | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 200 | 51. DL | |
OE3UPR | - | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 198 | 52. DL | ||
DH3FAN | F11 | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 52. DL | 30. Distrikt F | |
DL1MU | F51 | 21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 176 | 53. DL | 31. Distrikt F | |
DB5SM | B13 | 18 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 170 | 54. DL | ||
DK9ZE | F66 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55. DL | 32. Distrikt F | |
DP6C | DL1YAB | F19 | 20 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 144 | 56. DL | 33. Distrikt F |
DL1NUX | B37 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144 | 56. DL | ||
DB5ZF | F11 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 57. DL | 34. Distrikt F | |
DK5AO | F10 | 15 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 140 | 58. DL | 35. Distrikt F | |
DL5KCS | G10 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 59. DL | ||
DK1TBL | Q03 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 135 | 60. DL | ||
DG7FBB | F11 | 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 130 | 61. DL | 36. Distrikt F | |
DC0AL | F19 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 62. DL | 37. Distrikt F | |
DL6SAK | F19 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 126 | 63. DL | 38. Distrikt F | |
DG7DBR | O01 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112 | 64. DL | ||
DR0LIMES | DJ5LB | LIMES | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 98 | 65. DL | 39. Distrikt F |
DJ7SR | F33 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 90 | 66. DL | 40. Distrikt F | |
DL1DF | F68 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88 | 67. DL | 41. Distrikt F | |
DJ4VH | F74 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 68. DL | 42. Distrikt F | |
DL1AA | F10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69. DL | 43. Distrikt F | |
PE1MCF | - | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70. DL | ||
DF2CD | P39 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71. DL | ||
DK9MAT | P14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71. DL | ||
DL5FH | F17 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72. DL | 44. Distrikt F | |
DO6GT | F11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 73. DL | 45. Distrikt F | |
DJ5LB | F11 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74. DL | 46. Distrikt F | |
DL0HG | DJ5LB | 75F11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75. DL | 47. Distrikt F |
DL6AAU | F10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76. DL | 48. Distrikt F | |
DH0FAB | Z05 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 77. DL | ||
DL6PX | F59 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77. DL | 49. Distrikt F | |
DL0OH | DH0FAB | F59 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 78. DL | 50. Distrikt F |
DK0HT | DJ5LB | 75F11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 79. DL | 51. Distrikt F |
DL3VH | F11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 80. DL | 52. Distrikt F | |
DD7UW | S22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81. DL | ||
DG0OAM | F10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82. DL | 53. Distrikt F | |
DC8QT | F27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83. DL | 54. Distrikt F | |
DL8SC | F43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84. DL | 55. Distrikt F |
.
Klasse 3 – 3,5/7 MHz – MIXED * FINAL *
(23 Wertungslogs)
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mult | Fault | Dupe | Uniq | Score | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung |
DL3FCG | F31 | 217 | 215 | 64 | 1 | 1 | 3 | 13760 | 1. DL | 1. Distrikt F | |
DJ8EW | C25 | 136 | 135 | 45 | 1 | 0 | 3 | 6075 | 2. DL | ||
DF0CEL | DL6ON | JSZ22 | 116 | 116 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 3. DL | |
DJ9MH | B10 | 110 | 109 | 38 | 1 | 0 | 1 | 4142 | 4. DL | ||
DL2LRT | S36 | 92 | 86 | 36 | 5 | 1 | 0 | 3096 | 5. DL | ||
DK1KC | C06 | 86 | 84 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2856 | 6. DL | ||
DL2ZA | U15 | 81 | 81 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2754 | 7. DL | ||
DL1AH | H02 | 56 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 8. DL | ||
DL4JWU | S54 | 46 | 45 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1170 | 9. DL | ||
DK9VA | Q11 | 47 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 10. DL | ||
DK4EF | F68 | 42 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 11. DL | 2. Distrikt F | |
DF6QE | N44 | 42 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 966 | 12. DL | ||
DF6FQ | F40 | 46 | 36 | 20 | 10 | 0 | 0 | 720 | 13. DL | 3. Distrikt F | |
DL1RTL | Y34 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 392 | 14. DL | ||
DK6WA | F66 | 23 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 252 | 15. DL | 4. Distrikt F | |
DK2LO | M21 | 26 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234 | 16. DL | ||
DH4FAN | F27 | 24 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 176 | 17. DL | 5. Distrikt F | |
DC8SG | F27 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 136 | 18. DL | 6. Distrikt F | |
DL9ZWG | W37 | 14 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 108 | 19. DL | ||
DL7UGO | D26 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 98 | 20. DL | ||
DK5PD | F27 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21. DL | 7. Distrikt F | |
DK8AX | F10 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 72 | 22. DL | 8. Distrikt F | |
DJ7PRM | F74 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23. DL | 9. Distrikt F |
.
Klasse 4 – 3,5 MHz –SSB (max. 100 Watt) * FINAL *
(45 Wertungslogs)
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mult | Fault | Dupe | Uniq | Score | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung |
DA0BCC | DK2WH | BCC (F35) | 112 | 109 | 30 | 3 | 0 | 2 | 3270 | 1. DL | 1. Distrikt F |
DQ1F | DL1ZU DL5MV | F64 | 96 | 95 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2945 | 2. DL | 2. Distrikt F |
DA0FUL | DL3GR | LGS23F (F06) | 80 | 78 | 28 | 2 | 0 | 9 | 2184 | 3. DL | 3. Distrikt F |
DO5WE | F73 | 69 | 67 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1474 | 4. DL | 4. Distrikt F | |
DO7FLK | F51 | 68 | 59 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1298 | 5. DL | 5. Distrikt F | |
DL3AH | DVF (F34) | 55 | 55 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1210 | 6. DL | 6. Distrikt F | |
DK5HI | F36 | 36 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 756 | 7. DL | 7. Distrikt F | |
DK2MA | F51 | 42 | 41 | 17 | 1 | 0 | 0 | 697 | 8. DL | 8. Distrikt F | |
DL0LOL | DB4SCW | B04 | 36 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 648 | 9. DL | |
DL4ZBG | F47 | 39 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 624 | 10. DL | 9. Distrikt F | |
DF8IU | A45 | 37 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 592 | 11. DL | ||
DK9BT | B04 | 35 | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 576 | 12. DL | ||
DF3QA | F51 | 36 | 33 | 16 | 3 | 0 | 0 | 528 | 13. DL | 10. Distrikt F | |
DP375WF | DC2CB | 375WF | 34 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 510 | 14. DL | |
DK1VL | F33 | 34 | 29 | 15 | 5 | 0 | 2 | 435 | 15. DL | 11. Distrikt F | |
DK1X | F35 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16. DL | 12. Distrikt F | |
DO2KSB/P | F51 | 30 | 25 | 15 | 5 | 0 | 1 | 375 | 17. DL | 13. Distrikt F | |
DC2CB | DVN | 27 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 351 | 18. DL | ||
DK2NO | DVF (F35) | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 330 | 19. DL | 14. Distrikt F | |
DL1NUS | B04 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 280 | 20. DL | ||
DL6FBS | F64 | 21 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 266 | 21. DL | 15. Distrikt F | |
DG9FCV | F10 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 252 | 22. DL | 16. Distrikt F | |
DO1CS | S49 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23. DL | ||
DL8FAJ | F10 | 18 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 221 | 24. DL | 17. Distrikt F | |
DO5RO | F35 | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 208 | 25. DL | 18. Distrikt F | |
DL8FBP | F36 | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26. DL | 19. Distrikt F | |
DG3FFM | F47 | 20 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 171 | 27. DL | 20. Distrikt F | |
DL3AWK | X31 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 130 | 28. DL | ||
DG3FCT | F36 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 29. DL | 21. Distrikt F | |
DO1PE | R25 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30. DL | ||
DL3FDW | F33 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31. DL | 22. Distrikt F | |
DJ5CA | F51 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80 | 32. DL | 23. Distrikt F | |
DF7FC | F33 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80 | 33. DL | 24. Distrikt F | |
DL1OHS | X09 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34. DL | ||
DO8JAN | F36 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34. DL | 25. Distrikt F | |
DK2ZR | F40 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 54 | 34. DL | 26. Distrikt F | |
DO1ARD | A24 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 | 35. DL | ||
DK9ZO | F11 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35. DL | 27. Distrikt F | |
DL3FAV | G43 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 36. DL | ||
DL1USW | F10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37. DL | 28. Distrikt F | |
DC4HF | H30 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37. DL | ||
DL1OAM | F10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37. DL | 29. Distrikt F | |
DO4GC | NM | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 38. DL | ||
DO1HKL | K48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38. DL | ||
DO1FVH | F33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39. DL | 30. Distrikt F |
.
Klasse 5 – 144 MHz – CW/SSB * FINAL *
(124 Wertungslogs)
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mult | Fault | Dupe | Uniq | Score | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung |
DB0EJ | DF2FA | 50F43 | 156 | 24906 | 38 | 5 | 0 | 14 | 946428 | 1. DL | 1. Distrikt F |
DK0FW | DH5FFL | F28 | 100 | 13889 | 29 | 17 | 0 | 4 | 402781 | 2. DL | 2. Distrikt F |
DL2W | DG8WA | F74 | 116 | 11740 | 33 | 8 | 0 | 4 | 387420 | 3. DL | 3. Distrikt F |
DL3FCG | F31 | 114 | 9767 | 35 | 2 | 2 | 0 | 341845 | 4. DL | 4. Distrikt F | |
DL2OM | K32 | 79 | 11852 | 27 | 3 | 0 | 5 | 320004 | 5. DL | ||
DM2FB/P | F51 | 113 | 8749 | 33 | 8 | 0 | 3 | 288717 | 6. DL | 5. Distrikt F | |
DL2F | DL2FDL | F07 | 91 | 7731 | 35 | 5 | 0 | 1 | 270585 | 7. DL | 6. Distrikt F |
DL3FBJ | F27 | 86 | 8635 | 31 | 1 | 0 | 1 | 267685 | 8. DL | 7. Distrikt F | |
DL4TO/P | F31 | 100 | 7518 | 32 | 4 | 1 | 1 | 240576 | 9. DL | 8. Distrikt F | |
