Clubstationen im OV Worpswede I45
Clubrufzeichen die in den letzten 12 Monaten aktiv benutzt wurden.
Rufzeichen | Verantwortlich | Bemerkung |
---|---|---|
DK0WTC | DL4BAM | Clubrufzeichen |
DL0CT | DL2CK | Clubrufzeichen |
DL0KDW | DL2CK | Künstler-Dorf-Worpswede |
Mitglieder des OV Worpswede I45
Bei einigen Mitgliedern gelangt man durch Anklicken des Namens zu deren Amateurfunk-Webseite.
Rufzeichen | Rufname | Bemerkung |
---|---|---|
DB6BH | Manfred | |
DC2HR | Heiko | |
DF2HZ | Hans-Jürgen | |
DF2TV | Walter | Gerätewart |
DF4BR | Rainer | QSL-Manager |
DG1BA | Dieter | |
DG4BBR | Angela | |
DG8BZ | Carsten | |
DH6BF | Michaela | Webmasterin |
DJ9EH | Eckard | |
DL1BJD | Gunnar | |
DL2CK | Gebhard | Stellvertretender Vorsitzender |
DL4BAM | Dirk | Kassenverwaltung |
DL4UD | Uwe | |
DL6BP/SK | Dierk | |
DL6CL | Christian | Vorsitzender |
DL8BER | Eik | |
DL8BMG | Jürgen | |
DO1RLH | Ralf | |
DO2BRB | Jürgen | |
DO9BHO | Horst | |
SWL | Naarah | |
SWL | Ruven | |
SWL | Sean | |
SWL | Sven |
D-Star Hotspot
Hier alle Daten auf einem Blick
Rufzeichen | Verantwortlich | Daten |
---|---|---|
DM0BAM | DL4BAM | - Frequenz: 144.837,5 MHz - Standort in Bremen Horn-Lehe JO43KC - Antenne Vertical 6 dbi in 12 Meter Höhe über Grund - Versorgungsgebiet Stadtgebiet Bremen - Simplexbetrieb, aber mit aktivierten RPT1 Check zum öffnen des Gateways - Umlinkbar - Homereflector XLX787C |