Funkbetrieb
Wolfgang Möller DL4LE
Marienweg 11
24539 Neumünster
Telefon 04321-263043
Mobil 0174-35 33 220
e-mail
Schleswig-Holstein-Aktivität 09./10. November 2024 Downloads ## ## <Sa.: 2m 15:00-18:00, 70cm 18:00-19:00, So.: 80m 06:30-10:00, 40m 12:30-16:00 [UTC]>
SH-Aktivitaet2024-Ausschreibung.pdf
Logblatt-2024.pdf
Logblatt SWL-2024.pdf
Auswertung-2024.pdf
Anreise-Mobilwettbewerb zum QCWA-Treffen in Schwerin 22. August 2024
Ausschreibung-Anreise-QCWA-22.08..pdfAusschreibung
Anfahrtmobilwettbewerb-1.pdfLogblatt
Ausschreibung zum Anreisewettbewerb zum S.-H.-Treffen am 12. Mai 2024
Logblatt-Anreise-Mobilwettbewerb.pdf
Ausschreibung-Anreise-S-H-Treffen 2024-05-12.pdf
Großraum Mobilwetbewerb 10. September 2023
Ausschreibung Mobilwettbewerb 10.September2023.pdf
LOGBLATT zum GROSSRAUM.pdf
2m-Anreise-Mobilwettbewerb 31.08.23 QCWA-Treffen
Logblatt-Anreise-Mobilwettbewerb.pdf
Ausschreibung-Anreise-QCWA-31.08..pdf
Karte zur Ermittlung eines Locators
Ergebnisse Schleswig-Holstein-Aktivität 2022 Distrikt M
Platz in Klasse | Klasse | Call | Name | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs | Punkte | DOK | Gesamt-punkte der Gruppe | Punkte % der Gruppe | Mitgl. Im OV | Logs vom OV | Logs je Gruppe | Punkte für OV | Summe OV |
1 | A | DL0SH | Wolf, DL4LE | 66 | 55 | 10 | 4290 | SH | 13358 | 32,1156 | 843 | 4 | 5 | 1703,5695 | 3827 |
2 | A | DL7KL | Reiner | 64 | 49 | 17 | 4224 | M01 | 13358 | 31,6215 | 59 | 4 | 5 | 23966,3570 | 61786 |
3 | A | DF1RL | Helmut | 65 | 56 | 5 | 3965 | M35 | 13358 | 29,6826 | 9 | 1 | 5 | 73739,6061 | 73740 |
4 | A | DL1LAF | Joachim | 27 | 27 | 4 | 837 | M01 | 13358 | 6,2659 | 59 | 4 | 5 | 4749,0154 | |
5 | A | DF0SE | Peter, DL1XA | 6 | 6 | 1 | 42 | 70M14 | 13358 | 0,3144 | 22 | 3 | 5 | 553,4614 | 34213 |
1 | B | DK5LQ | Jürgen | 155 | 130 | 6 | 21080 | M01 | 75639 | 27,8692 | 59 | 4 | 12 | 32722,7658 | |
2 | B | DF0DE | Helmut, DF1KA | 140 | 117 | 6 | 17220 | M27 | 75639 | 22,7660 | 31 | 3 | 12 | 44058,8841 | 46577 |
3 | B | DL0YLM | Rita, DH8LAR | 131 | 100 | 8 | 14148 | YLM | 75639 | 18,7046 | 843 | 4 | 12 | 1537,0885 | |
4 | B | DF0SE | Peter, DL1XA | 92 | 76 | 3 | 7268 | 70M14 | 75639 | 9,6088 | 22 | 3 | 12 | 26203,1968 | |
5 | B | DJ9FC | Horst | 72 | 57 | 12 | 4968 | M02 | 75639 | 6,5680 | 22 | 6 | 12 | 25330,0440 | 166988 |
6 | B | DM2UDA | Uwe | 60 | 56 | 5 | 3660 | M16 | 75639 | 4,8388 | 10 | 6 | 12 | 41054,2501 | 392696 |
7 | B | DB2LU | Rainer | 53 | 50 | 14 | 3392 | M16 | 75639 | 4,4845 | 10 | 6 | 12 | 38048,0919 | |
8 | B | DK4KH | Siegfried | 38 | 36 | 4 | 1520 | M02 | 75639 | 2,0095 | 22 | 6 | 12 | 7749,9330 | |
9 | B | DG8LG | Gerhard | 35 | 30 | 2 | 1120 | M15 | 75639 | 1,4807 | 63 | 1 | 12 | 814,1021 | 814 |
10 | B | DK4VF | Dieter | 28 | 26 | 2 | 784 | M27 | 75639 | 1,0365 | 31 | 3 | 12 | 2005,9329 | |
11 | B | DL2AD | Karsten | 15 | 15 | 2 | 255 | M13 | 75639 | 0,3371 | 55 | 2 | 12 | 300,2575 | 336 |
12 | B | DH8LAA | Björn | 16 | 13 | 1 | 224 | M01 | 75639 | 0,2961 | 59 | 4 | 12 | 347,7182 | |
1 | C | DK0IZ | Leo, DL1BAK | 19019 | 92 | 7 | 1882881 | M05 | 3812576 | 49,3861 | 37 | 1 | 14 | 49937,0894 | 49937 |
2 | C | DL2RZ | Volker | 16207 | 80 | 6 | 1393802 | M06 | 3812576 | 36,5580 | 44 | 1 | 14 | 31084,9722 | 31085 |
3 | C | DL0SH | Wolfgang, DL4LE | 3562 | 49 | 4 | 188786 | SH | 3812576 | 4,9517 | 843 | 4 | 14 | 439,5156 | |
4 | C | DF0SE | Peter, DL1XA | 2354 | 37 | 4 | 96514 | 70M14 | 3812576 | 2,5315 | 22 | 3 | 14 | 7456,4196 | |
5 | C | DL0YLM | Rite, DH8LAR | 1966 | 29 | 3 | 62912 | YLM | 3812576 | 1,6501 | 843 | 4 | 14 | 146,4664 | |
6 | C | DJ9FC | Horst | 2431 | 17 | 3 | 48620 | M02 | 3812576 | 1,2753 | 22 | 6 | 14 | 5312,1457 | |
7 | C | DK8OL | Stefan | 1926 | 12 | 3 | 28890 | M19 | 3812576 | 0,7578 | 12 | 1 | 14 | 2362,4813 | 2362 |
8 | C | DK4KH | Siegfried | 1279 | 18 | 4 | 28138 | M02 | 3812576 | 0,7380 | 22 | 6 | 14 | 3074,3142 | |
9 | C | DH1LAI | Hans-Peter | 1112 | 21 | 4 | 27800 | M09 | 3812576 | 0,7292 | 47 | 2 | 14 | 820,8504 | 1275 |
10 | C | DM2UDA | Uwe | 769 | 27 | 2 | 22301 | M16 | 3812576 | 0,5849 | 10 | 6 | 14 | 5360,4598 | |
11 | C | DF7LS | Bernd | 905 | 15 | 2 | 15385 | M09 | 3812576 | 0,4035 | 47 | 2 | 14 | 454,2728 | |
12 | C | DK4VF | Dieter | 623 | 13 | 2 | 9345 | M27 | 3812576 | 0,2451 | 31 | 3 | 14 | 512,3660 | |
13 | C | DL1HCS | Anke | 526 | 10 | 1 | 5786 | M21 | 3812576 | 0,1518 | 30 | 2 | 14 | 267,6543 | 48735 |
14 | C | DL2AD | Karsten | 236 | 4 | 2 | 1416 | M13 | 3812576 | 0,0371 | 55 | 2 | 14 | 35,7287 | |
1 | D | DO1FWA | Frank | 49 | 38 | 1 | 1911 | M21 | 3717 | 51,4124 | 30 | 2 | 4 | 48467,2561 | |
2 | D | DO1LGK | Gerlinde | 27 | 26 | 3 | 783 | M16 | 3717 | 21,0654 | 10 | 6 | 4 | 103188,5216 | |
2 | D | DO6CDA | Christa | 29 | 25 | 2 | 783 | M16 | 3717 | 21,0654 | 10 | 6 | 4 | 103188,5216 | |
4 | D | DO2LNJ | Norbert | 15 | 14 | 2 | 240 | M02 | 3717 | 6,4568 | 22 | 6 | 4 | 14376,6662 | |
1 | E | DO6CDA | Christa | 647 | 21 | 2 | 14881 | M16 | 50605 | 29,4062 | 10 | 6 | 2 | 101855,8269 | |
2 | E | DO2LNJ | Norbert | 1374 | 22 | 4 | 35724 | M02 | 50605 | 70,5938 | 22 | 6 | 2 | 111145,3153 | |
OV-Wertung | |||||||||||||||
Platz OV in M | DOK | Punkte für OV | Logs vom OV | Mitglieder im OV | |||||||||||
1. | M16 | 392696 | 6 | 10 | |||||||||||
2. | M02 | 166988 | 6 | 22 | |||||||||||
3. | M35 | 73740 | 1 | 9 | |||||||||||
4. | M27 | 46577 | 3 | 31 | |||||||||||
5. | M01 | 61786 | 4 | 59 | |||||||||||
6. | M21 | 48735 | 2 | 30 | |||||||||||
7. | M05 | 49937 | 1 | 37 | |||||||||||
8. | M06 | 31085 | 1 | 44 | |||||||||||
9. | M14 | 34213 | 3 | 22 | |||||||||||
M | 3827 | 4 | 843 | ||||||||||||
10. | M19 | 2362 | 1 | 12 | |||||||||||
11. | M13 | 336 | 2 | 55 | |||||||||||
12. | M09 | 1275 | 2 | 47 | |||||||||||
13. | M15 | 814 | 1 | 63 |
Ergebnisse Schleswig-Holstein-Aktivität 2022 (außerhalb Distrikt M)
Call | Klasse | Platz | Name | DOK | QSO Pkte | DOKs | DXCCs | Punkte | Log-Nr. |
DJ6QQ | A | 1 | Uwe | G07 | 64 | 17 | 6 | 1472 | 1 |
DL2ZA | A | 2 | Hans | U15 | 56 | 15 | 9 | 1344 | 2 |
DL2FCA | A | 3 | Rosel | F32 | 61 | 14 | 7 | 1281 | 3 |
DL1ASP | A | 4 | Alexander | R13 | 57 | 15 | 4 | 1083 | 4 |
DL4KWA | A | 5 | Manfred | V07 | 56 | 10 | 7 | 952 | 5 |
DL1DXL | A | 6 | Lothar | S06 | 25 | 7 | 5 | 300 | 6 |
DF5WN | A | Eckhard | W18 | 4 | 1 | 1 | 8 | Check | |
DL2HWX | A | Peter | W14 | 4 | 1 | 1 | 8 | Check | |
DL7VRE | B | 1 | Hanni | Y21 | 139 | 29 | 7 | 5004 | 9 |
DB5SM | B | 2 | Klaus | B13 | 117 | 19 | 15 | 3978 | 10 |
DL0HMB | B | 3 | Hans-Martin,DL9HCO | HMB | 98 | 25 | 6 | 3038 | 11 |
DL4KWA | B | 4 | Manfred | V07 | 82 | 19 | 5 | 1968 | 12 |
DK0NW | B | 5 | Uschi, DF9HG | E16 | 91 | 13 | 5 | 1638 | 13 |
DF7WL | B | 6 | Jürgen | Z11 | 78 | 12 | 5 | 1326 | 14 |
DF4UM | B | 7 | Marion | P07 | 62 | 7 | 5 | 744 | 15 |
DG7DBR | B | 8 | Michael | O01 | 45 | 10 | 4 | 630 | 16 |
DK6VCO | B | 9 | Thorsten | I58 | 42 | 7 | 2 | 378 | 17 |
DF9LW | B | 10 | Wolfgang | E29 | 20 | 6 | 3 | 180 | 18 |
DL2LMS | B | 11 | Michael | S34 | 19 | 5 | 3 | 152 | 19 |
DK8MK | B | 12 | Manuel | P03 | 7 | 1 | 1 | 14 | 20 |
DK7NB | B | 13 | Bernd | B11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 21 |
DL2HWX | B | 14 | Peter | W14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 |
DK5HQ | C | 1 | Dirk | Z07 | 9909 | 32 | 5 | 366633 | 23 |
DL4MA | C | 2 | Bernd | X21 | 5460 | 9 | 2 | 60060 | 24 |
DL2GM | C | 3 | Godehard | F28 | 2279 | 4 | 2 | 13674 | 25 |
DB8AH | C | Heinz | L06 | 1760 | 2 | 2 | 7040 | Check | |
DR100RY | C | Heinz | 100RY | 1760 | 2 | 2 | 7040 | Check | |
DF3OL | C | 4 | Jürgen | H24 | 319 | 1 | 1 | 638 | 28 |
DO1CS | D | 1 | Detlef | S49 | 14 | 3 | 2 | 70 | 29 |
DE2HUG | F | 1 | Helmut | Y43 | 41 | 14 | 4 | 738 | 30 |
Summen | außerh. | Distrikt M | QSOs KW: | 1025 | Km UKW: | 9540 |
OV-Wertung bei der Schleswig-Holstein-Aktivität
Platz | DOK | Ortsverband | Punkte | Logeingänge | Anzahl OV-Mitglieder |
---|---|---|---|---|---|
01 | M16 | Nortorf | 582383 | 8 | 10 |
02 | M02 | Eutin | 279064 | 7 | 25 |
03 | M35 | Brunsbüttel | 82605 | 2 | 11 |
04 | M05 | Itzehoe | 70496 | 2 | 40 |
05 | M06 | Kiel | 64974 | 2 | 57 |
06 | M01 | Eckernförde | 43679 | 5 | 66 |
07 | M09 | Neumünster | 34101 | 4 | 54 |
08 | M19 | Sytl | 3390 | 1 | 12 |
09 | M15 | Süderbrarup | 333 | 1 | 65 |
10 | M13 | Schleswig | 89 | 1 | 56 |
Klassen: A=KW CW; B=KW SSB(Liz.A); C=UKW(Liz.A); D=KW SSB(Liz.E); E=UKW(Liz.E); F=SWL
Platzierungen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität im Distrikt M
Platz | Klasse | Punkte | Rufzeichen | Name | DOK | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs | Punkte f. OV-Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 3410 | DL0SH | Wolfgang DL4LE | SH | 62 | 22 | 33 | |
02 | A | 1763 | DL7KL | Reiner | M01 | 41 | 19 | 24 | 19722 |
03 | A | 72 | DL1LAF | Joachim | M01 | 8 | 7 | 2 | 805 |
01 | B | 90525 | DL2LBK | Karin | M06 | 355 | 209 | 46 | 49723 |
02 | B | 34740 | DM6MD | Marlies | M09 | 180 | 118 | 75 | 28965 |
03 | B | 28480 | DJ4JB | Jan | M35 | 178 | 138 | 22 | 82483 |
04 | B | 5265 | DK8LQ | Gertrud | M02 | 81 | 53 | 12 | 12551 |
05 | B | 4260 | DL0YLM | Rita DH8LAR | YLM | 71 | 46 | 14 | |
06 | B | 2496 | DK5LQ | Jürgen | M01 | 52 | 42 | 6 | 1905 |
07 | B | 1848 | DB2LU | Rainer | M16 | 44 | 36 | 6 | 11775 |
08 | B | 1806 | DK8OL | Staphan | M19 | 43 | 31 | 11 | 3390 |
09 | B | 960 | DL3LJ | Rainer | M15 | 30 | 29 | 3 | 333 |
10 | B | 924 | DM2UDA | Uwe | M16 | 44 | 15 | 6 | 5887 |
11 | B | 224 | DG1LS | Sönke | M13 | 14 | 13 | 3 | 89 |
12 | B | 182 | DH8LAW | Wilfried | M09 | 13 | 1 | 13 | 152 |
13 | B | 132 | DK0M | Horst DJ9FC | M02 | 11 | 11 | 1 | 315 |
14 | B | 42 | DF3MIB | Andreas | M35 | 6 | 5 | 2 | 122 |
15 | B | 25 | DF4EU | Ulrich | M05 | 6 | 5 | 2 | 20 |
01 | C | 492292 | DK0IZ | Leo DL1BAK | M05 | 9364 | 49 | 4 | 70476 |
02 | C | 155730 | DL2LBK | Karin | M06 | 5191 | 28 | 2 | 15251 |
03 | C | 34530 | DL0SH | Wolfgang DL4LE | SH | 1151 | 26 | 4 | |
04 | C | 33735 | DK0M | Horst DJ9FC | M02 | 2249 | 13 | 2 | 14340 |
05 | C | 32637 | DL0YLM | Rita DH8LAR | YLM | 989 | 29 | 4 | |
06 | C | 29898 | DM6MD | Marlies | M09 | 906 | 29 | 4 | 4448 |
07 | C | 3476 | DF7LS | Bernd | M09 | 316 | 9 | 2 | 517 |
08 | C | 840 | DM2UDA | Uwe | M16 | 105 | 6 | 2 | 954 |
09 | C | 76 | DK8LQ | Gertrud | M02 | 38 | 1 | 1 | 32 |
10 | C | 30 | DB2LU | Rainer | M16 | 15 | 1 | 1 | 34 |
01 | D | 1088 | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 34 | 30 | 2 | 280494 |
02 | D | 900 | DO6CDA | Christa | M16 | 30 | 28 | 2 | 232026 |
03 | D | 182 | DO2LNJ | Norbert | M02 | 13 | 13 | 1 | 17556 |
04 | D | 24 | DO2DLE | Dominik | M01 | 4 | 4 | 2 | 741 |
01 | E | 5832 | DO2LNJ | Norbert | M02 | 486 | 8 | 4 | 128450 |
02 | E | 2907 | DO2DLE | Dominik | M01 | 323 | 7 | 2 | 20497 |
03 | E | 840 | DO6CDA | Christa | M16 | 105 | 6 | 2 | 49446 |
04 | E | 30 | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 15 | 1 | 1 | 1765 |
01 | F | 416 | DE3JOE | Jörg | M02 | 16 | 23 | 3 | 105819 |
Platzierungen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität außerhalb Distrikt M
Platz | Klasse | Punkte | Rufzeichen | Name | DOK | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 84 | DL2ZA | Hans | U15 | 6 | 4 | 10 |
02 | A | 20 | DL3RDM | Max | Q07 | 5 | 2 | 2 |
03 | A | 6 | DL1DXL | Lothar | S06 | 2 | 2 | 1 |
01 | B | 11856 | DL4VCV | Christel | Q07 | 228 | 29 | 23 |
02 | B | 4884 | DF0AFZ | Michael DL9LBG | AFZ | 132 | 19 | 18 |
03 | B | 2924 | DK2MB | Monika | Q07 | 68 | 26 | 17 |
04 | B | 2880 | DQ600UNI | Lutz | 600UNI | 96 | 19 | 11 |
05 | B | 2106 | DR50DIG | Werner DH1PAL | DIG | 81 | 14 | 12 |
06 | B | 1330 | DM5WH | Wilfried | F17 | 95 | 11 | 3 |
07 | B | 828 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 46 | 14 | 4 |
08 | B | 286 | DL9HCO | Hans-Martin | E09 | 22 | 9 | 4 |
09 | B | 252 | DG1MH | Matthias | B09 | 18 | 11 | 3 |
09 | B | 252 | DL2LMS | Michael | S34 | 21 | 9 | 3 |
11 | B | 105 | DL2JST | Jürgen | V14 | 15 | 4 | 3 |
12 | B | 96 | DL9TU | Uwe | Z76 | 12 | 6 | 2 |
13 | B | 72 | DL5AWE | Uwe | X11 | 12 | 5 | 1 |
14 | B | 48 | DL5BL | Bernd | H24 | 8 | 5 | 1 |
15 | B | 45 | DF1ASG | Norbert | Z90 | 9 | 4 | 1 |
16 | B | 6 | DH6BAI | Wolfgang | I28 | 2 | 2 | 1 |
01 | C | 12915 | DR50DIG | Werner DH1PAL | DIG | 2583 | 3 | 2 |
02 | C | 12250 | DL2GM | Godehard | F28 | 1750 | 5 | 2 |
03 | C | 5571 | DF3TE | Elfi | G46 | 1857 | 2 | 1 |
04 | C | 307 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 307 | 0 | 1 |
05 | C | 6 | DL2JST | Jürgen | V14 | 120 | 1 | 1 |
01 | D | 126 | DO1PE | Peter | R25 | 21 | 5 | 1 |
01 | F | 560 | DE2HUG | Helmut | Y43 | 28 | 14 | 6 |
Software hamsh zur Schleswig-Holstein-Aktivität
Die Software zum Loggen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität kann hier heruntergeladen werden:
Nordic Activity Contest (NAC)
NAC
monatlich:
1. Dienstag, 2m
2. Dienstag, 70cm
3. Dienstag, 23cm
4. Dienstag, Mikrowellen
2. Donnerstag, 6m
3. Donnerstag, 4m
Die Ausschreibung: https://vushf.dk/contest/rules/nac-open/
Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Vergab die Sonderstation DL70DSH den Sonder-DOK 70M.
DL70DSH steht für 70 Jahre Distrikt Schleswig-Holstein.
Operatoren für DL70DSH mit dem Sonder-DOK 70M
Zeitraum in 2017 | Operator / Gruppe |
---|---|
05.-07. Januar | DL1HJS |
08. Januar | DB2LU |
14.-15. Januar | DL1HJS |
31. Januar | DH8LAR |
04.-05. Februar | DH8LAR |
06.-12.Februar | M15 |
14. Februar | DK4VF |
16.-25. Februar | DK4VF |
12. März | DB2LU |
13.-19. März | DH7SA |
25. März | M05 |
01. Mai | DL4LE, Eckernförde Anreise-Mobilwettbewerb |
09.-20. Mai | DK4VF |
25. Mai | DO5FL |
26.-27. Mai | M21 |
08.-09. Juli | DO5FL |
15. Juli | DL9LBG |
22. Juli | M05, Tag der offenen Tür |
04.-06. August | DL1HJS |
12.-13. August | DO5FL |
02.-03. September | DB2LU |
10. September | DO5FL |
01.-03. Oktober | DH8LAR |
24. Dezember | DO5FL |