Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2009)
DARC 10 M | VHF / UHF März | VHF / UHF Mai | FD - CW | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | |||
DL9EE | LP | 115 | 1 | 76 | 8855 | 98 | 1 | 176 | 65771 | 94 | 1 | 221 | 85498 | 96 | ||||||||
DB7MA | LP | 14 | 1 | 9 | 140 | 22 | ||||||||||||||||
DH7LF | LP | 69 | 7 | 31 | 2622 | 90 | ||||||||||||||||
DJ9MT | LP | 50 | 2 | 25 | 1350 | 77 | 1 | 160 | 64532 | 93 | ||||||||||||
DL8LAS | LP | 69 | 9 | 28 | 2553 | 98 | ||||||||||||||||
DL9LAV | LP | 25 | 3 | 15 | 450 | 49 | 1 | 99 | 29486 | 83 | 1 | 54 | 21036 | 65 | ||||||||
DK5LO | 1 | 561 | 192800 | 100 | ||||||||||||||||||
DK0PC | QRP | 871 | 176 | 491216 | 400 | |||||||||||||||||
DR3M | LP | 3 | 120 | 39374 | 97 | 3 | 142 | 53371 | 97 | |||||||||||||
DR1R | LP | 14 | 1 | 12 | 182 | 27 | 1 | 206 | 66184 | 93 | ||||||||||||
DD1LI | LP | 10 | 1 | 7 | 80 | 12 | ||||||||||||||||
DJ7YT | LP | 17 | 2 | 12 | 238 | 33 |
WAE - CW | FD -SSB | WAE - SSB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | QTC | Multi | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | KL | QSO | QTC | Multi | Score | CM-Punkte | ||
DK0PC | QRP | 456 | 97 | 161990 | 400 | MS | 488 | 833 | 425 | 561000 | 336 |
UHF - Oktober | Marconi | X- MAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | Score | CM-Punkte | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | ||
DL9EE | 3 | 213 | 63752 | 96 | 198 | 83204 | 92 | LP | 171 | 220 | 37620 | 99 | ||
DH7LF | LP | 147 | 201 | 29547 | 96 | |||||||||
DK5LO | 3 | 206 | 60349 | 95 | 104 | 37185 | 75 | |||||||
DJ9MT | 3 | 212 | 63723 | 96 | HP | 185 | 226 | 41810 | 87 | |||||
DL9LAV | LP | 53 | 88 | 4664 | 57 | |||||||||
DL8LAS | 160 | 69006 | 90 | LP | 176 | 223 | 39248 | 99 | ||||||
DR3M | 4 | 216 | 71443 | 78 | ||||||||||
DB7MA | 91 | 41552 | 78 |
10 M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FC - CW | WAE - CW | FD - SSB | WAE - SSB | UHF Oktober | Marconi | X - MAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | (274) | 386 | 400 | 400 | 336 | 365 | 335 | 381 | |
Gesamtpunktzahl: | 2958 |
Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2010)
&
DARC 10 M | VHF / UHF März | VHF / UHF Mai | FD - CW | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | |||
DL9EE | 1 | 243 | 87625 | 98 | 1 | 281 | 101803 | 97 | ||||||||||||||
DB7MA | LP | 15 | 1 | 11 | 180 | 27 | ||||||||||||||||
DH7LF | LP | 28 | 2 | 17 | 532 | 56 | 1 | 214 | 75467 | 94 | ||||||||||||
DJ9MT | HP | 62 | 2 | 36 | 2325 | 66 | 1 | 96 | 36272 | 88 | 1 | 172 | 70600 | 93 | ||||||||
DL8LAS | LP | 160 | 2 | 92 | 15040 | 100 | 1 | 182 | 63886 | 97 | 1 | 244 | 90689 | 96 | ||||||||
DL9LAV | LP | 20 | 1 | 15 | 320 | 56 | 1 | 97 | 31271 | 85 | 1 | 60 | 21552 | 63 | ||||||||
DK5LO | LP | 50 | 1 | 31 | 1600 | 84 | 1 | 206 | 69660 | 97 | ||||||||||||
DK0PC | LP | 47 | 2 | 27 | 1363 | 81 | QRP | 911 | 178 | 520472 | 400 | |||||||||||
DR3M | LP | 3 | 108 | 37733 | 98 | 3 | 122 | 46586 | 96 | |||||||||||||
DR1R | LP | 14 | 1 | 12 | 182 | 27 | 1 | 278 | 86171 | 98 | 1 | 291 | 101337 | 97 | ||||||||
DD1LI | LP | 10 | 1 | 7 | 80 | 12 |
WAE - CW | FD -SSB | WAE - SSB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | QTC | Multi | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | QTC | Score | CM-Punkte | ||
DK0PC | QRP | 661 | 135 | 313740 | 400 | LP | 322 | 395 | 643 | 381175 | 98 | ||||||||
DR5X | LP | 621 | 1334 | 430 | 858245 | 99 | LP | 584 | 454 | 1046 | 740020 | 99 | |||||||
DL9EE | SWL | 628 | 442 | 581 | 621670 | ||||||||||||||
DL8UCC | LP | 281 | 370 | 477 | 280460 | 97 | |||||||||||||
DK5LO | LP | 347 | 353 | 418 | 270045 | 97 | |||||||||||||
DH7LF | LP | 163 | 161 | 232 | 63595 | 87 | |||||||||||||
DB7MA | LP | 9 | 16 | 37 | 736 | 21 |
UHF - Oktober | Marconi | X- MAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | KL | QSO | Score | CM-Punkte | QSO | Score | CM-Punkte | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte | ||
DK5LO | 3 | 258 | 79083 | 98 | 90 | 38502 | 82 | 1 | 150 | 198 | 29700 | 93 | ||
DL9EE | 3 | 205 | 75804 | 98 | 195 | 79695 | 94 | 1 | 171 | 216 | 36936 | 97 | ||
DR3M | 3 | 156 | 62921 | 96 | ||||||||||
DL8UCC | 3 | 82 | 26587 | 87 | ||||||||||
DL9LAV | 3 | 26 | 7113 | 50 | 1 | 71 | 109 | 7739 | 57 | |||||
DL8LAS | 3 | 2 | 132 | 2 | 144 | 60999 | 91 | 1 | 203 | 252 | 51156 | 99 | ||
DR1R | 230 | 86388 | 94 | 1 | 102 | 152 | 15504 | 76 | ||||||
DH7LF | 1 | 134 | 186 | 24924 | 89 | |||||||||
DJ7YT | 1 | 95 | 136 | 12920 | 70 | |||||||||
DK0PC | 1 | 162 | 211 | 34182 | 95 |
10 M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FC - CW | WAE - CW | FD - SSB | WAE - SSB | UHF Oktober | Marconi | X - MAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(331) | 391 | 386 | 400 | (99) | 400 | 388 | 379 | 361 | 385 |
Gesamtpunktzahl: | 3090 |
Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2011)
DARC 10M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF Oktober | Marconi | X-MAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 384 | 390 | 400 | 100 | 400 | - | 385 | - | 390 |
Gesamtpunktzahl: 2833 |
Aktuelle Kurzberichte und Bilder gibt es auf unsere Galerieseite.
DARC X-mas
Teilnehmer | KL | QSOs | Multis | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DL8LAS | MLP | 234 | 292 | 68 328 | 100 |
DL9EE | MLP | 229 | 287 | 65 723 | 99 |
DJ7WW | MLP | 221 | 275 | 60 775 | 99 |
DK5LO | MLP | 154 | 200 | 30 800 | 92 |
DH7LF | MLP | 148 | 204 | 30 192 | 92 |
DG7TG | MLP | 135 | 190 | 25 650 | 89 |
DL9LAV | MLP | 67 | 90 | 6 030 | 44 |
DJ9MT | MHP | 103 | 147 | 15 141 | 39 |
DJ7YT | CWLP | 110 | 154 | 16 940 | 65 |
UHF Oktober
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO | 3 | 251 | 82257 | 98 |
DL8UCC | 3 | 180 | 48275 | 97 |
DH7LF | 3 | 209 | 66059 | 97 |
DL9LAV | 3 | 38 | 12266 | 55 |
DG7TG | 3 | 176 | 64478 | 93 |
DG7TG | 5 | 39 | 11814 | 83 |
WAE SSB
Teilnehmer | QSO | QTC | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DR5X (DL8LAS) | 826 | 857 | 431430 | 99 |
DL8UCC | 271 | 457 | 295392 | 97 |
DH7LF | 133 | 335 | 68796 | 79 |
DK0PC | 191 | 431 | 218592 | 95 |
FD SSB
Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DK0PC/P | QRP | 629 | 142 | 324328 | 400 |
WAE CW
Teilnehmer | QSO | QTC | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DL9EE | 840 | 1540 | 1333497 | 100 |
FD CW
Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DK0PC/P | QRP | 929 | 158 | 484902 | 400 |
VHF / UHF Mai
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO/P | 1 | 469 | 165655 | 99 |
DL8UCC | 1 | 226 | 85403 | 96 |
DL8LAS | 1 | 200 | 73199 | 94 |
DL9LAV | 1 | 28 | 8995 | 41 |
DR3M | 2 | 315 | 122734 | 84 |
DG7TG | 3 | 151 | 64857 | 98 |
DL9EE | 3 | 112 | 43696 | 97 |
VHF / UHF März
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO/P | 1 | 484 | 169691 | 99 |
DL9EE | 1 | 239 | 87449 | 95 |
DL8UCC | 1 | 210 | 77686 | 94 |
DL8LAS | 1 | 206 | 72789 | 93 |
DL9LAV | 1 | 47 | 13823 | 51 |
DR3M | 3 | 106 | 34700 | 96 |
DARC 10M
Teilnehmer | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
DB7MA | 1 | 21 | 2 | 11 | 273 | 39 |
DL8LAS | 1 | 73 | 5 | 44 | 3577 | 94 |
DL9EE | 1 | 179 | 2 | 104 | 18974 | 100 |
DK5LO | 1 | 103 | 1 | 67 | 7004 | 98 |
DH7LF | 1 | 62 | 2 | 33 | 2170 | 87 |
DD1LI/P | 1 | 12 | 1 | 11 | 144 | 25 |
DJ7YT | 1 | 22 | 1 | 13 | 308 | 42 |
DL9LAV | 1 | 13 | 1 | 8 | 117 | 22 |
DH4LH | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 |
DK0PC | 1 | 68 | 5 | 37 | 2856 | 92 |
DR1R | 1 | 48 | 1 | 36 | 1776 | 83 |
DJ9MT | 2 | 41 | 1 | 19 | 820 | 41 |
Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2012)
DARC 10M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF Oktober | Marconi | X-MAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 391 | 390 | 400 | - | 400 | 381 | 187 | - | - |
Gesamtpunktzahl: 2524 |
Aktuelle Kurzberichte und Bilder gibt es auf unsere Galerieseite.
UHF Oktober
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO | 3 | 251 | 82257 | 98 |
DL8UCC | 3 | 180 | 48275 | 97 |
DH7LF | 3 | 209 | 66059 | 97 |
DL9LAV | 3 | 38 | 12266 | 55 |
DG7TG | 3 | 176 | 64478 | 93 |
DG7TG | 5 | 39 | 11814 | 83 |
FD SSB
Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DK0PC/P | QRP | 620 | 134 | 304046 | 400 |
WAE CW
Teilnehmer | QSO | QTC | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DL9EE | 840 | 1540 | 1333497 | 100 |
FD CW
Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DK0PC/P | QRP | 1022 | 184 | 605912 | 400 |
VHF / UHF Mai
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO/P | 1 | 213 | 105983 | 97 |
DL8LAS | 1 | 328 | 120009 | 99 |
DL9EE | 1 | 329 | 124512 | 100 |
DL9LAV | 1 | 73 | 25180 | 70 |
DH7LF | 1 | 207 | 68616 | 94 |
VHF / UHF März
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DL8LAS | 1 | 270 | 93439 | 98 |
DL9EE | 1 | 329 | 110081 | 99 |
DH7LF | 1 | 250 | 77723 | 97 |
DG7TG | 3 | 119 | 41277 | 97 |
DL9LAV | 1 | 19 | 4518 | 26 |
DARC 10M
Teilnehmer | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
DL8LAS | HP/CW | 138 | 18 | 78 | 13248 | 98 |
DJ7YT | LP/M | 26 | 6 | 12 | 468 | 58 |
DL9EE | LP/M | 159 | 5 | 97 | 16126 | 100 |
DK5LO | LP/M | 77 | 2 | 56 | 4466 | 97 |
DH7LF | LP/M | 56 | 5 | 41 | 2576 | 93 |
DD1LI/P | LP/M | 26 | 4 | 17 | 546 | 61 |
DJ7WW | LP/M | 105 | 8 | 71 | 8295 | 98 |
Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2013)
DARC 10M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF Oktober | Marconi | X-MAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 330 | - | - | ||||||
Gesamtpunktzahl: 676 |
Aktuelle Kurzberichte und Bilder gibt es auf unsere Galerieseite.
VHF / UHF Mai
Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
---|---|---|---|---|
DK5LO/P | 1 | 420 | 147688 | 100 |
DR3M | 2 | 512 | 198208 | 89 |
DR3M | 6 | 21 | 7453 | 48 |
DJ7WW | 1 | 212 | 52102 | 93 |
DARC 10M
Teilnehmer | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
DL8LAS | LP/M | 96 | 5 | 80 | 8160 | 99 |
DJ7YT | LP/M | 18 | 5 | 8 | 234 | 49 |
DL9EE | LP/M | 100 | 4 | 59 | 16126 | 98 |
DL9LAV | LP/M | 12 | 2 | 9 | 132 | 32 |
DJ7WW | LP/M | 175 | 17 | 114 | 22925 | 100 |
DJ9MT | HP/M | 14 | 2 | 10 | 168 | 15 |
Weitere Conteste unter Beteiligung der M11er (2009)
Datum | UTC | Contest | dabei waren | Klasse | Plazierung / Teilnehmer | Plazierung DL / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
17.-18.01 | 1200-1200 | HA DX | DB7MA | SOLP/CW/80 | 45/53 | |
16.-18.01 | 2300-2300 | CQWW 160 | DB7MA | SOLP | 66/95 | |
24.-25.01 | 1300-1300 | UBA-DX SSB | DH7LF | SOLP/A40 | ||
01.02. | 0700-1600 | Februar QSO Party | DH7LF | A | 8/340 | |
13.-14.02 | 0000-2359 | CQWW WPX RTTY | DR5X DD1LI | SOHP SOLP | 37/46 10/108 | |
20.-21.02 | 0000-2359 | ARRL DX CW | DB7MA | SOLP/A20 | 28/29 | |
21.-22.02 | 0600-1800 | REF Contest | DH7LF | SOLP/A40 | 25/146 1er in EU | |
14.-15.03 | 1200-1100 | DIG QSO Party | DH7LF | SOLP | 7/140 | |
28.-29-03 | 0000-2359 | CQWW-WPX SSB | DR5X (DL8LAS) | SOHP | 8/21 | |
04.-05.07. | 1400-1400 | DARC Mikrowellen-Wetbewerb | DK5LO/P | SO/145 | 1/296 | |
26.-27.09. | 0000-2359 | CQWW DX RTTY | DR5X (DL8LAS) | SOHP | ||
11.10. | 1600-1700 | 80M-Waterkant-Kurzcontest | DH7LF | SB40SSB_LP | 1/1 | |
17.-18.10. | 1400-1400 | WAG | DK0PC (DL9EE) DH7LF | MS SOHP | 9/57 11/66 | |
14.-15.11. | 0000-2359 | WAE RTTY | DD1LI | SOLP | 10/135 | |
28.-29.11. | 0000-2300 | CQWW DX CW | DB7MA DL9EE und DL8LAS bei DF0HQ | SOLP/A80 MM | 3/3 | |
13.12. | 0600-1100 | UBA Winter Contest | DH7LF | SB40SSB_LP | 1/1 |
Weitere Conteste unter Beteiligung der M11er (2010)
Datum | UTC | Contest | dabei waren | Klasse | Plazierung / Teilnehmer | Plazierung DL / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
30.-31.01 | 1200-1200 | UBA DX SSB | DH7LF | SOLP/40 | 1/42 | 1/4 |
29.-31.01 | 2200-2200 | CQWW 160 | DB7MA DR5X (DL8LAS) | SOLP SOHP | 81/81 9/51 | |
13.-14.02 | 0000-2359 | CQWW WPX RTTY | DB7MA DD1LI | SOLP SOLP | 875/1058 146/1058 | 94/107 11/107 |
20.-21.02 | 0000-2359 | ARRL DX CW | DB7MA | SOLP | ||
20.-21.03 | 1200-1200 | RDXC | DB7MA DJ7YT DR5X (DL8LAS) DL9EE bei DL0CS | SOLP/AB/CW SOLP/AB/CW SOHP/AB/MIX MO2T | ||
27.-28.03 | 0000-2359 | CQWW WPX SSB | DH7LF | SOLP/A15 | ||
11.04 | 0600-1000 | UBA Spring | DH7LF | SSB/80 | 15/26 | |
08.05. | DIG QSO-Party | DH7LF | 2m | 13/47 | ||
22.-23.05 | 2100-0200 | Baltic Contest | DH7LF | 80m | 13/54 | 3/14 |
23.05 | 1600-1800 | Hamburg Contest | DH7LF | 80m | 7/57 | |
29.-30.05 | 0000-2359 | CQWW WPX CW | DB7MA DL8LAS und DL9EE bei DR1A | SOLP M/M | 28/39 | |
19.-20.06 | 0000-2359 | All Asian CW | DR5X | SOHP | ||
10.-11.07 | 1200-1200 | IARU HF WM | DB7MA DL8LAS und DL9EE bei DA0HQ | SOLP/CW M/M | ||
14.-15.08 | 0000-2359 | WAE-CW | DR5X | SOLP | ||
25.-26.09 | 0000-2359 | CQWW RTTY | DH7LF | SOLP | ||
02.-03.10 | 0400-0359 | EPC Russia DX | DH7LF | BPSK63 | 29/92 | 1/6 |
09.-10.10 | Makrothen RTTY | DH7LF | SOLP | |||
10.10. | 1600-1700 | 80m Waterkant | DH7LF | SSB | 3/20 | |
16.-17.10 | 1500-1459 | WAG | DJ7YT DH7LF DR5X (DL8LAS) DL9EE bei DL0CS | SOLP/CW SOHP/SSB SOHP/M M/S | 57/189 32/301 3/84 - | |
20.-21.10 | 1200-1200 | LZ DX Contest | DB7MA | D20 | ||
30.12. | 1300-1800 | DSW Kurzcontest | DH7LF | SSB 80m |
Weitere Conteste unter Beteiligung der M11er (2011)
Datum | UTC | Contest | dabei waren | Klasse | Plazierung / Teilnehmer | Plazierung DL / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | 0930-1200 | AGCW HNY | DL9EE | 2 | ||
22.-23.01. | 1200-1200 | BARTG RTTY | DH7LF DD1LI | SOLPAB/6H SOLPAB | 24/76 75/484 | |
28.-30.01. | 2200-2200 | CQWW 160 | DB7MA | LP | ||
29.-30.01. | 1200-1200 | UBD DX SSB | DH7LF | A40 | 1/39 | |
05.-06.02 | 1200-1200 | EPC WW DX | DH7LF | SO40/HP | 16/43 | |
12.-13.02. | 0000-0000 | CQWW RTTY | DH7LF | SOLP | ||
26.-27.02 | 0600-1800 | REF SSB | DH7LF | SOLP/A40 | 25/207 | 1 |
05.-06.03 | 2000-1159 | Ukrain RTTY | DH7LF | SOAB | ||
13.03. | 1200-1700 | DIG QSO-Party | DH7LF | SSB | ||
19.-20.03 | 1200-1200 | RDXC | DB7MA DR5X DL9EE | SOLP SOHP/CW SOQRP | 5/18 8/25B 2/10 | |
19.-21.03 | 0200-0300 | BARTG RTTY | DH7LF | SOAB | ||
26.-27.03 | 0000-2359 | CQWPX | DH7LF | SOAB/SSB | ||
02.-03-04 | 1600-1600 | EA RTTY | DH7LF | SOAB | 14/27 | |
10.04. | 0600-1000 | UBA Spring | DH7LF | SSB | 4/23 | |
07.-08.05. | 2000-1959 | ARI DX RTTY | DH7LF | SO | 30/173 | 1 |
14.-15.05. | 1200-1200 | Alessandro Volta RTTY | DH7LF | SO | 221/367 | |
28.-29.05. | 0000-2359 | CQWPX-CW | DB7MA DL8LAS, DL9EE | SOLP/A20 bei DR1A | ||
11.-12.06. | 0000-1559 | DRCG RTTY | DH7LF | SOLP | ||
18.-19.06 | 0000-2359 | All Asian DX / CW | DB7MA DJ7YT | SOLP/20 SOLP | ||
25.-26.06. | 1200-1200 | Ukrain DX DIGI | DH7LF | SOLP/40 | 2 | |
02.-03-07. | 1100-1059 | DL DX RTTY | DH7LF | A | ||
09.-10.07 | 1200-1200 | IARU HF WM | DH7LF DB7MA, DL8LAS, DL9EE bei DA0HQ | SOLP M/M | ||
06.08. | 1200-2359 | EU HF Championship | DH7LF | SOLP/SSB | ||
20.-21.08 | 0000-1600 | SARTG RTTY | DH7LF | SOLP | 30/362 | 3/44 |
03.10. | 0700-0959 | DTC | DB7MA DL8LAS | LP HP | 100/155 4/14 | |
15.-16.10. | 1500-1459 | WAG | DL9EE DJ7YT | SOLP/mix SOLP/CW | 4/330 142/193 | |
26.-27.11. | 0000-2359 | CQWW-CW | DL8LAS bei DR1A DL9EE bei DR1D | M/M M/S | ||
03.-04.12 | 2000-1959 | EPC-Ucrain PSK | DH7LF | PSK63 |
Weitere Conteste unter Beteiligung der M11er (2012)
Datum | UTC | Contest | dabei waren | Klasse | Plazierung / Teilnehmer | Plazierung DL / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
09.-10.06 | 0000-2359 | LDC RTTY | DH7LF | A1 | 29/151 | |
07.-08.07 | 1100-1059 | DL DX RTTY | DH7LF | A | 54/232 | |
03.10. | 0700-0959 | DTC | DJ7YT DL8LAS | 2 3 | 31/108 2/12 |
Weitere Conteste unter Beteiligung der M11er (2013)
Datum | UTC | Contest | dabei waren | Klasse | Plazierung / Teilnehmer | Plazierung DL / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | 0800-1100 | SARTG New Year RTTY | DH7LF | SO | 12/171 | |
26.-27.01. | 1300-1300 | UBA DX | DH7LF | SOLP/A80 | 1/12 | |
06.-07.04. | 1600-1600 | EA DX RTTY | DH7LF | SOAB | 13/446 | |
11.-12.05. | 1200-1200 | Alessandro Volta RTTY | DH7LF | SOAB | 10/275 EU 20/452 DX | |
18.-19.05. | 1200-1200 | EU PSK DX | DH7LF | SO | 16/176 | |
19.-20.10. | 1500-1500 | WAG | DB7MA DJ7WW DJ7YT DL8LAS (DR5X) DL9EE (DK0DX) | SOLPMix SOLPMix SOLPCW SOLPMix SOHPMix | ||
16.11. | 0000-2400 | EPC PSK63 QSO Party | DH7LF | SOAB | 1/38 | |
23.-24.11. | 0000-2359 | CQWW-CW | DB7MA DL8LAS (DR1A) DL9EE (DF0HQ) | SOLP M/M M/M |
Eine Chronik der Gewinner des DARC KW-Pokals
2013
DL9EE, Holger, Platz 2 mit 297 Punkten
2011
DL9EE, Holger, Platz 2 mit 299 Punkten
2010
DL8LAS, Andree, Platz 3 mit 297 Punkten
2008
DL8LAS, Andree, Platz 5 mit 296 Punkten
2007
DL9EE, Holger, Platz 8 mit 284 Punkten
2006
DL9EE, Holger, Platz 6 mit 284 Punkten
2004
DJ9MT, Peter, Platz 6 mit 291 Punkten
2003
DL9EE, Holger, Platz 5 mit 279 Punkten
2000
DJ9MT, Peter, Platz 2 mit 290 Punkten
DL1JF, Hermann (SK), Platz 6 mit 234 Punkten
1998
DL1JF, Hermann (SK), Platz 3 mit 256 Punkten