Ergebnisse 2010 Winter
Einmannwertung | ||||||||||
Rang | CALL | DOK | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | OP |
1 | DK0ON | N47 | 7172 | 7500 | 6026 | 7250 | 6132 | 4240 | 38320 | DO8YX |
2 | DF0MU | N16 | 7480 | 0 | 0 | 5586 | 8652 | 0 | 21718 | DG9YIH |
3 | DJ5WS | N01 | 0 | 4922 | 4578 | 3240 | 3740 | 4400 | 20880 | |
4 | DO8YX | N47 | 1656 | 3060 | 5842 | 480 | 4104 | 2754 | 17896 | |
5 | DL1TM | N01 | 4738 | 2700 | 28 | 924 | 4830 | 4242 | 17462 | |
6 | DL4YAJ | N01 | 0 | 2820 | 0 | 5088 | 4352 | 5040 | 17300 | |
7 | DG2YGX | N07 | 3094 | 2528 | 2926 | 2160 | 3306 | 1792 | 15806 | |
8 | DO3JPA | N47 | 2142 | 2100 | 1904 | 2448 | 1792 | 3240 | 13626 | |
9 | DJ5KB | N01 | 1950 | 2220 | 1920 | 2480 | 1584 | 2380 | 12534 | |
10 | DK5ON | N47 | 0 | 1372 | 666 | 2618 | 5508 | 2288 | 12452 | |
11 | DL1DBR | O17 | 1204 | 1760 | 2184 | 2208 | 1892 | 2782 | 12030 | |
12 | DF6VB | N29 | 858 | 1736 | 2048 | 2680 | 1952 | 2304 | 11578 | |
13 | DG9YIH | N16 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 10442 | 11018 | |
14 | DL3YCW | Z41 | 2016 | 0 | 3392 | 2272 | 1464 | 1680 | 10824 | |
15 | DG1YBN | N44 | 1320 | 1222 | 0 | 2100 | 1944 | 2760 | 9346 | |
16 | DG6YY | N10 | 990 | 924 | 988 | 1944 | 1938 | 2160 | 8944 | |
17 | DL2YMR | N47 | 2250 | 4074 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 8334 | |
18 | DC9QP | N39 | 1176 | 1248 | 800 | 1380 | 1600 | 1632 | 7836 | |
19 | DH6DAO | O17 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 3192 | 7442 | |
20 | DL1OJ | N01 | 1360 | 1200 | 0 | 1488 | 3276 | 0 | 7324 | |
21 | DG7YBT | N47 | 1144 | 672 | 912 | 1836 | 624 | 2128 | 7316 | |
22 | DL6TK | N01 | 2622 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 336 | 6948 | |
23 | DH8IJ | N01 | 3128 | 2054 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 6910 | |
24 | DJ1KD | N08 | 612 | 0 | 0 | 2520 | 2232 | 836 | 6200 | |
25 | DL5YEE | N43 | 1392 | 264 | 2080 | 1092 | 540 | 800 | 6168 | |
26 | DK4REX | N29 | 1540 | 1430 | 288 | 1408 | 0 | 1176 | 5842 | |
27 | DL1YAI | N21 | 0 | 1296 | 860 | 1300 | 816 | 1456 | 5728 | |
28 | DL0WA | N21 | 0 | 1296 | 860 | 1300 | 816 | 1456 | 5728 | DL1YAI |
29 | DL2NY | N16 | 1344 | 0 | 0 | 1360 | 1708 | 1170 | 5582 | |
30 | DJ4MG | N47 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 4410 | |
31 | DK9LB | N47 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 1056 | 4104 | |
32 | DK0RE | N47 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 1056 | 4104 | DK9LB |
33 | DJ6SU | N02 | 2580 | 432 | 384 | 456 | 0 | 0 | 3852 | |
34 | DL0PG | N02 | 2580 | 432 | 384 | 456 | 0 | 0 | 3852 | DJ6SU |
35 | DL2UP | N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | |
36 | DL0DY | O30 | 544 | 640 | 522 | 420 | 592 | 720 | 3438 | DO1DV |
37 | DO1DV | O30 | 544 | 640 | 522 | 420 | 592 | 720 | 3438 | |
38 | DR2010N | Ruhr2010 | 0 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 3392 | |
39 | DF0WN | WN | 2584 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376 | DL9KI |
40 | DL0EG | N05 | 1216 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 3120 | DH2BR |
41 | DH2BR | N05 | 1120 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 3024 | |
42 | DG6MBS | O02 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1080 | 1500 | 2804 | |
43 | DC2CB | N29 | 1222 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 | |
44 | DG4YDF | N29 | 902 | 780 | 640 | 0 | 0 | 160 | 2482 | |
45 | DK8CB | N29 | 0 | 672 | 0 | 252 | 80 | 1316 | 2320 | |
46 | DL0AFS | N47 | 0 | 0 | 768 | 640 | 144 | 616 | 2168 | DG7YBT |
47 | DB0CGS | N47 | 0 | 0 | 768 | 640 | 144 | 616 | 2168 | DG7YBT |
48 | DM2HB | O13 | 0 | 0 | 304 | 1752 | 0 | 0 | 2056 | |
49 | DJ0DB | N01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | |
50 | DL4YDR | N16 | 168 | 224 | 0 | 700 | 16 | 484 | 1592 | |
51 | DJ2DP | O22 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1266 | |
52 | DJ7YB | N29 | 0 | 0 | 448 | 0 | 748 | 0 | 1196 | |
53 | DO1HE | N01 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | |
54 | DK4DJ | N47 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | |
55 | DO4ED | N44 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | |
56 | DJ7HQ | N01 | 456 | 120 | 392 | 0 | 0 | 0 | 968 | |
57 | DB4BIN | I12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | |
58 | DL9KI | N02 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | |
59 | DL0CL | O22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | DJ2DP |
60 | DG6YDJ | N47 | 0 | 0 | 0 | 224 | 260 | 0 | 484 | |
61 | DN2LN | N29 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | DJ7YB |
62 | DK3SC | N02 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | |
63 | DJ6XV | N38 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | |
64 | DC9BG | I28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | |
65 | DO2YAJ | N01 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
66 | DL1LE | N01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | |
67 | DO3YTO | N29 | 32 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 184 | |
68 | DN4YDF | N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | XYL Andrea |
69 | DO7DAN | N47 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
70 | DC9BG | I28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
71 | DG8YHH | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
72 | DO6ELW | N47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Mehrmannwertung | ||||||||||
Rang | CALL | DOK | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | OPs |
1 | DP4D | N47 | 8892 | 8832 | 5328 | 2652 | 5508 | 6040 | 37252 | DK5ON, DK4DJ,DL1TM,DJ4MG, DK9LB |
2 | DL0LN | N29 | 6720 | 3744 | 3300 | 3612 | 4294 | 5586 | 27256 | DB1YV,DK4REX,DC2CB,DJ7YB,DK8CB |
3 | DL9N | N02 | 3040 | 0 | 0 | 2814 | 3600 | 4416 | 13870 | DL9KI, DL9QR |
4 | DL0BI | N01 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | DK4QT, DL1KRB |
Ergebnisse WNA 2010 Sommer
Mehrmannwertung | |||||||||||
Station | DOK | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Punktzahl | Platz | ||
DP4D | 30N47 | 11394 | 12150 | 11076 | 12528 | 11700 | 58848 | 1 | Preisplazierung | ||
DL0BI | N01 | 9256 | 7632 | 12584 | 11928 | 41400 | 2 | ||||
DL0LN | N29 | 5764 | 5336 | 5856 | 6864 | 4484 | 28304 | 3 | |||
DL0WA | N21 | 4068 | 2964 | 7896 | 4320 | 3456 | 22704 | 4 | |||
DK0RE | N47 | 5236 | 6120 | 240 | 11596 | 5 | |||||
DK0FD | N02 | 1656 | 768 | 2424 | 6 | ||||||
Einmannwertung | |||||||||||
Station | DOK | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Punktzahl | Platz | ||
DO8YX | N47 | 7904 | 9672 | 9400 | 8016 | 9464 | 44456 | 1 | Preisplazierung | ||
DJ5WS | N01 | 6380 | 5320 | 7682 | 5460 | 6048 | 30890 | 2 | |||
DJ7YP | N01 | 5106 | 5612 | 5676 | 6072 | 3648 | 26114 | 3 | |||
DF0MU | N16 | 4998 | 7980 | 10032 | 23010 | 4 | Anwerter auf SWR Meter | ||||
DL3YCW | Z41 | 4674 | 6336 | 5166 | 376 | 4128 | 20680 | 5 | |||
DL1TM | N01 | 630 | 4890 | 5824 | 4116 | 4862 | 20322 | 6 | |||
DO3JPA | N47 | 4120 | 3560 | 3640 | 3240 | 2856 | 17416 | 7 | |||
DH6DAO | O17 | 3536 | 5456 | 5612 | 2560 | 17164 | 8 | ||||
DL2YMR | N47 | 3744 | 3564 | 2336 | 2880 | 3162 | 15686 | 9 | |||
DJ5KB | N01 | 3002 | 2628 | 2808 | 3040 | 2844 | 14322 | 10 | |||
DG2YGX | N07 | 1776 | 3434 | 2400 | 3680 | 2754 | 14044 | 11 | Anwerter auf Lötstation | ||
DL1DBR | O17 | 2314 | 2392 | 3456 | 3392 | 1400 | 12954 | 12 | |||
DH8IJ | N01 | 2464 | 2756 | 2880 | 2496 | 1640 | 12236 | 13 | |||
DK9LB | N47 | 5236 | 6120 | 11356 | 14 | ||||||
DG7YBT | N47 | 1960 | 2856 | 2132 | 2240 | 1534 | 10722 | 15 | |||
DR2010N | Ruhr 2010 | 5166 | 4128 | 9294 | 16 | ||||||
DG8YGZ | N47 | 2784 | 2916 | 1456 | 7156 | 17 | |||||
DJ1KD | N08 | 1890 | 1224 | 3300 | 720 | 7134 | 18 | ||||
DK4REX | N29 | 1590 | 1462 | 968 | 1380 | 1600 | 7000 | 19 | |||
DR2010O | Ruhr 2010 | 1518 | 1488 | 1632 | 2304 | 6942 | 20 | ||||
DL2NY | N16 | 1638 | 1972 | 540 | 1350 | 1440 | 6940 | 21 | |||
DL0JW | N58 | 2784 | 2916 | 1166 | 6866 | 22 | |||||
DH2BR | N05 | 768 | 2940 | 3120 | 6828 | 23 | |||||
DG6YY | N10 | 1320 | 1064 | 1258 | 1664 | 1484 | 6790 | 24 | |||
DO1HE | N01 | 3480 | 3306 | 0 | 6786 | 25 | |||||
DG1YBN | N44 | 784 | 1320 | 2772 | 1204 | 6080 | 26 | ||||
DL0EG | N05 | 2880 | 3120 | 6000 | 27 | ||||||
DL1OJ | N01 | 644 | 644 | 768 | 3000 | 644 | 5700 | 28 | |||
DJ6SU | N02 | 1320 | 1320 | 1080 | 1200 | 616 | 5536 | 29 | |||
DK7STF | N52 | 1944 | 1296 | 2280 | 5520 | 30 | |||||
DL6TK | N01 | 2520 | 2910 | 5430 | 31 | ||||||
DL0PG | N02 | 828 | 1320 | 1080 | 1160 | 616 | 5004 | 32 | |||
DG6YDJ | N47 | 1242 | 204 | 1134 | 1920 | 4500 | 33 | ||||
DO7DAN | N47 | 640 | 990 | 1140 | 1410 | 252 | 4432 | 34 | |||
DD5T | N01 | 1770 | 2196 | 3966 | 35 | ||||||
DO2YAJ | N01 | 2210 | 696 | 924 | 3830 | 36 | |||||
DF6VB | N29 | 468 | 3094 | 3562 | 37 | ||||||
DJ6KA | N02 | 612 | 1680 | 592 | 616 | 3500 | 38 | ||||
DO1DV | O30 | 540 | 740 | 700 | 770 | 700 | 3450 | 39 | |||
DK4DJ | N47 | 1344 | 738 | 1222 | 144 | 3448 | 40 | ||||
DB1YV | N29 | 504 | 1584 | 672 | 456 | 3216 | 41 | ||||
DL9KI | N02 | 1656 | 144 | 738 | 644 | 3182 | 42 | ||||
DL1YAI | N21 | 684 | 368 | 594 | 600 | 450 | 2696 | 43 | |||
DL4YDR | N16 | 416 | 432 | 462 | 620 | 324 | 2578 | 44 | |||
DC2CB | N29 | 1056 | 1470 | 2526 | 45 | ||||||
DL0DY | O30 | 512 | 540 | 700 | 770 | 2522 | 46 | ||||
DL1QB | N01 | 1120 | 1260 | 2380 | 47 | ||||||
DL5RT | N47 | 2250 | 2250 | 48 | |||||||
DD1AK | N01 | 408 | 644 | 800 | 1852 | 49 | |||||
DO1KLI | I12 | 1740 | 1740 | 50 | |||||||
DB3BW | N16 | 1496 | 1496 | 51 | |||||||
DL9QR | N02 | 828 | 644 | 1472 | 52 | ||||||
DL0MJG | O30 | 740 | 700 | 1440 | 53 | ||||||
DK3SC | N02 | 456 | 608 | 360 | 1424 | 54 | |||||
DF0WN | WN | 644 | 644 | 55 | |||||||
DJ4MG | N47 | 240 | 186 | 168 | 594 | 56 | |||||
DL1OLI | O17 | 576 | 576 | 57 | |||||||
DJ7HQ | N01 | 432 | 432 | 58 | |||||||
DO3YTO | N29 | 52 | 48 | 132 | 84 | 36 | 372 | 59 | |||
DG4YDF | N29 | 320 | 320 | 60 | |||||||
DK8CK | N29 | 96 | 210 | 306 | 61 | ||||||
DJ6XV | N38 | 264 | 264 | 62 | |||||||
DJ1BWH | O36 | 240 | 240 | 63 | |||||||
DG7DBR | O01 | 112 | 112 | 64 | |||||||
DF8YX | N47 | 78 | 78 | 65 | |||||||
DK7QP | N29 | 64 | 64 | 66 | |||||||
DL0CAN | N29 | 64 | 64 | 67 |