10-Meter-Contest – 11. Januar 2009 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 594 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL0ET | A24 | 236 | 134 | 31.624 | |
2. | DF6RK | F22 | 200 | 114 | 22.800 | |
3. | DF8XC | N01 | 182 | 108 | 19.656 | |
: | | | | | | |
10. | DL0SN | O16 | 126 | 76 | 9.576 | |
14. | DJ8WK | O16 | 111 | 64 | 7.104 | |
133. | DL1DKB | O16 | 51 | 29 | 1.479 | |
147. | DL4KM | O16 | 47 | 27 | 1.269 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 145 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 318 | 198 | 62.964 | |
2. | DF7ZS | F27 | 272 | 167 | 45.424 | |
3. | DL5L | X23 | 198 | 114 | 22.572 | |
: | | | | | | |
80. | DL6OA | O16 | 54 | 27 | 1.458 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2009 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 442 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 966 | 310.303 | | |
2. | DH4FAJ | B24 | 571 | 159.741 | | |
3. | DJ0QZ | K32 | 507 | 139.500 | | |
: | | | | | | |
52. | DJ8WK | O16 | 174 | 37.994 | | |
72. | DL4KM | O16 | 136 | 31.005 | | |
251. | DL2DBR | O16 | 48 | 8.317 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 215 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DK2GR | B01 | 194 | 61.065 | | |
2. | DJ7RST | U15 | 190 | 59.022 | | |
3. | DJ6BS | I30 | 188 | 57.776 | | |
: | | | | | | |
23. | DL8VK | O16 | 79 | 15.735 | | |
41. | DL1DKB | O16 | 50 | 10.254 | | |
135. | DL2DBR | O16 | 8 | 1.659 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2009 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 475 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 994 | 336.657 | | |
2. | DF7ZS | F27 | 793 | 225.428 | | |
3. | DK5LO/P | M11 | 561 | 192.800 | | |
: | | | | | | |
32. | DL9US | O16 | 261 | 68.453 | | |
44. | DJ8WK | O16 | 253 | 56.113 | | |
74. | DG9KB | O16 | 163 | 41.417 | | |
285. | DL2DBR | O16 | 50 | 9.506 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 229 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DH1NFL | B39 | 309 | 90.126 | | |
2. | DJ7RST | U15 | 281 | 89.219 | | |
3. | DL9W | C30 | 202 | 63.356 | | |
: | | | | | | |
27. | DL8VK | O16 | 83 | 19.332 | | |
44. | DL1DKB | O16 | 66 | 13.978 | | |
168. | DL2DBR | O16 | 12 | 1.849 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
CW-Fieldday – Juni 2009 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 23 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DQ1A/P | A24 | 1.065 | 222 | 735.930 | |
2. | DL0XM/P | S41 | 1.020 | 207 | 656.604 | |
3. | DL0SN/P | O16 | 895 | 181 | 504.266 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2009 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 48 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL1A/P | C30 | 857 | 176 | 507.584 | |
2. | DQ4T/P | F27 | 920 | 155 | 464.690 | |
3. | DP3A/P | A36 | 804 | 123 | 327.918 | |
: | | | | | | |
5. | DL0SN/P | O16 | 717 | 122 | 279.868 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2009 |
| | | | | | |
Multi Operator | 50 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DF0HQ | X34 | 2.069 | 1.686 | 869 | 3.263.095 |
2. | DQ4T | F27 | 1.644 | 1.183 | 651 | 1.840.377 |
3. | DL1A | C30 | 1.416 | 1.321 | 652 | 1.784.524 |
: | | | | | | |
6. | DL0SN | O16 | 1.369 | 609 | 505 | 998.890 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2009 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 305 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DD2D | F27 | 423 | 119.816 | | |
2. | DF1JM | L06 | 338 | 100.281 | | |
3. | DH8WJ | X06 | 341 | 99.564 | | |
: | | | | | | |
46. | DJ8WK | O16 | 121 | 28.087 | | |
54. | DL8VK | O16 | 100 | 25.114 | | |
85. | DL1DKB | O16 | 74 | 18.252 | | |
130. | DG9KB | O16 | 50 | 12.305 | | |
233. | DL2DBR | O16 | 18 | 3.224 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2009 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 337 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DJ2QV | C30 | 187 | 235 | 43.945 | |
2. | DR4A | F27 | 194 | 226 | 43.844 | |
3. | DL2RMC | A24 | 191 | 229 | 43.739 | |
: | | | | | | |
23. | DL0SN | O16 | 146 | 166 | 24.236 | |
46. | DJ8WK | O16 | 111 | 147 | 16.317 | |
61. | DL4KM | O16 | 107 | 128 | 13.696 | |
66. | DL9US | O16 | 97 | 133 | 12.901 | |
254. | DF2FR | O16 | 27 | 46 | 1.242 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 90 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL6FBL | L06 | 265 | 315 | 83.475 | |
2. | DK2OY | M15 | 250 | 294 | 73.500 | |
3. | DK0DX | DX | 234 | 274 | 64.116 | |
: | | | | | | |
37. | DL6OA | O16 | 129 | 173 | 22.317 |