10-Meter-Contest – 10. Januar 2010 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 628 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL0ET | A24 | 228 | 123 | 28.044 | |
2. | DL8LAS | M11 | 160 | 94 | 15.040 | |
3. | DD2ML | C15 | 155 | 90 | 13.950 | |
: | | | | | | |
125. | DL0SN | O16 | 42 | 32 | 1.344 | |
181. | DJ8WK | O16 | 46 | 21 | 966 | |
279. | DL4KM | O16 | 27 | 20 | 540 | |
327. | DL2DBR | O16 | 23 | 17 | 391 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 136 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 326 | 193 | 62.918 | |
2. | DJ7EO | L06 | 195 | 124 | 24.180 | |
3. | DL5L | X23 | 166 | 101 | 16.766 | |
: | | | | | | |
29. | DL6OA | O16 | 86 | 47 | 4.042 | |
126. | DF2FR | O16 | 12 | 11 | 132 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2010 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 450 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 893 | 293.263 | | |
2. | DL6IAK | A36 | 593 | 182.324 | | |
3. | DJ0QZ | K32 | 460 | 129.695 | | |
: | | | | | | |
251. | DJ8WK | O16 | 47 | 8.898 | | |
274. | DL6OA | O16 | 50 | 7.383 | | |
280. | DL2DBR | O16 | 42 | 6.788 | | |
303. | DL4KM | O16 | 42 | 5.458 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 217 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DH8WJ | X06 | 240 | 76.537 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 171 | 55.266 | | |
3. | DF1JM | R25 | 200 | 49.879 | | |
: | | | | | | |
119. | DL2DBR | O16 | 12 | 2.167 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2010 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 461 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DF7ZS | F27 | 836 | 258.178 | | |
2. | DL6IAK | A36 | 592 | 192.281 | | |
3. | DD7PA/P | K32 | 587 | 172.761 | | |
: | | | | | | |
107. | DJ8WK | O16 | 144 | 33.828 | | |
252. | DL4WD | O16 | 66 | 11.892 | | |
320. | DL2DBR | O16 | 41 | 7.202 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 258 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 262 | 82.946 | | |
2. | DH8WJ | X06 | 252 | 75.223 | | |
3. | DJ6BS | I30 | 209 | 70.297 | | |
: | | | | | | |
51. | DL8VK | O16 | 37 | 11.446 | | |
107. | DL1DKB | O16 | 37 | 5.821 | | |
143. | DL2DBR | O16 | 15 | 3.543 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – CW – August 2010 |
| | | | | | |
Single OP, Low Power | Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DA2A | O32 | 702 | 2.011 | 460 | 1.247.980 |
2. | DJ6BQ | I18 | 603 | 1.627 | 437 | 974.510 |
3. | DR5X | M11 | 621 | 1.334 | 439 | 858.245 |
| | | | | | |
130. | DJ8WK | O16 | 78 | - | 80 | 6.240 |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2010 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 48 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL1A/P | C30 | 914 | 179 | 558.122 | |
2. | DP7X/P | A36 | 797 | 136 | 367.336 | |
3. | DL0SN/P | O16 | 722 | 140 | 337.960 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2010 |
| | | | | | |
Multi Operator | 37 Teilnehmer in DL |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DR1A | L06 | 3.295 | 2.328 | 841 | 4.728.943 |
2. | DF0HQ | X34 | 2.232 | 2.051 | 901 | 3.858.983 |
3. | DL0CS | M15 | 1.439 | 1.874 | 707 | 2.342.291 |
: | | | | | | |
6. | DL0SN | O16 | 1.265 | 877 | 508 | 1.088.136 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2010 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 319 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DH8WJ | X06 | 345 | 105.439 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 288 | 100.884 | | |
3. | DL6IAK | A36 | 315 | 96.455 | | |
: | | | | | | |
51. | DL8VK | O16 | 106 | 23.774 | | |
69. | DL1DKB | O16 | 90 | 19.448 | | |
73. | DJ8WK | O16 | 91 | 18.777 | | |
239. | DL2DBR | O16 | 14 | 2.713 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2010 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 355 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DJ2QV | C30 | 212 | 252 | 53.424 | |
2. | DK0WL | C30 | 196 | 262 | 51.352 | |
3. | DL8LAS | M11 | 203 | 252 | 51.156 | |
: | | | | | | |
13. | DL0SN | O16 | 166 | 215 | 35.690 | |
32. | DF1DX | O16 | 141 | 188 | 26.508 | |
36. | DL9US | O16 | 133 | 192 | 25.536 | |
43. | DL6OA | O16 | 127 | 185 | 23.495 | |
46. | DL4KM | O16 | 127 | 170 | 21.590 | |
119. | DJ8WK | O16 | 89 | 130 | 11.570 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 66 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DC4A | B06 | 263 | 307 | 80.741 | |
2. | DK2OY | M15 | 243 | 296 | 71.928 | |
3. | DJ8OG | F62 | 228 | 286 | 65.208 | |
: | | | | | | |
13. | DK1RV | O16 | 180 | 226 | 40.680 | |
49. | DF2FR | O16 | 70 | 99 | 6.930 |