10-Meter-Contest – 09. Januar 2011 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 664 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL9EE | M11 | 179 | 106 | 18.974 | |
2. | DL3ALI | X17 | 173 | 95 | 16.435 | |
3. | DK5DQ | O32 | 159 | 93 | 14.787 | |
: | | | | | | |
29. | DJ8WK | O16 | 87 | 50 | 4.350 | |
84. | DL0SN | O16 | 62 | 36 | 2.232 | |
100. | DL4KM | O16 | 55 | 36 | 1.980 | |
137. | DL1DKB | O16 | 44 | 33 | 1.452 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 151 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 333 | 197 | 65.601 | |
2. | DR1A | L06 | 249 | 152 | 37.848 | |
3. | DM1T | N02 | 240 | 132 | 31.680 | |
: | | | | | | |
109. | DF2FR | O16 | 26 | 22 | 572 | |
| | | | | | |
Single OP, CW, Low Power | 147 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DF2CK | S21 | 112 | 70 | 7.840 | |
2. | DM1TT | F27 | 97 | 75 | 7.275 | |
3. | DJ7IK | F39 | 96 | 70 | 6.720 | |
: | | | | | | |
47. | DF1DX | O16 | 26 | 21 | 546 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2011 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 426 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 1.019 | 384.837 | | |
2. | DR1D | R25 | 752 | 257.607 | | |
3. | DR4A | F27 | 707 | 228.200 | | |
: | | | | | | |
16. | DL9US | O16 | 335 | 104.447 | | |
27. | DJ8WK | O16 | 259 | 76.503 | | |
278. | DL2DBR | O16 | 37 | 7.777 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 212 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DK8ZB | F27 | 273 | 90.700 | | |
2. | DJ7R | U15 | 252 | 75.194 | | |
3. | DJ6BS | I30 | 192 | 65.349 | | |
: | | | | | | |
12. | DL8VK | O16 | 105 | 32.484 | | |
32. | DL1DKB | O16 | 49 | 11.898 | | |
155. | DL2DBR | O16 | 9 | 1.586 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2011 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 421 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 900 | 301.844 | | |
2. | DR4A | F27 | 748 | 239.296 | | |
3. | DD2D | F27 | 721 | 215.153 | | |
: | | | | | | |
71. | DL9US | O16 | 151 | 36.817 | | |
85. | DJ8WK | O16 | 155 | 32.062 | | |
100. | DL4KM/P | O16 | 123 | 27.852 | | |
271. | DL2DBR | O16 | 37 | 8.000 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 228 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DF7ZS | F27 | 307 | 90.174 | | |
2. | DJ7R | U15 | 238 | 79.687 | | |
3. | DJ6BS | I30 | 220 | 77.199 | | |
: | | | | | | |
33. | DG9KB | O16 | 64 | 16.610 | | |
60. | DL1DKB | O16 | 44 | 9.338 | | |
218. | DL2DBR | O16 | 3 | 157 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2011 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 48 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DQ4T/P | F27 | 1.034 | 186 | 639.282 | |
2. | DP7X/P | A36 | 805 | 150 | 416.700 | |
3. | DL0SN/P | O16 | 789 | 136 | 360.536 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2011 |
| | | | | | |
Multi Operator | 25 Teilnehmer in DL |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DF0HQ | X34 | 1.509 | 1.235 | 864 | 2.370.816 |
2. | DQ4T | F27 | 1.266 | 1.149 | 677 | 1.634.955 |
3. | DL0CS | M15 | 918 | 1.336 | 675 | 1.521.450 |
: | | | | | | |
4. | DL0SN | O16 | 641 | 1.001 | 590 | 968.780 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2011 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 326 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DL0TS | F27 | 488 | 148.724 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 366 | 125.215 | | |
3. | DF7ZS | F27 | 376 | 102.797 | | |
: | | | | | | |
102. | DJ8WK | O16 | 76 | 16.806 | | |
106. | DL8VK | O16 | 57 | 16.359 | | |
130. | DL1DKB | O16 | 61 | 13.922 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2011 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 343 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK8ZB | F27 | 232 | 298 | 69.136 | |
2. | DL8LAS | M11 | 234 | 292 | 68.328 | |
3. | DL9EE | M11 | 229 | 287 | 65.723 | |
: | | | | | | |
10. | DL0SN | O16 | 184 | 241 | 44.344 | |
54. | DL6OA | O16 | 128 | 178 | 22.784 | |
73. | DL4KM | O16 | 121 | 168 | 20.328 | |
168. | DJ8WK | O16 | 68 | 106 | 7.208 | |
214. | DF2FR | O16 | 58 | 86 | 4.988 | |
| | | | | | |
Single OP, CW, Low Power | 160 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK9IP | A24 | 217 | 294 | 63.798 | |
2. | DM6V | S41 | 200 | 253 | 50.600 | |
3. | DL3YM | A24 | 193 | 259 | 49.987 | |
: | | | | | | |
23. | DF1DX | O16 | 149 | 196 | 29.204 |