10-Meter-Contest – 08. Januar 2012 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 577 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL0DKH | F15 | 191 | 111 | 21.201 | |
2. | DL9EE | M11 | 159 | 102 | 16.218 | |
3. | DF7ZS | F27 | 153 | 95 | 14.535 | |
: | | | | | | |
16. | DJ8WK | O16 | 103 | 59 | 6.077 | |
80. | DL4KM | O16 | 55 | 33 | 1.815 | |
100. | DL0SN | O16 | 43 | 34 | 1.462 | |
242. | DF2FR | O16 | 24 | 20 | 480 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 127 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 332 | 199 | 66.068 | |
2. | DR1D | G20 | 209 | 147 | 30.723 | |
3. | DK5QN | N02 | 190 | 133 | 25.270 | |
: | | | | | | |
30. | DL6OA | O16 | 90 | 59 | 5.310 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2012 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 452 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 972 | 327.138 | | |
2. | DK2GZ | A36 | 432 | 122.771 | | |
3. | DJ6XH | C30 | 327 | 112.239 | | |
: | | | | | | |
35. | DL9US | O16 | 228 | 56.084 | | |
73. | DL4KM | O16 | 173 | 35.231 | | |
313. | DL2DBR | O16 | 34 | 6.390 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 231 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 255 | 76.778 | | |
2. | DH8WJ | X06 | 204 | 59.740 | | |
3. | DM3F | S07 | 216 | 58.892 | | |
: | | | | | | |
54. | DL1DKB | O16 | 50 | 9.143 | | |
171. | DL2DBR | O16 | 11 | 1.191 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2012 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 404 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DL6IAK | A36 | 597 | 194.493 | | |
2. | DK2GZ | A36 | 445 | 140.016 | | |
3. | DL9EE | M11 | 329 | 124.512 | | |
: | | | | | | |
26. | DL9US | O16 | 213 | 63.227 | | |
71. | DJ8WK | O16 | 171 | 38.865 | | |
377. | DL2DBR | O16 | 6 | 1.014 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 215 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 266 | 84.943 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 223 | 77.048 | | |
3. | DL7AFB | D01 | 193 | 57.900 | | |
: | | | | | | |
44. | DL8VK | O16 | 42 | 11.200 | | |
82. | DL2RB | O16 | 32 | 5.712 | | |
157. | DL2DBR | O16 | 6 | 1.215 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
CW-Fieldday – Juni 2012 |
| | | | | | |
Single OP, Low Power | 21 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DM7A/P | S07 | 1.107 | 202 | 715.282 | |
2. | DM3W/P | Y24 | 1.056 | 207 | 690.345 | |
3. | DL0XM/P | S41 | 973 | 196 | 636.216 | |
| | | | | | |
4. | DL0SN/P | O16 | 932 | 201 | 614.658 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2012 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 44 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL0SN/P | O16 | 933 | 164 | 514.140 | |
2. | DM3W/P | Y24 | 619 | 158 | 346.810 | |
3. | DK0WT/P | A36 | 804 | 124 | 341.248 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2012 |
| | | | | | |
Multi Operator | 23 Teilnehmer in DL |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DF0HQ | X34 | 1.853 | 1.757 | 871 | 3.144.310 |
2. | DL0CS | M15 | 1.356 | 1.345 | 693 | 1.871.793 |
3. | DP9A | Y37 | 1.197 | 1.229 | 662 | 1.606.012 |
4. | DL0SN | O16 | 1.299 | 977 | 650 | 1.479.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2012 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 266 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 367 | 118.995 | | |
2. | DM3F | S07 | 318 | 90.927 | | |
3. | DK2OY/P | M15 | 287 | 84.807 | | |
: | | | | | | |
218. | DL2DBR | O16 | 11 | 1.482 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2012 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 362 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL8LAS | M11 | 230 | 289 | 66.470 | |
2. | DM3F | S07 | 213 | 261 | 55.593 | |
3. | DJ7WW | M11 | 208 | 263 | 54.704 | |
: | | | | | | |
10. | DL0SN | O16 | 176 | 239 | 42.064 | |
50. | DL4KM | O16 | 126 | 179 | 22.554 | |
103. | DJ8WK | O16 | 99 | 149 | 14.751 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 78 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DJ8OG | F62 | 278 | 331 | 92.018 | |
2. | DR1D | G20 | 267 | 320 | 85.440 | |
3. | DC4A | B06 | 255 | 302 | 77.010 | |
: | | | | | | |
25. | DL6OA | O16 | 158 | 204 | 32.232 |