10-Meter-Contest – 13. Januar 2013 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 608 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DJ7WW | M11 | 175 | 131 | 22.925 | |
2. | DL0ET | A24 | 198 | 108 | 21.384 | |
3. | DL0DKH | D26 | 185 | 104 | 19.240 | |
: | | | | | | |
43. | DJ8WK | O16 | 73 | 40 | 2.920 | |
106. | DL4KM | O16 | 50 | 31 | 1.550 | |
400. | DL1DES | O16 | 21 | 7 | 147 | |
402. | DF2FR | O16 | 13 | 11 | 143 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 147 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 335 | 218 | 73.030 | |
2. | DK3T | N01 | 242 | 181 | 43.802 | |
3. | DL5L | X23 | 231 | 155 | 35.805 | |
: | | | | | | |
30. | DL6OA | O16 | 101 | 65 | 6.565 | |
102. | DG1RUG | O16 | 40 | 17 | 680 | |
| | | | | | |
Single OP, CW, Low Power | 147 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK0MM | F39 | 116 | 95 | 11.020 | |
2. | DK2GZ | A36 | 102 | 84 | 8.568 | |
3. | DL0TS | CM11 | 82 | 71 | 5.822 | |
: | | | | | | |
91. | DL4WD | O16 | 19 | 16 | 304 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2013 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 406 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DF5GZ/P | A05 | 492 | 258.108 | | |
2. | DL6IAK | A36 | 590 | 194.228 | | |
3. | DC1NNN | B39 | 507 | 144.117 | | |
: | | | | | | |
67. | DL4KM | O16 | 140 | 30.165 | | |
153. | DL1DES/P | O16 | 97 | 16.668 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 211 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 271 | 83.679 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 191 | 62.317 | | |
3. | DL3SFB | P06 | 143 | 43.227 | | |
: | | | | | | |
17. | DL8VK | O16 | 59 | 17.181 | | |
30. | DL1DKB | O16 | 55 | 11.922 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2013 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 397 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DK5LO/P | M11 | 420 | 147.688 | | |
2. | DC1NNN | B39 | 491 | 147.181 | | |
3. | DK2GZ | A36 | 475 | 146.734 | | |
: | | | | | | |
28. | DL9US | O16 | 185 | 54.050 | | |
69. | DL4KM | O16 | 139 | 33.835 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 04, 432 MHz, Mehrmann | 38 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DL0GTH | X17 | 459 | 145.528 | | |
2. | DR9A | A24 | 351 | 126.648 | | |
3. | DF0MU | N16 | 283 | 92.952 | | |
: | | | | | | |
20. | DL0SN | O16 | 57 | 14.580 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2013 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 63 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL0SN/P | O16 | 941 | 166 | 529.706 | |
2. | DK0ED/P | C25 | 770 | 173 | 464.159 | |
3. | DP3A/P | A36 | 853 | 154 | 447.832 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2013 |
| | | | | | |
Multi Operator | 21 Teilnehmer in DL |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DF0HQ | X34 | 2.131 | 2.304 | 917 | 4.066.895 |
2. | DL0CS | M15 | 1.762 | 1.880 | 768 | 2.797.056 |
3. | DL0SN | O16 | 1.551 | 1.135 | 652 | 1.751.272 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2013 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 297 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 432 | 134.670 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 308 | 105.636 | | |
3. | DL7AKL | D01 | 287 | 80.773 | | |
: | | | | | | |
113. | DL1DKB | O16 | 52 | 10.914 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2013 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 322 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK8ZB | F54 | 258 | 305 | 78.690 | |
2. | DL8LAS | M11 | 241 | 284 | 68.444 | |
3. | DL2RMC | B02 | 198 | 248 | 49.104 | |
: | | | | | | |
35. | DL0SN | O16 | 139 | 191 | 26.549 | |
61. | DJ8WK | O16 | 119 | 170 | 20.230 | |
62. | DJ8WK | O16 | 121 | 166 | 20.086 |