10-Meter-Contest – 12. Januar 2014 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 605 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL3ALI | X17 | 178 | 123 | 21.894 | |
2. | DF6RK | F22 | 180 | 109 | 19.620 | |
3. | DL0ET | A24 | 189 | 97 | 18.333 | |
: | | | | | | |
33. | DJ8WK | O16 | 82 | 46 | 3.772 | |
39. | DL9US | O16 | 69 | 47 | 3.243 | |
74. | DL1DKB | O16 | 57 | 34 | 1.938 | |
99. | DL6OA | O16 | 49 | 30 | 1.470 | |
144. | DL1DES | O16 | 43 | 22 | 946 | |
433. | DF2FR | O16 | 13 | 9 | 117 | |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, High Power | 143 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DL2ARD | Z88 | 336 | 215 | 72.240 | |
2. | DK3T | N61 | 293 | 201 | 58.893 | |
3. | DJ5MN | C25 | 246 | 150 | 36.900 | |
: | | | | | | |
33. | DL3DBC | O16 | 87 | 59 | 5.133 | |
68. | DG1RUG | O16 | 52 | 35 | 1.820 | |
| | | | | | |
Single OP, CW, High Power | 52 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DJ5MW | T13 | 146 | 103 | 15.038 | |
2. | DM6V | S41 | 138 | 104 | 14.352 | |
3. | DL1IAO | A24 | 135 | 103 | 13.905 | |
: | | | | | | |
45. | DK1WI | O16 | 38 | 27 | 1.026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – März 2014 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 383 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 877 | 309.515 | | |
2. | DK2GZ | A36 | 419 | 137.648 | | |
3. | DK6SP/P | C25 | 386 | 121.678 | | |
: | | | | | | |
8. | DL9US | O16 | 337 | 91.069 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 189 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DJ7R | U15 | 281 | 88.446 | | |
2. | DJ6BS | I30 | 172 | 55.593 | | |
3. | DL3SFB | P06 | 152 | 48.383 | | |
: | | | | | | |
20. | DL8VK | O16 | 50 | 12.126 | | |
43. | DL1DKB | O16 | 43 | 7.247 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
VHF-/UHF-/SHF-Contest – Mai 2014 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 01, 144 MHz, Einmann | 408 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DR1H | F27 | 931 | 321.484 | | |
2. | DL0U | U15 | 557 | 167.198 | | |
3. | DK6SP/P | C25 | 419 | 142.038 | | |
: | | | | | | |
9. | DL9US | O16 | 353 | 110.717 | | |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 210 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DL6AA | I30 | 192 | 61.240 | | |
2. | DK9IP | A24 | 166 | 51.716 | | |
3. | DL2HSX | W17 | 193 | 47.780 | | |
: | | | | | | |
31. | DL8VK | O16 | 50 | 13.244 | | |
34. | DL1DKB | O16 | 58 | 13.020 | | |
49. | DL4KM | O16 | 41 | 9.718 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SSB-Fieldday – September 2014 |
| | | | | | |
Portable, Multi OP, LP, Assisted | 51 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK0ED/P | C25 | 816 | 179 | 495.472 | |
2. | DP7X/P | A36 | 853 | 158 | 451.564 | |
3. | DL0SN/P | O16 | 868 | 146 | 428.948 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WAE DX Contest – SSB – September 2014 |
| | | | | | |
Multi Operator | 20 Teilnehmer in DL |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | QTCs | Multi | Punkte |
1. | DF0HQ | X34 | 1.761 | 1.809 | 922 | 3.291.540 |
2. | DR1D | G20 | 2.137 | 1.546 | 798 | 2.939.034 |
3. | DQ60WAE | 60WAE | 1.612 | 1.248 | 723 | 2.067.780 |
: | | | | | | |
5. | DL0SN | O16 | 1.225 | 925 | 629 | 1.352.350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UHF-/SHF-Contest – Oktober 2014 |
| | | | | | |
Wertungsgr. 03, 432 MHz, Einmann | 290 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Punkte | | |
1. | DK9IP | A24 | 343 | 119.208 | | |
2. | DL7AFB | D01 | 360 | 113.027 | | |
3. | DL6IAK | A36 | 284 | 95.657 | | |
: | | | | | | |
91. | DJ8WK | O16 | 51 | 12.961 | | |
94. | DL8VK | O16 | 47 | 12.502 | | |
101. | DL1DKB | O16 | 56 | 11.555 | | |
113. | DL4KM | O16 | 44 | 10.131 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Weihnachtscontest – 26.12.2014 |
| | | | | | |
Single OP, Mixed, Low Power | 379 Teilnehmer |
| | | | | | |
Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Punkte | |
1. | DK8ZB | F54 | 226 | 291 | 65.766 | |
2. | DL5L | X23 | 193 | 249 | 48.057 | |
3. | DJ9KH | I17 | 183 | 235 | 43.005 | |
: | | | | | | |
63. | DL6OA | O16 | 115 | 158 | 18.170 | |
64. | DL4KM | O16 | 112 | 160 | 17.920 | |
79. | DJ8WK | O16 | 105 | 148 | 15.540 | |
167. | DL1DKB | O16 | 68 | 109 | 7.412 | |
221. | DF2FR | O16 | 53 | 77 | 4.081 | |
244. | DL1DES | O16 | 45 | 68 | 3.060 |