10m-Kurz-Contest 08.01.2023
Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
DL6DCA | SOP/SSB/LP | 1372 | 1296 | 77 | 663 |
DL3YDP | SOP/SSB/LP | 1334 | 1260 | 79 | 663 |
DL4DG | SOP/SSB/LP | 1232 | 975 | 97 | 663 |
DL9DAJ | SOP/SSB/LP | 832 | 720 | 135 | 663 |
DL6PI | SOP/SSB/LP | 468 | 408 | 210 | 663 |
DL7DAX | SOP/CW/LP | 135 | 35 | 140 | 166 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 4./5. März 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 1532 | 1532 | 450 | 576 |
DL3YDP | 01 | 1456 | 1456 | 454 | 576 |
DL3YDP | 03 | 498 | 498 | 184 | 259 |
DL4DG | 03 | 62 | 62 | 235 | 259 |
DL3YDP | 05 | 297 | 297 | 65 | 110 |
DL3YDP | 07 | 140 | 140 | 18 | 26 |
DL3YDP | 09 | 28 | 28 | 16 | 16 |
DL3YDP | 11 | 28 | 28 | 8 | 8 |
DL3YDP | 13 | 28 | 28 | 23 | 24 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 6./7. Mai 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 2058 | 2058 | 454 | 569 |
DL4DG | 03 | 20 | 20 | 261 | 271 |
DL3YDP | 13 | 144 | 144 | 32 | 35 |
DL3YDP | 15 | 144 | 144 | 2 | 14 |
DL3YDP | 17 | 63 | 63 | 4 | 5 |
IARU-Region 1 UHF-Mikrow. 7./8.10.2023
Call | Cat | einger. Pkt. | gew. Pkt. | Platz | Teiln. |
DG2MB | 03 | 1300 | 327 | 392 | |
DL4DG | 03 | 493 | 356 | 392 | |
DG2MB | 05 | 40 | 140 | 148 |
Punkte und Plätze vor der endgültigen Auswertung